2004香港職業高爾夫球協會排名榜

排名 球手 第1站 第2站 第3站 第4站 積分
1  馮裕德 20000 10000 3500 20000 53500
2  Dominique Boulet 3850 20000 20000 3850 47700
3  James Stewart 2600 10000 12000 3850 28450
4  丘水明 10000 4216 8000 2850 25066
5  甘家榮 5000 2575 3850 12000 23425
6  鄧承志 2500 5500 4200 5500 17700
7  黃煥民 2500 5500 6000 2675 16675
8  鄧敏祺 6000 2775 4600 2750 16125
9  簡栢堅 1925 1925 2450 8000 14300
10  蔡維臣 4600 2675 2310 4600 14185
11  簡志強 3050 2675 5000 2850 13575
12  Peter Downie 10000 455 2775   13230
13  Andrew Good 3850 2850 2170 3850 12720
14  李永基 3050 4216 2310 1960 11536
15  馬金發 2310 2275 2575 2600 9760
16  簡敬有 2750 2575 1820 1890 9035
17  唐進寶 1680 2443 2775 2100 8998
18  李文樂 2065 1365 2775 2675 8880
19  廖炳光 2065 1925 2900 1820 8710
20  張建平 2500 1575 1680 2850 8605
21  宋有福 2380 1050 2575 2240 8245
22  蕭金標 1925 2170 1960 2100 8155
23  Vaughan Mason   802 1820 5500 8125
24  劉光漢 2825 1925 2575   7325
25  李錦泉 3850 1775     6625
26  廖煒賢 1540 50 2575 1750 5915
27  李偉斯     3200 2450 5650
28  謝道偉 2825 315 2310   5450
29  Sung Yau Luk 2650 2443     5093
30  黃海健 2205 140   2550 4895
31  莫旭麟 2700 50 1820   4570
32  簡鏡棠   315 2100 2100 4515
33  黎偉智   1190 2775   3965
34  鄧澄濱 2205 1365     3570
35  Michael Long   1190   2345 3535
36  Trevor Ball       3200 3200
37  黎偉民 1610 50 1470   3130
38  張桂康   140   2500 2640
39  鄧樹榮   560 2030   2590
40  郭永昌       2345 2345
41  李柏嘉 1820 50     1870
42  萬雄立 1750       1750
43  蘇勁濤   50 1610   1660
44  梁勝財   50 1540   1590
45  Lai Wai Sing     1400   1400
46  梁漢文   700     700
47  鄭文雅   50     50
48  黎偉華   50     50
49  梁維根   50     50
50  簡伙泰   50     50

>> 返回上一頁

Fortis

2010富通HKPGA排名賽
- 第2站

球場: 香港高爾夫球會

日期: 2010年5月24-25日

排名 球手 R1 R2 總分
1 Grant Gibson 70 69 139
2 Dominique Boulet 69 71 140
3 Jimmy Ko** 72 69 141
4 Tang Shing Chi 71 71 142
T5 Jovick Lee 67 76 143
T5 Sung Hang Man 70 73 143

第1站

2010富通HKPGA積分排名榜


公開組

排名 球手 積分
1 Grant Gibson 16617.5
2 Dominique Boulet 11720
3 Ducky Tang 8825

長春組

排名 球手 積分
1 Alex Tang 24325
2 Daniel Liu 19325
3 Tang Man Kee 15850

女子組

排名 球手 積分
1 Ho Mei Dik 19595
2 Jannet Sheng 16950
3 Melody Chan 15850

 

PGAE