2005香港職業高爾夫球協會排名榜
| 排名 | 球手 | 第1站 | 第2站 | 第3站 | 第4站 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | James Stewart | 20000 | 5500 | 20000 | 5000 | 50500 |
| 2 | David Freeman | 4800 | 20000 | 12000 | 12000 | 48800 |
| 3 | 丘水明 | 12000 | 5500 | 5500 | 4217 | 27217 |
| 4 | Vaughan Mason | 1155 | 2275 | 20000 | 23430 | |
| 5 | 鄧承志 | 7000 | 3500 | 8000 | 2030 | 20530 |
| 6 | 蔡維臣 | 7000 | 2700 | 2550 | 8000 | 20250 |
| 7 | 李永基 | 2750 | 8000 | 3517 | 3113 | 17380 |
| 8 | 黃煥民 | 4025 | 4025 | 3517 | 4217 | 15784 |
| 9 | Grant Gibson | 12000 | 2380 | 14380 | ||
| 10 | 鄧敏祺 | 3113 | 2775 | 5500 | 2725 | 14113 |
| 11 | 李文樂 | 2600 | 2775 | 4200 | 3113 | 12688 |
| 12 | 鄧偉俊 | 2030 | 2900 | 4600 | 2525 | 12055 |
| 13 | 簡栢堅 | 2475 | 2525 | 2800 | 3113 | 10913 |
| 14 | 馬金發 | 2275 | 2525 | 2700 | 3113 | 10613 |
| 15 | 鄧樹榮 | 4800 | 1260 | 4217 | 10277 | |
| 16 | Andrew Good | 3200 | 3517 | 2650 | 9367 | |
| 17 | 馮偉權 | 2700 | 2030 | 2700 | 1855 | 9285 |
| 18 | 簡敬有 | 2030 | 1925 | 2700 | 2525 | 9180 |
| 19 | 黃海健 | 1680 | 2275 | 2850 | 2205 | 9010 |
| 20 | 簡志強 | 3113 | 2850 | 2800 | 8763 | |
| 21 | Peter Downie | 2650 | 6000 | 8650 | ||
| 22 | 廖炳光 | 1855 | 1785 | 2380 | 2100 | 8120 |
| 23 | 鄭德謙 | 1330 | 1680 | 2310 | 2600 | 7920 |
| 24 | Dominique Boulet | 3113 | 4600 | 7713 | ||
| 25 | 鄭家耀 | 1330 | 2275 | 2450 | 1610 | 7665 |
| 26 | Sung Yau Luk | 2275 | 2600 | 2725 | 7600 | |
| 27 | 萬雄立 | 1330 | 1085 | 2550 | 2380 | 7345 |
| 28 | 張建平 | 2475 | 2275 | 2550 | 7300 | |
| 29 | 甘家榮 | 2600 | 2275 | 2380 | 7255 | |
| 30 | 宋有福 | 2275 | 2275 | 2205 | 6755 | |
| 31 | 蕭金標 | 910 | 1085 | 2205 | 1610 | 5810 |
| 32 | 郭永昌 | 2800 | 2900 | 5700 | ||
| T33 | 唐進寶 | 1575 | 1925 | 1330 | 4830 | |
| T33 | 李偉斯 | 875 | 2100 | 1800 | 4830 | |
| 35 | 劉光漢 | 3113 | 1400 | 4513 | ||
| 36 | 葉安華 | 630 | 1505 | 2030 | 4165 | |
| 37 | 梁逢生 | 2275 | 1785 | 4060 | ||
| T38 | 謝道偉 | 4025 | 4025 | |||
| T38 | 馮裕德 | 4025 | 4025 | |||
| 40 | Raymond Roessel | 2205 | 1435 | 3640 | ||
| 41 | 王海鋒 | 1505 | 1960 | 3465 | ||
| 42 | 張桂康 | 1470 | 1750 | 3220 | ||
| 43 | 黎偉智 | 1575 | 1610 | 3185 | ||
| 44 | 蘇勁濤 | 1750 | 1260 | 3010 | ||
| 45 | 梁維根 | 1260 | 1610 | 2870 | ||
| 46 | 黎偉民 | 840 | 560 | 1435 | 2835 |

2010富通HKPGA排名賽
- 第2站
球場: 香港高爾夫球會
日期: 2010年5月24-25日
| 排名 | 球手 | R1 | R2 | 總分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Grant Gibson | 70 | 69 | 139 |
| 2 | Dominique Boulet | 69 | 71 | 140 |
| 3 | Jimmy Ko** | 72 | 69 | 141 |
| 4 | Tang Shing Chi | 71 | 71 | 142 |
| T5 | Jovick Lee | 67 | 76 | 143 |
| T5 | Sung Hang Man | 70 | 73 | 143 |
2010富通HKPGA積分排名榜
公開組 |
||
|---|---|---|
| 排名 | 球手 | 積分 |
| 1 | Grant Gibson | 16617.5 |
| 2 | Dominique Boulet | 11720 |
| 3 | Ducky Tang | 8825 |
長春組 |
||
|---|---|---|
| 排名 | 球手 | 積分 |
| 1 | Alex Tang | 24325 |
| 2 | Daniel Liu | 19325 |
| 3 | Tang Man Kee | 15850 |
女子組 |
||
|---|---|---|
| 排名 | 球手 | 積分 |
| 1 | Ho Mei Dik | 19595 |
| 2 | Jannet Sheng | 16950 |
| 3 | Melody Chan | 15850 |


