2006香港職業高爾夫球協會排名賽–石橋牌經典賽
球場: 滘西洲公眾高爾夫球場 - 北場
日期: 2006年5月29-30日
公開組
| 排名 | 球手 | R1 | R2 | 總分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 李文樂 | 72 | 74 | 146 |
| 2 | 鄧偉俊 | 73 | 74 | 147 |
| 3 | David Freeman | 74 | 74 | 148 |
| 4 | 丘水明 | 77 | 72 | 149 |
| 5 | Andrew Good | 77 | 73 | 150 |
| 6 | Grant Gibson | 75 | 76 | 151 |
| 7 | 馮偉傑 | 75 | 77 | 152 |
| T8 | 黃煥民 | 79 | 74 | 153 |
| T8 | 謝道偉 | 77 | 76 | 153 |
| T10 | 馮偉權 | 78 | 76 | 154 |
| T10 | 蔡維臣 | 81 | 73 | 154 |
| T10 | 鄭家耀 | 76 | 78 | 154 |
| T10 | 林春祥 | 78 | 76 | 154 |
| 14 | 簡栢堅 | 83 | 74 | 157 |
| T15 | Paul Riley | 81 | 77 | 158 |
| T15 | 吳坤河 | 76 | 82 | 158 |
| T15 | 鄧敏祺 | 79 | 79 | 158 |
| T18 | 張桂康 | 85 | 74 | 159 |
| T18 | 黃海健 | 82 | 77 | 159 |
| T18 | 馬金發 | 80 | 79 | 159 |
| T18 | 鄭德謙 | 80 | 79 | 159 |
| T22 | 甘家榮 | 79 | 81 | 160 |
| T22 | 鄧承志 | 79 | 81 | 160 |
| 24 | Peter Downie | 84 | 79 | 163 |
| 25 | Vaughan Mason | 93 | 73 | 166 |
| T26 | 王海鋒 | 80 | 90 | 170 |
| T26 | Michael Long | 90 | 80 | 170 |
| 28 | 黎偉華 | 87 | 88 | 175 |
| 29 | 唐進寶 | 86 | 90 | 176 |
長春組
| 排名 | 球手 | R1 | R2 | 總分 |
|---|---|---|---|---|
| T1 | 廖炳光 | 82 | 78 | 160 |
| T1 | 簡敬有 | 81 | 79 | 160 |
| T3 | 蕭金標 | 85 | 80 | 165 |
| T3 | 李柏嘉 | 84 | 81 | 165 |
| 5 | 簡鏡棠 | 81 | 86 | 167 |
| 6 | 陳子強 | 86 | 85 | 171 |
| 7 | 梁維根 | 88 | 92 | 180 |
備注: * 業餘球手

第3站
球場: 愉景灣高爾夫球會
日期: 2010年8月30-31日
| 排名 | 球手 | R1 | R2 | 總分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wong Woon Man | 73 | 67 | 140 |
| T2 | Ducky Tang | 76 | 65 | 141 |
| T2 | Fung Wai Kuen | 74 | 67 | 141 |
| T4 | Andrew Good | 75 | 69 | 144 |
| T4 | Tang Man Kee | 70 | 74 | 144 |
2010富通HKPGA積分排名榜
公開組 |
||
|---|---|---|
| 排名 | 球手 | 積分 |
| 1 | Wong Woon Man | 22172.5 |
| 2 | Grant Gibson | 20007.5 |
| 3 | Ducky Tang | 17300 |
長春組 |
||
|---|---|---|
| 排名 | 球手 | 積分 |
| 1 | Alex Tang | 30425 |
| 2 | Tang Man Kee | 26700 |
| 3 | Daniel Liu | 23425 |
女子組 |
||
|---|---|---|
| 排名 | 球手 | 積分 |
| 1 | Melody Chan | 26700 |
| 2 | Ho Mei Dik | 23340 |
| 3 | Annie Lau | 20780 |


