2006香港職業高爾夫球協會排名賽 - 第2站
球場: 長安高爾夫球鄉村俱樂部 - 東場/北場
日期: 2006年9月25-26日
公開組
| 排名 | 球手 | R1 | R2 | 總分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 黃煥民 | 70 | 71 | 141 |
| 2 | 李永基 | 70 | 73 | 143 |
| 3 | David Freeman | 72 | 72 | 144 |
| 4 | 鄧承志 | 71 | 74 | 145 |
| T5 | Grant Gibson | 72 | 77 | 149 |
| T5 | 丘水明 | 75 | 74 | 149 |
| 7 | 李文樂 | 73 | 77 | 150 |
| 8 | 鄭家耀 | 73 | 79 | 152 |
| 9 | Andrew Good | 76 | 77 | 153 |
| T10 | 馮偉權 | 73 | 83 | 156 |
| T10 | Vaughan Manson | 77 | 79 | 156 |
| T12 | 宋幸文 | 77 | 80 | 157 |
| T12 | Peter Downie | 79 | 78 | 157 |
| T14 | 鄭德謙 | 80 | 78 | 158 |
| T14 | Mark Smith | 80 | 78 | 158 |
| T14 | 簡栢堅 | 80 | 78 | 158 |
| 17 | 馮偉傑 | 80 | 80 | 160 |
| T18 | 王海鋒 | 80 | 81 | 161 |
| T18 | Paul Riley | 81 | 80 | 161 |
| T20 | 吳坤河 | 82 | 80 | 162 |
| T20 | 蔡維臣 | 82 | 80 | 162 |
| 22 | 鄧偉俊 | 81 | 82 | 163 |
| 23 | 蘇勁濤 | 81 | 84 | 165 |
| 24 | 林春祥 | 81 | 85 | 166 |
| 25 | Michael Long | 85 | 83 | 168 |
| 26 | Mark Mossip | 89 | 80 | 169 |
| 27 | 張建平 | 89 | 83 | 169 |
| 28 | 沈興南 | 83 | 90 | 173 |
長春組
| 排名 | 球手 | R1 | R2 | 總分 |
|---|---|---|---|---|
| T1 | 簡敬有 | 78 | 73 | 151 |
| T1 | 廖炳光 | 73 | 78 | 151 |
| 3 | 簡鏡棠 | 79 | 82 | 161 |
| 4 | 李柏嘉 | 81 | 81 | 162 |
| 5 | Siu Kan Piu | 85 | 78 | 163 |
| 6 | 陳子強 | 82 | 85 | 167 |
| 7 | 梁維根 | 86 | 85 | 171 |
備注: * 業餘球手
球場: 銀利外商高爾夫球俱樂部
日期: 2011年10月24-26日
| 排名 | 球手 | R1 | R2 | R3 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 連鹿森 | 69 | 69 | 70 | 208 |
| 2 | 林文鴻 | 68 | 69 | 72 | 209 |
| 3 | 卓宗霖 | 64 | 73 | 73 | 210 |
| 4 | C.J.Gatto | 71 | 72 | 68 | 211 |
| 5 | 謝東書 | 70 | 69 | 75 | 214 |
2011 HKSPGA經典賽 - 第6站
球場: 順德均安碧桂園高爾夫球會
日期: 2011年11月29-30日
| 排名 | 球手 | R1 | R2 | 總分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 鄧敏祺 | 73 | 72 | 145 |
| 2 | 宋有祿 | 73 | 76 | 149 |
| 3 | 梁紹才 | 77 | 74 | 151 |
| 4 | 鄧樹榮 | 76 | 76 | 152 |
| 5 | 譚文義 | 77 | 76 | 153 |



