2006香港職業高爾夫球協會排名賽 - 第3站
球場: 愉景灣高爾夫球會 - 鑽石/紅寶石球場
日期: 2006年10月16日
公開組
| 排名 | 球手 | R1 | R2 | 總分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | James Stewart | 70 | 66 | 136 |
| 2 | Grant Gibson | 69 | 71 | 140 |
| 3 | 馮裕德 | 73 | 68 | 141 |
| T4 | 鄧承志 | 72 | 74 | 146 |
| T4 | Peter Downie | 73 | 73 | 146 |
| T4 | 蔡維臣 | 74 | 72 | 146 |
| T7 | 李永基 | 75 | 72 | 147 |
| T7 | 黃煥民 | 75 | 72 | 147 |
| T9 | 鄧偉俊 | 75 | 73 | 148 |
| T9 | Paul Riley | 75 | 73 | 148 |
| T11 | 簡栢堅 | 77 | 73 | 150 |
| T11 | 鄧敏祺 | 78 | 72 | 150 |
| 13 | Michael Long | 80 | 72 | 152 |
| T14 | Andrew Good | 75 | 78 | 153 |
| T14 | 宋幸文 | 75 | 78 | 153 |
| T14 | Vaughan Mason | 76 | 77 | 153 |
| T17 | 鄭家耀 | 75 | 80 | 155 |
| T17 | 李文樂 | 76 | 79 | 155 |
| T19 | Mark Smith | 73 | 83 | 156 |
| T19 | 謝道偉 | 78 | 78 | 156 |
| 21 | 林春祥 | 81 | 76 | 157 |
| 22 | 馮偉權 | 76 | 83 | 159 |
| T23 | 鄭德謙 | 81 | 82 | 163 |
| T23 | Shun Hing Nam | 83 | 80 | 163 |
| 25 | 蘇勁濤 | 88 | 76 | 164 |
| 26 | Mark Mossip | 79 | 86 | 165 |
| 27 | 吳坤河 | 82 | 84 | 166 |
| T28 | 郭永昌 | 79 | 88 | 167 |
| T28 | Chung Kin Ping | 83 | 84 | 167 |
| 30 | 馮偉傑 | 84 | 88 | 172 |
長春組
| 排名 | 球手 | R1 | R2 | 總分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 簡敬有 | 77 | 76 | 153 |
| 2 | 李柏嘉 | 81 | 76 | 157 |
| 3 | 蕭金標 | 82 | 79 | 161 |
| 4 | 廖煒賢 | 78 | 84 | 162 |
| 5 | Victor Anderson | 91 | 96 | 187 |
備注: * 業餘球手

第3站
球場: 愉景灣高爾夫球會
日期: 2010年8月30-31日
| 排名 | 球手 | R1 | R2 | 總分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wong Woon Man | 73 | 67 | 140 |
| T2 | Ducky Tang | 76 | 65 | 141 |
| T2 | Fung Wai Kuen | 74 | 67 | 141 |
| T4 | Andrew Good | 75 | 69 | 144 |
| T4 | Tang Man Kee | 70 | 74 | 144 |
2010富通HKPGA積分排名榜
公開組 |
||
|---|---|---|
| 排名 | 球手 | 積分 |
| 1 | Wong Woon Man | 22172.5 |
| 2 | Grant Gibson | 20007.5 |
| 3 | Ducky Tang | 17300 |
長春組 |
||
|---|---|---|
| 排名 | 球手 | 積分 |
| 1 | Alex Tang | 30425 |
| 2 | Tang Man Kee | 26700 |
| 3 | Daniel Liu | 23425 |
女子組 |
||
|---|---|---|
| 排名 | 球手 | 積分 |
| 1 | Melody Chan | 26700 |
| 2 | Ho Mei Dik | 23340 |
| 3 | Annie Lau | 20780 |


