第四屆銀利香港職業高爾夫經典賽
球場: 銀利外商高爾夫球俱樂部
日期: 2006年10月24日
公開組
| 排名 | 球手 | R1 | R2 | 總分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | James Stewart | 69 | 67 | 136 |
| 2 | Bill Fung | 72 | 70 | 142 |
| 3 | David Freeman | 71 | 74 | 145 |
| 4 | 黃煥民 | 72 | 74 | 146 |
| 5 | Grant Gibson | 77 | 72 | 149 |
| 6 | 馮裕德 | 77 | 72 | 150 |
| T7 | Jang Chel Hoo | 77 | 74 | 151 |
| T7 | 李永基 | 75 | 76 | 151 |
| T9 | 丘水明 | 78 | 75 | 153 |
| T9 | Gray Kwek | 78 | 75 | 153 |
| T9 | 鄧承志 | 77 | 76 | 153 |
| T9 | Andrew Smith | 76 | 77 | 153 |
| 13 | Liu Pi Chi | 74 | 80 | 154 |
| T14 | Lim Kian Boon(Singapore) | 80 | 75 | 155 |
| T14 | Dean Tan | 75 | 80 | 155 |
| T16 | 鄭家耀 | 76 | 80 | 156 |
| T16 | 馮偉權 | 74 | 82 | 156 |
| T18 | Mark Smith | 79 | 78 | 157 |
| T18 | 李文樂 | 79 | 78 | 157 |
| T20 | 簡栢堅 | 79 | 79 | 158 |
| T20 | 黃海健 | 79 | 79 | 158 |
| T20 | 宋有福 | 78 | 80 | 158 |
| T20 | 宋幸文 | 84 | 74 | 158 |
| T20 | 李俊民 | 81 | 77 | 158 |
| 25 | 鄧偉俊 | 80 | 79 | 159 |
| T26 | 葉安華 | 81 | 79 | 160 |
| T26 | Peter Downie | 81 | 79 | 160 |
| T28 | 林春祥 | 78 | 83 | 161 |
| T28 | 蔡維臣 | 84 | 77 | 161 |
| 30 | Poh Ee Kiat(Singapore) | 78 | 84 | 162 |
| T31 | 蘇勁濤 | 84 | 79 | 163 |
| T31 | 吳坤河 | 83 | 80 | 163 |
| T33 | 鄧敏祺 | 87 | 77 | 164 |
| T33 | 沈興南 | 81 | 83 | 164 |
| T35 | Mark Giles | 80 | 85 | 165 |
| T35 | 宋謦全 | 80 | 85 | 165 |
| T37 | 唐進寶 | 84 | 82 | 166 |
| T37 | Eric Ma | 84 | 82 | 166 |
| T39 | 鄧樹榮 | 80 | 88 | 168 |
| T39 | 甘家榮 | 86 | 82 | 168 |
| T41 | 鄭德謙 | 88 | 81 | 169 |
| T41 | 萬雄立 | 84 | 85 | 169 |
| T42 | Vaughan Mason | 87 | 83 | 170 |
| T42 | 馮偉傑 | 85 | 85 | 170 |
| T42 | 黎偉智 | 84 | 86 | 170 |
| 46 | Cheung King Ping | 87 | 85 | 172 |
| 47 | Mark Mossip | 82 | 91 | 173 |
| T48 | 黎偉華 | 89 | 86 | 175 |
| T48 | 張桂康 | 86 | 89 | 175 |
| T50 | 招達貴 | 88 | 89 | 177 |
| T50 | 郭永昌 | 77 | 100 | 177 |
| 52 | Richard Hood | 94 | 86 | 180 |
| 53 | 莫旭麟 | 92 | 91 | 183 |
| 54 | 黎偉民 | 93 | 95 | 188 |
長春組
| 排名 | 球手 | R1 | R2 | 總分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 簡敬有 | 74 | 79 | 153 |
| 2 | 劉光漢 | 80 | 76 | 156 |
| T3 | 廖炳光 | 81 | 83 | 164 |
| T3 | 簡鏡棠 | 84 | 80 | 164 |
| 5 | 李柏嘉 | 83 | 82 | 165 |
| 6 | 廖煒賢 | 77 | 90 | 167 |
| 7 | 蕭金標 | 86 | 82 | 168 |
| T8 | 陳子強 | 91 | 87 | 178 |
| T8 | 梁維根 | 92 | 86 | 178 |
備注: * 業餘球手

第3站
球場: 愉景灣高爾夫球會
日期: 2010年8月30-31日
| 排名 | 球手 | R1 | R2 | 總分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wong Woon Man | 73 | 67 | 140 |
| T2 | Ducky Tang | 76 | 65 | 141 |
| T2 | Fung Wai Kuen | 74 | 67 | 141 |
| T4 | Andrew Good | 75 | 69 | 144 |
| T4 | Tang Man Kee | 70 | 74 | 144 |
2010富通HKPGA積分排名榜
公開組 |
||
|---|---|---|
| 排名 | 球手 | 積分 |
| 1 | Wong Woon Man | 22172.5 |
| 2 | Grant Gibson | 20007.5 |
| 3 | Ducky Tang | 17300 |
長春組 |
||
|---|---|---|
| 排名 | 球手 | 積分 |
| 1 | Alex Tang | 30425 |
| 2 | Tang Man Kee | 26700 |
| 3 | Daniel Liu | 23425 |
女子組 |
||
|---|---|---|
| 排名 | 球手 | 積分 |
| 1 | Melody Chan | 26700 |
| 2 | Ho Mei Dik | 23340 |
| 3 | Annie Lau | 20780 |


