2006香港職業高爾夫球協會排名榜
| 排名 | 球手 | 第1站 | 第2站 | 第3站 | 第4站 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | James Stewart | 20000 | 20000 | 40000 | ||
| 2 | 黃煥民 | 3675 | 20000 | 4025 | 8000 | 35700 |
| 3 | 李文樂 | 20000 | 4200 | 2575 | 2875 | 29650 |
| 4 | David Freeman | 8000 | 8000 | 12000 | 28000 | |
| 5 | Grant Gibson | 4600 | 4800 | 12000 | 6000 | 27400 |
| 6 | 李永基 | 12000 | 4025 | 4600 | 20625 | |
| 7 | 鄧偉俊 | 12000 | 2310 | 3350 | 2500 | 20160 |
| 8 | 鄧承志 | 2275 | 6000 | 5200 | 4025 | 17500 |
| 9 | 丘水明 | 6000 | 4800 | 4025 | 14825 | |
| 10 | Andrew Good | 5000 | 3500 | 2700 | 2675 | 13875 |
| 11 | 馮裕德 | 8000 | 5000 | 13000 | ||
| 12 | 蔡維臣 | 2937.5 | 2415 | 5200 | 2275 | 12827.5 |
| 13 | 鄭家耀 | 2937.5 | 3850 | 2575 | 3350 | 12712.5 |
| 14 | Peter Downie | 2170 | 2825 | 5200 | 2415 | 12610 |
| 15 | 馮偉權 | 2937.5 | 3050 | 2310 | 3350 | 11647.5 |
| 16 | 簡栢堅 | 2750 | 2700 | 2875 | 2675 | 11000 |
| 17 | 馮偉傑 | 4200 | 2600 | 1750 | 1330 | 9880 |
| 18 | 林春祥 | 2937.5 | 2170 | 2380 | 2275 | 9762.5 |
| 19 | Vaughan Mason | 2100 | 3050 | 2700 | 1330 | 9180 |
| 20 | 吳坤河 | 2650 | 2415 | 1960 | 2135 | 9160 |
| 21 | 鄭德謙 | 2470 | 2700 | 2205 | 1505 | 8880 |
| 22 | Paul Riley | 2650 | 2525 | 3350 | 8525 | |
| 23 | 宋幸文 | 2825 | 2700 | 2675 | 8200 | |
| 24 | Mark Smith | 2700 | 2475 | 2875 | 8050 | |
| 25 | 甘家榮 | 2275 | 1645 | 7945 | ||
| 26 | 鄧敏祺 | 2650 | 2875 | 1995 | 7520 | |
| 27 | Michael Long | 1995 | 2100 | 2800 | 6895 | |
| 28 | 蘇勁濤 | 2240 | 2100 | 2135 | 6475 | |
| 29 | 謝道偉 | 3675 | 2475 | 6150 | ||
| 30 | 沈興南 | 1890 | 2205 | 1995 | 6090 | |
| 31 | Mark Mossip | 2030 | 2030 | 1120 | 5180 | |
| 32 | 黃海健 | 2470 | 2675 | 5145 | ||
| 33 | 張建平 | 1960 | 1855 | 1190 | 5005 | |
| 34 | 王海鋒 | 1995 | 2525 | 4520 | ||
| 35 | 馬金發 | 2470 | 1785 | 4255 | ||
| 36 | Tong Chung Po | 1820 | 1785 | 3605 | ||
| 37 | 張桂康 | 2470 | 1015 | 3485 | ||
| 38 | 黎偉華 | 1890 | 1015 | 2905 | ||
| 39 | 郭永昌 | 1855 | 875 | 2730 | ||
| T40 | 宋有福 | 2675 | 2675 | |||
| T40 | 李俊民 | 2675 | 2675 | |||
| 42 | 葉安華 | 2415 | 2415 | |||
| 43 | 宋謦全 | 1890 | 1890 | |||
| 44 | 鄧樹榮 | 1645 | 1645 | |||
| 45 | 萬雄立 | 1505 | 1505 | |||
| 46 | 黎偉智 | 1330 | 1330 | |||
| 47 | 招達貴 | 875 | 875 | |||
| 48 | Richard Hood | 770 | 770 | |||
| 49 | 莫旭麟 | 700 | 700 | |||
| 50 | 黎偉民 | 630 | 630 |

2010富通HKPGA排名賽
- 第2站
球場: 香港高爾夫球會
日期: 2010年5月24-25日
| 排名 | 球手 | R1 | R2 | 總分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Grant Gibson | 70 | 69 | 139 |
| 2 | Dominique Boulet | 69 | 71 | 140 |
| 3 | Jimmy Ko** | 72 | 69 | 141 |
| 4 | Tang Shing Chi | 71 | 71 | 142 |
| T5 | Jovick Lee | 67 | 76 | 143 |
| T5 | Sung Hang Man | 70 | 73 | 143 |
2010富通HKPGA積分排名榜
公開組 |
||
|---|---|---|
| 排名 | 球手 | 積分 |
| 1 | Grant Gibson | 16617.5 |
| 2 | Dominique Boulet | 11720 |
| 3 | Ducky Tang | 8825 |
長春組 |
||
|---|---|---|
| 排名 | 球手 | 積分 |
| 1 | Alex Tang | 24325 |
| 2 | Daniel Liu | 19325 |
| 3 | Tang Man Kee | 15850 |
女子組 |
||
|---|---|---|
| 排名 | 球手 | 積分 |
| 1 | Ho Mei Dik | 19595 |
| 2 | Jannet Sheng | 16950 |
| 3 | Melody Chan | 15850 |


