2007香港職業高爾夫球協會排名賽 - 第1站
球場: 清水灣高爾夫球鄉村俱樂部
日期: 2007年5月14-15日
公開組
| 排名 | 球手 | R1 | R2 | 總分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 馮裕德 | 69 | 68 | 137 |
| T2 | Dominique Boulet | 73 | 72 | 145 |
| T2 | Andrew Good | 75 | 70 | 145 |
| 4 | Peter Downie | 72 | 74 | 146 |
| T5 | Paul Riley | 74 | 74 | 148 |
| T5 | David Freeman | 77 | 71 | 148 |
| T5 | Grant Gibson | 78 | 70 | 148 |
| T5 | 黃煥民 | 80 | 68 | 148 |
| T9 | 宋幸文 | 80 | 69 | 149 |
| T9 | 李永基 | 74 | 75 | 149 |
| T9 | 簡志強 | 75 | 74 | 149 |
| T12 | 鄭德謙 | 72 | 78 | 150 |
| T12 | 鄧偉俊 | 73 | 77 | 150 |
| T12 | James Stewart | 74 | 76 | 150 |
| T15 | 林春祥 | 73 | 78 | 151 |
| T15 | 李文樂 | 77 | 74 | 151 |
| T17 | Mark Smith | 76 | 76 | 152 |
| T17 | 蔡維臣 | 79 | 73 | 152 |
| T19 | 鄧敏祺 | 74 | 80 | 154 |
| T19 | Eric Ma | 79 | 75 | 154 |
| 21 | 鄭家耀 | 79 | 76 | 155 |
| T22 | 馬健民 | 80 | 77 | 157 |
| T22 | Lim Choon Shin | 82 | 75 | 157 |
| 24 | 簡栢堅 | 79 | 79 | 158 |
| 25 | 馮偉權 | 84 | 75 | 159 |
| T26 | 沈興南 | 80 | 81 | 161 |
| T26 | 李俊民 | 85 | 76 | 161 |
| T26 | 張建平 | 76 | 85 | 161 |
| T29 | Mark Mossip | 82 | 80 | 162 |
| T29 | 黃海健 | 84 | 78 | 162 |
| 31 | 王海鋒 | 82 | 82 | 164 |
| 32 | Michael Long | 88 | 79 | 167 |
| 33 | 馮偉傑 | 81 | 87 | 168 |
| 34 | 吳坤河 | 86 | 86 | 172 |
| 35 | 唐進寶 | 87 | 88 | 175 |
| 36 | 何嘉樂 | 95 | 83 | 178 |
長春組
| 排名 | 球手 | R1 | R2 | 總分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 廖炳光 | 77 | 76 | 153 |
| 2 | 簡敬有 | 75 | 78 | 153 |
| 3 | 李柏嘉 | 80 | 74 | 154 |
| 4 | Stanely Leung | 79 | 79 | 158 |
| 5 | 簡鏡棠 | 78 | 82 | 160 |
| T6 | 蕭金標 | 86 | 83 | 169 |
| T6 | 廖煒賢 | 87 | 82 | 169 |
| 8 | Victor Anderson | 94 | 96 | 190 |
| 9 | 梁維根 | 101 | 93 | 194 |
備注: * 業餘球手

第3站
球場: 愉景灣高爾夫球會
日期: 2010年8月30-31日
| 排名 | 球手 | R1 | R2 | 總分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wong Woon Man | 73 | 67 | 140 |
| T2 | Ducky Tang | 76 | 65 | 141 |
| T2 | Fung Wai Kuen | 74 | 67 | 141 |
| T4 | Andrew Good | 75 | 69 | 144 |
| T4 | Tang Man Kee | 70 | 74 | 144 |
2010富通HKPGA積分排名榜
公開組 |
||
|---|---|---|
| 排名 | 球手 | 積分 |
| 1 | Wong Woon Man | 22172.5 |
| 2 | Grant Gibson | 20007.5 |
| 3 | Ducky Tang | 17300 |
長春組 |
||
|---|---|---|
| 排名 | 球手 | 積分 |
| 1 | Alex Tang | 30425 |
| 2 | Tang Man Kee | 26700 |
| 3 | Daniel Liu | 23425 |
女子組 |
||
|---|---|---|
| 排名 | 球手 | 積分 |
| 1 | Melody Chan | 26700 |
| 2 | Ho Mei Dik | 23340 |
| 3 | Annie Lau | 20780 |


