2007香港職業高爾夫球協會排名賽 - 第2站
球場: 愉景灣高爾夫球會 - 鑽石/紅寶石球場
日期: 2007年6月25-26日
公開組
| 排名 | 球手 | R1 | R2 | 總分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DAVID FREEMAN | 69 | 71 | 140 |
| T2 | 黃煥民 | 71 | 72 | 143 |
| T2 | 鄧承志 | 72 | 71 | 143 |
| 4 | ANDREW GOOD | 74 | 72 | 146 |
| 5 | 馮裕德 | 74 | 73 | 147 |
| T6 | DOMINIQUE BOULET | 72 | 77 | 149 |
| T6 | 李永基 | 74 | 75 | 149 |
| T6 | JAMES STEWART | 77 | 72 | 149 |
| 9 | GRANT GIBSON | 72 | 78 | 150 |
| 10 | 鄧敏祺 | 74 | 77 | 151 |
| 11 | MARK SMITH | 79 | 74 | 153 |
| T12 | 宋幸文 | 72 | 82 | 154 |
| T12 | 沈興南 | 81 | 73 | 154 |
| 14 | 鄧偉俊 | 73 | 82 | 155 |
| T15 | ERIC MA | 74 | 82 | 156 |
| T15 | 鄭家耀 | 77 | 79 | 156 |
| 17 | LIM CHOON SHIN | 79 | 79 | 158 |
| T18 | PETER DOWNIE | 78 | 81 | 159 |
| T18 | 馮偉傑 | 82 | 77 | 159 |
| 20 | 林春祥 | 82 | 78 | 160 |
| T21 | 吳坤河 | 75 | 86 | 161 |
| T21 | 馬健民 | 77 | 84 | 161 |
| T21 | 簡栢堅 | 82 | 79 | 161 |
| T21 | VAUGHAN MASON | 85 | 76 | 161 |
| 25 | PAUL RILEY | 77 | 85 | 162 |
| T26 | 鄭德謙 | 81 | 82 | 163 |
| T26 | 蘇勁濤 | 86 | 77 | 163 |
| 28 | 李文樂 | 78 | 86 | 164 |
| 29 | 李俊民 | 81 | 84 | 165 |
| T30 | MARK MOSSIP | 82 | 86 | 168 |
| T30 | 黃海健 | 86 | 82 | 168 |
| 32 | 王海鋒 | 84 | 89 | 173 |
| 33 | ALFONSO MORALES | 81 | 95 | 176 |
| 34 | ALFREDO MORALES | 94 | 90 | 184 |
| 35 | 何嘉樂 | 90 | 101 | 191 |
長春組
| 排名 | 球手 | R1 | R2 | 總分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 簡敬有 | 80 | 78 | 158 |
| T2 | 李柏嘉 | 79 | 81 | 160 |
| T2 | 廖炳光 | 80 | 80 | 160 |
| 4 | 蕭金標 | 82 | 79 | 161 |
| 5 | 梁維根 | 79 | 83 | 162 |
| 6 | 簡鏡棠 | 81 | 82 | 163 |
| 7 | 廖煒賢 | 81 | 83 | 164 |
| 8 | STANELY LEUNG | 85 | 80 | 165 |
備注: * 業餘球手
球場: 銀利外商高爾夫球俱樂部
日期: 2011年10月24-26日
| 排名 | 球手 | R1 | R2 | R3 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 連鹿森 | 69 | 69 | 70 | 208 |
| 2 | 林文鴻 | 68 | 69 | 72 | 209 |
| 3 | 卓宗霖 | 64 | 73 | 73 | 210 |
| 4 | C.J.Gatto | 71 | 72 | 68 | 211 |
| 5 | 謝東書 | 70 | 69 | 75 | 214 |
2011 HKSPGA經典賽 - 第6站
球場: 順德均安碧桂園高爾夫球會
日期: 2011年11月29-30日
| 排名 | 球手 | R1 | R2 | 總分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 鄧敏祺 | 73 | 72 | 145 |
| 2 | 宋有祿 | 73 | 76 | 149 |
| 3 | 梁紹才 | 77 | 74 | 151 |
| 4 | 鄧樹榮 | 76 | 76 | 152 |
| 5 | 譚文義 | 77 | 76 | 153 |



