2007香港職業高爾夫球協會排名賽 - 第3站
球場: 滘西洲公眾高爾夫球場 - 北場
日期: 2007年9月17-18日
公開組
| POS | PLAYERS | R1 | R2 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 馮裕德 | 70 | 70 | 140 |
| 2 | JAMES STEWART | 68 | 72 | 140 |
| T3 | DAVID FREEMAN | 74 | 67 | 141 |
| T3 | GRANT GIBSON | 72 | 69 | 141 |
| 5 | 鄧承志 | 70 | 73 | 143 |
| 6 | 黃煥民 | 74 | 72 | 146 |
| 7 | ANDREW GOOD | 71 | 76 | 147 |
| 8 | ERIC MA | 73 | 75 | 148 |
| T9 | 鄭家耀 | 75 | 74 | 149 |
| T9 | PAUL RILEY | 72 | 77 | 149 |
| T11 | 謝道偉 | 79 | 72 | 151 |
| T11 | WILLIAM FUNG | 76 | 75 | 151 |
| T11 | 鄧偉俊 | 75 | 76 | 151 |
| 14 | 李文樂 | 73 | 79 | 152 |
| T15 | 簡志強 | 77 | 76 | 153 |
| T15 | 吳坤河 | 73 | 80 | 153 |
| 17 | 沈興南 | 71 | 83 | 154 |
| 18 | 宋幸文 | 80 | 75 | 155 |
| T19 | 鄧敏祺 | 75 | 82 | 157 |
| T19 | MARK SMITH | 73 | 84 | 157 |
| T21 | 鄭德謙 | 79 | 79 | 158 |
| T21 | MICHAEL CHEUNG | 77 | 81 | 158 |
| T21 | 簡栢堅 | 76 | 82 | 158 |
| T24 | 林春祥 | 78 | 81 | 159 |
| T24 | 馬健民 | 77 | 82 | 159 |
| T24 | VAUGHAN MASON | 72 | 87 | 159 |
| 27 | 唐進寶 | 80 | 82 | 162 |
| T28 | 馮偉傑 | 80 | 83 | 163 |
| T28 | 李俊民 | 76 | 87 | 163 |
| 30 | 黎偉華 | 83 | 82 | 165 |
| 31 | 何嘉樂 | 89 | 80 | 169 |
| 32 | 黎偉民 | 84 | 91 | 175 |
| 33 | 蘇勁濤 | 93 | 84 | 177 |
長春組
| POS | PLAYERS | R1 | R2 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 簡鏡棠 | 75 | 81 | 156 |
| 2 | 李柏嘉 | 77 | 82 | 159 |
| T3 | 廖炳光 | 84 | 77 | 161 |
| T3 | STANELY LEUNG | 76 | 85 | 161 |
| T5 | 簡敬有 | 78 | 85 | 163 |
| T5 | 蕭金標 | 82 | 81 | 163 |
| 7 | 廖煒賢 | 84 | 81 | 165 |
| 8 | 梁維根 | 85 | 88 | 173 |
備注: 馮裕德於突然死亡加時賽勝出
球場: 銀利外商高爾夫球俱樂部
日期: 2011年10月24-26日
| 排名 | 球手 | R1 | R2 | R3 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 連鹿森 | 69 | 69 | 70 | 208 |
| 2 | 林文鴻 | 68 | 69 | 72 | 209 |
| 3 | 卓宗霖 | 64 | 73 | 73 | 210 |
| 4 | C.J.Gatto | 71 | 72 | 68 | 211 |
| 5 | 謝東書 | 70 | 69 | 75 | 214 |
2011 HKSPGA經典賽 - 第6站
球場: 順德均安碧桂園高爾夫球會
日期: 2011年11月29-30日
| 排名 | 球手 | R1 | R2 | 總分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 鄧敏祺 | 73 | 72 | 145 |
| 2 | 宋有祿 | 73 | 76 | 149 |
| 3 | 梁紹才 | 77 | 74 | 151 |
| 4 | 鄧樹榮 | 76 | 76 | 152 |
| 5 | 譚文義 | 77 | 76 | 153 |



