2007香港職業高爾夫球協會排名榜
| 排名 | 球手 | 第1站 | 第2站 | 第3站 | 第4站 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 馮裕德 | 20000 | 5000 | 20000 | 12000 | 57000 |
| 2 | DAVID FREEMAN | 4412.5 | 20000 | 7000 | 20000 | 51412.5 |
| 3 | ANDREW GOOD | 10000 | 6000 | 4200 | 2775 | 22975 |
| 4 | JAMES STEWART | 2800 | 4216.6 | 12000 | 2443.3 | 21459.9 |
| 5 | 黃煥民 | 4412.5 | 10000 | 4600 | 2030 | 21042.5 |
| 6 | DOMINIQUE BOULET | 10000 | 4217 | 6000 | 20217 | |
| 7 | GRANT GIBSON | 4412.5 | 3500 | 7000 | 4700 | 19612.5 |
| 8 | 鄧承志 | 10000 | 5000 | 3350 | 18350 | |
| 9 | 李永基 | 3200 | 4216.6 | 8000 | 15416.6 | |
| 10 | PAUL RILEY | 4412.5 | 2100 | 3350 | 4700 | 14562.5 |
| 11 | ERIC MA | 2475 | 2675 | 3850 | 2240 | 11240 |
| 12 | PETER DOWNIE | 6000 | 2525 | 2625 | 11150 | |
| 13 | 鄧偉俊 | 2800 | 2750 | 2850 | 2443.3 | 10843.3 |
| 14 | 宋幸文 | 3200 | 2825 | 2550 | 2240 | 10815 |
| 15 | 鄭家耀 | 2380 | 2675 | 3350 | 1890 | 10295 |
| 16 | MARK SMITH | 2575 | 2900 | 2475 | 1750 | 9700 |
| 17 | 簡栢堅 | 2170 | 2275 | 2310 | 2625 | 9380 |
| 18 | 李文樂 | 2675 | 1890 | 2750 | 2030 | 9345 |
| 19 | 鄭德謙 | 2800 | 1995 | 2310 | 2030 | 9135 |
| 20 | 林春祥 | 2675 | 2450 | 2100 | 1820 | 9045 |
| 21 | 簡志強 | 3200 | 2675 | 2775 | 8650 | |
| 22 | 沈興南 | 1960 | 2825 | 2600 | 1260 | 8645 |
| 23 | 馮偉傑 | 1540 | 2525 | 1855 | 2625 | 8545 |
| 24 | 李俊民 | 1960 | 1820 | 1855 | 2625 | 8260 |
| 25 | LIM CHOON SHIN | 2275 | 2600 | 3350 | 8225 | |
| 26 | 鄧敏祺 | 2475 | 3200 | 2475 | 8150 | |
| 27 | 馮偉權 | 2100 | 2850 | 2875 | 7825 | |
| 28 | 吳坤河 | 1470 | 2275 | 2675 | 1400 | 7820 |
| 29 | 馬健民 | 2275 | 2275 | 2100 | 1050 | 7700 |
| 30 | 張建平 | 1960 | 2310 | 2875 | 7145 | |
| 31 | 謝道偉 | 2850 | 4025 | 6875 | ||
| 32 | VAUGHAN MASON | 2275 | 2100 | 1610 | 5985 | |
| 33 | 唐進寶 | 1400 | 1960 | 2443.3 | 5803.3 | |
| 34 | 何嘉樂 | 1330 | 1400 | 1680 | 1155 | 5565 |
| 35 | 黃海健 | 1785 | 1715 | 1400 | 4900 | |
| 36 | 蔡維臣 | 2575 | 2240 | 4815 | ||
| 37 | 蘇勁濤 | 1995 | 1540 | 980 | 4515 | |
| 38 | 丘水明 | 4025 | 4025 | |||
| 39 | MARK MOSSIP | 1785 | 1715 | 3500 | ||
| 40 | 王海鋒 | 1680 | 1610 | 3290 | ||
| 41 | 黎偉華 | 1750 | 1155 | 2905 | ||
| 42 | ALFREDO MORALES | 1470 | 875 | 2345 | ||
| 43 | 黎偉民 | 1610 | 560 | 2170 | ||
| T44 | 張桂康 | 1610 | 1610 | |||
| T44 | MICHAEL LONG | 1610 | 1610 | |||
| T44 | 鄧樹榮 | 1610 | 1610 | |||
| 47 | ALFONSO MORALES | 1540 | 1540 | |||
| 48 | 宋有福 | 1400 | 1400 | |||
| 49 | 萬雄立 | 875 | 875 | |||
| 50 | 葉安華 | 770 | 770 | |||
| 51 | 招達貴 | 700 | 700 | |||
| 52 | 甘家榮 | 630 | 630 |

2010富通HKPGA排名賽
- 第2站
球場: 香港高爾夫球會
日期: 2010年5月24-25日
| 排名 | 球手 | R1 | R2 | 總分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Grant Gibson | 70 | 69 | 139 |
| 2 | Dominique Boulet | 69 | 71 | 140 |
| 3 | Jimmy Ko** | 72 | 69 | 141 |
| 4 | Tang Shing Chi | 71 | 71 | 142 |
| T5 | Jovick Lee | 67 | 76 | 143 |
| T5 | Sung Hang Man | 70 | 73 | 143 |
2010富通HKPGA積分排名榜
公開組 |
||
|---|---|---|
| 排名 | 球手 | 積分 |
| 1 | Grant Gibson | 16617.5 |
| 2 | Dominique Boulet | 11720 |
| 3 | Ducky Tang | 8825 |
長春組 |
||
|---|---|---|
| 排名 | 球手 | 積分 |
| 1 | Alex Tang | 24325 |
| 2 | Daniel Liu | 19325 |
| 3 | Tang Man Kee | 15850 |
女子組 |
||
|---|---|---|
| 排名 | 球手 | 積分 |
| 1 | Ho Mei Dik | 19595 |
| 2 | Jannet Sheng | 16950 |
| 3 | Melody Chan | 15850 |


