2008香港職業高爾夫球協會排名賽 - 第1站
球場: 清水灣高爾夫球鄉村俱樂部
日期: 2008年4月28-29日
公開組
| 排名 | 球手 | R1 | R2 | 總分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 鄧承志 | 72 | 68 | 140 |
| T2 | David Freeman | 70 | 71 | 141 |
| T2 | Dominique Boulet | 74 | 67 | 141 |
| 4 | 馮裕德 | 69 | 74 | 143 |
| 5 | Grant Gibson | 69 | 75 | 144 |
| 6 | 黃煥民 | 70 | 77 | 147 |
| 7 | 馮偉權 | 75 | 73 | 148 |
| 8 | 李文樂 | 74 | 75 | 149 |
| T9 | Vaughan Mason | 79 | 71 | 150 |
| T9 | 鄧敏祺 | 74 | 76 | 150 |
| T11 | Kevin Hind | 78 | 73 | 151 |
| T11 | Martin Liu * | 72 | 79 | 151 |
| T11 | 張建平 | 73 | 78 | 151 |
| 14 | 鄭家耀 | 75 | 77 | 152 |
| 15 | James Stewart | 74 | 79 | 153 |
| T16 | 鄧偉俊 | 79 | 75 | 154 |
| T16 | Derek Paton * | 81 | 73 | 154 |
| 18 | 廖鍇夢 | 77 | 78 | 155 |
| 19 | 簡志強 | 79 | 78 | 157 |
| T20 | 蔡維臣 | 78 | 80 | 158 |
| T20 | 林春祥 | 80 | 78 | 158 |
| T20 | 何嘉樂 | 82 | 76 | 158 |
| T23 | 鄭德謙 | 79 | 80 | 159 |
| T23 | 黃海健 | 80 | 79 | 159 |
| T23 | 宋幸文 | 76 | 83 | 159 |
| T26 | Mark Mossip | 80 | 81 | 161 |
| T26 | 馬健民 | 82 | 79 | 161 |
| T26 | 李俊民 | 83 | 78 | 161 |
| 29 | 郭永昌 | 77 | 85 | 162 |
| T30 | 王海鋒 | 81 | 83 | 164 |
| T30 | 唐進寶 | 76 | 88 | 164 |
| T30 | Steven Lam * | 77 | 87 | 164 |
| 33 | 沈興南 | 86 | 81 | 167 |
| 34 | 方鯨霖 | 85 | 83 | 168 |
| T35 | 蘇勁濤 | 84 | 86 | 170 |
| T35 | 馮偉傑 | 84 | 86 | 170 |
| T35 | Michael Long | 86 | 84 | 170 |
| T38 | 黎偉民 | 83 | 93 | 176 |
| T38 | Tony Lee | 93 | 83 | 176 |
| Andrew Good | DQ | |||
| Alfonso Morales | DQ | |||
| 簡栢堅 | DQ |
長春組
| 排名 | 球手 | R1 | R2 | 總分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 鄧樹榮 | 74 | 69 | 143 |
| 2 | 鄧澄濱 | 75 | 70 | 145 |
| 3 | 梁紹才 | 77 | 74 | 151 |
| 4 | 簡敬有 | 78 | 83 | 161 |
| 5 | Alfredo Morales | 82 | 80 | 162 |
| 6 | 廖炳光 | 83 | 82 | 165 |
| 7 | 廖煒賢 | 82 | 84 | 166 |
| 8 | 梁維根 | 89 | 88 | 177 |
| Victor Anderson | DQ |
女子組
| 排名 | 球手 | R1 | R2 | 總分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 吳容歡 | 83 | 81 | 164 |
| 2 | 陳韻如 | 84 | 85 | 169 |
| 3 | 嚴婉珊 | 86 | 84 | 170 |
| 4 | 何美廸 | 90 | 85 | 175 |
| 5 | 陳綉晶 | 89 | 87 | 176 |
| 6 | 鄧玉翠 | 88 | 89 | 177 |
| 7 | 袁芝韻 | 86 | 94 | 180 |
| 劉朗琪 | WD |
備注: * 業餘球手

第3站
球場: 愉景灣高爾夫球會
日期: 2010年8月30-31日
| 排名 | 球手 | R1 | R2 | 總分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wong Woon Man | 73 | 67 | 140 |
| T2 | Ducky Tang | 76 | 65 | 141 |
| T2 | Fung Wai Kuen | 74 | 67 | 141 |
| T4 | Andrew Good | 75 | 69 | 144 |
| T4 | Tang Man Kee | 70 | 74 | 144 |
2010富通HKPGA積分排名榜
公開組 |
||
|---|---|---|
| 排名 | 球手 | 積分 |
| 1 | Wong Woon Man | 22172.5 |
| 2 | Grant Gibson | 20007.5 |
| 3 | Ducky Tang | 17300 |
長春組 |
||
|---|---|---|
| 排名 | 球手 | 積分 |
| 1 | Alex Tang | 30425 |
| 2 | Tang Man Kee | 26700 |
| 3 | Daniel Liu | 23425 |
女子組 |
||
|---|---|---|
| 排名 | 球手 | 積分 |
| 1 | Melody Chan | 26700 |
| 2 | Ho Mei Dik | 23340 |
| 3 | Annie Lau | 20780 |


