2008香港職業高爾夫球協會排名賽 - 第2站
球場: 滘西洲公眾高爾夫球場 - 北場
日期: 2008年5月27-28日
公開組
| 排名 | 球手 | R1 | R2 | 總分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DAVID FREEMAN | 73 | 67 | 140 |
| 2 | 黃煥民 | 70 | 71 | 141 |
| 3 | 馮裕德 | 74 | 68 | 142 |
| 4 | 李文樂 | 73 | 70 | 143 |
| 5 | GRANT GIBSON | 70 | 74 | 144 |
| T6 | DOMINIQUE BOULET | 68 | 77 | 145 |
| T6 | 鄧敏祺 | 75 | 70 | 145 |
| 8 | ERIC MA | 74 | 73 | 147 |
| 9 | STEVEN LAM * | 72 | 76 | 148 |
| T10 | 簡栢堅 | 71 | 79 | 150 |
| T10 | 謝道偉 | 75 | 75 | 150 |
| T10 | ANDREW GOOD | 76 | 74 | 150 |
| T10 | 宋幸文 | 76 | 74 | 150 |
| 14 | 李俊民 | 77 | 74 | 151 |
| 15 | 鄧偉俊 | 79 | 73 | 152 |
| 16 | PAUL RILEY | 79 | 75 | 154 |
| 17 | 廖鍇夢 | 78 | 77 | 155 |
| T18 | VAUGHAN MASON | 78 | 78 | 156 |
| T18 | 鄭家耀 | 80 | 76 | 156 |
| 20 | ADRIAN LEUNG * | 77 | 81 | 158 |
| 21 | 蔡維臣 | 76 | 83 | 159 |
| T22 | 馮偉權 | 80 | 80 | 160 |
| T22 | 沈興南 | 80 | 80 | 160 |
| T24 | 鄭德謙 | 80 | 81 | 161 |
| T24 | TONY LEE | 83 | 78 | 161 |
| 26 | 簡志強 | 81 | 81 | 162 |
| 27 | 馬健民 | 84 | 80 | 164 |
| T28 | 張建平 | 85 | 81 | 166 |
| T28 | MARK MOSSIP | 86 | 80 | 166 |
| T30 | 吳坤河 | 79 | 88 | 167 |
| T30 | 黃海健 | 80 | 87 | 167 |
| T32 | 蘇勁濤 | 83 | 88 | 171 |
| T32 | LIU LOK TIN * | 84 | 87 | 171 |
| 34 | 鄧承志 | 86 | 93 | 179 |
| 35 | 何嘉樂 | 87 | 94 | 181 |
| 36 | 黎偉民 | 94 | 88 | 182 |
| ALFONSO MORALES | WD | |||
| 林春祥 | WD |
長春組
| 排名 | 球手 | R1 | R2 | 總分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 鄧樹榮 | 73 | 75 | 148 |
| 2 | 梁紹才 | 78 | 73 | 151 |
| T3 | 簡敬有 | 76 | 80 | 156 |
| T3 | ALFREDO MORALES | 78 | 78 | 156 |
| 5 | 鄧澄濱 | 81 | 77 | 158 |
| 6 | 蕭金標 | 85 | 78 | 163 |
| 7 | 梁逢生 | 87 | 78 | 165 |
| 8 | 簡鏡棠 | 85 | 81 | 166 |
| 9 | 廖煒賢 | 86 | 83 | 169 |
| 10 | 梁維根 | 95 | 78 | 173 |
女子組
| 排名 | 球手 | R1 | R2 | 總分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JOANN HARDWICK | 77 | 82 | 159 |
| T2 | 吳容歡 | 83 | 80 | 163 |
| T2 | 鄧玉翠 | 83 | 80 | 163 |
| T2 | 陳韻如 | 83 | 80 | 163 |
| 5 | 袁芝韻 | 81 | 86 | 167 |
| T6 | 嚴婉珊 | 86 | 84 | 170 |
| T6 | 何美廸 | 88 | 82 | 170 |
| 8 | 陳綉晶 | 85 | 88 | 173 |
| T9 | 劉朗琪 | 91 | 85 | 176 |
| T9 | 黃真真 | 91 | 85 | 176 |
備注: * 業餘球手
球場: 銀利外商高爾夫球俱樂部
日期: 2011年10月24-26日
| 排名 | 球手 | R1 | R2 | R3 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 連鹿森 | 69 | 69 | 70 | 208 |
| 2 | 林文鴻 | 68 | 69 | 72 | 209 |
| 3 | 卓宗霖 | 64 | 73 | 73 | 210 |
| 4 | C.J.Gatto | 71 | 72 | 68 | 211 |
| 5 | 謝東書 | 70 | 69 | 75 | 214 |
2011 HKSPGA經典賽 - 第6站
球場: 順德均安碧桂園高爾夫球會
日期: 2011年11月29-30日
| 排名 | 球手 | R1 | R2 | 總分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 鄧敏祺 | 73 | 72 | 145 |
| 2 | 宋有祿 | 73 | 76 | 149 |
| 3 | 梁紹才 | 77 | 74 | 151 |
| 4 | 鄧樹榮 | 76 | 76 | 152 |
| 5 | 譚文義 | 77 | 76 | 153 |



