2008香港職業高爾夫球協會排名賽 - 第3站
球場: 愉景灣高爾夫球會 - 翡翠/紅寶石球場
日期: 2008年9月8-9日
公開組
| 排名 | 球手 | R1 | R2 | 總分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GRANT GIBSON | 67 | 67 | 134 |
| 2 | 鄧承志 | 69 | 66 | 135 |
| 3 | DAVID FREEMAN | 69 | 69 | 138 |
| 4 | 黃煥民 | 71 | 69 | 140 |
| 5 | 鄧偉俊 | 68 | 73 | 141 |
| T6 | TREVOR BALL | 73 | 69 | 142 |
| T6 | JAMES STEWART | 73 | 69 | 142 |
| 8 | ANDREW GOOD | 72 | 71 | 143 |
| 9 | 馮裕德 | 74 | 70 | 144 |
| 10 | LOKKY LEE | 72 | 73 | 145 |
| T11 | STEVEN LAM* | 75 | 71 | 146 |
| T11 | 簡栢堅 | 72 | 74 | 146 |
| 13 | 鄧敏祺 | 75 | 73 | 148 |
| T14 | ERIC SHUM | 79 | 70 | 149 |
| T14 | PAUL RILEY | 78 | 71 | 149 |
| T14 | LIM CHOON SHIN | 75 | 74 | 149 |
| T14 | 李永基 | 75 | 74 | 149 |
| T14 | 李俊民 | 74 | 75 | 149 |
| T14 | 宋幸文 | 74 | 75 | 149 |
| T20 | MARK MOSSIP | 76 | 74 | 150 |
| T20 | 蔡維臣 | 74 | 76 | 150 |
| T22 | 馮偉傑 | 79 | 72 | 151 |
| T22 | DOMINIQUE BOULET | 76 | 75 | 151 |
| T24 | 鄭家耀 | 79 | 73 | 152 |
| T24 | 張建平 | 75 | 77 | 152 |
| T24 | ERIC MA | 74 | 78 | 152 |
| T24 | 馮偉權 | 70 | 82 | 152 |
| T24 | 郭永昌 | 67 | 85 | 152 |
| T29 | 廖鍇夢 | 81 | 73 | 154 |
| T29 | SHINICHI MIZUNO* | 76 | 78 | 154 |
| 31 | VAUGHAN MASON | 77 | 78 | 155 |
| T32 | 蘇勁濤 | 83 | 73 | 156 |
| T32 | 吳坤河 | 79 | 77 | 156 |
| 34 | 馬健民 | 76 | 81 | 157 |
| 35 | 黃海健 | 84 | 75 | 159 |
| 36 | MICHAEL LONG | 79 | 83 | 162 |
| 37 | 方鯨霖 | 86 | 77 | 163 |
| 38 | 何嘉樂 | 88 | 81 | 169 |
| 39 | ALFONSO MORALES | 86 | 87 | 173 |
| T40 | TONY LEE | 92 | 82 | 174 |
| T40 | 唐進寶 | 83 | 91 | 174 |
| 42 | 黎偉民 | 87 | 91 | 178 |
長春組
| 排名 | 球手 | R1 | R2 | 總分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 鄧澄濱 | 71 | 70 | 141 |
| 2 | 簡敬有 | 72 | 70 | 142 |
| T3 | 鄧樹榮 | 72 | 78 | 150 |
| T3 | 梁紹才 | 79 | 71 | 150 |
| 5 | 簡鏡棠 | 78 | 74 | 152 |
| 6 | 蕭金標 | 79 | 77 | 156 |
| 7 | 廖煒賢 | 78 | 82 | 160 |
| T8 | ALFREDO MORALES | 79 | 84 | 163 |
| T8 | 梁維根 | 83 | 80 | 163 |
女子組
| 排名 | 球手 | R1 | R2 | 總分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Raniasih Pomerada* | 77 | 70 | 147 |
| 2 | TIFFANY CHAN* | 78 | 74 | 152 |
| 3 | 陳韻如 | 81 | 79 | 160 |
| 4 | JOANN HARDWICK | 82 | 81 | 163 |
| 5 | 吳容歡 | 80 | 84 | 164 |
| 6 | 劉朗琪 | 86 | 84 | 170 |
| 7 | 鄧玉翠 | 82 | 89 | 171 |
| 8 | 袁芝韻 | 88 | 87 | 175 |
| 9 | 何美廸 | 88 | 89 | 177 |
| 10 | 陳綉晶 | 92 | 93 | 185 |
備注: * 業餘球手
球場: 銀利外商高爾夫球俱樂部
日期: 2011年10月24-26日
| 排名 | 球手 | R1 | R2 | R3 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 連鹿森 | 69 | 69 | 70 | 208 |
| 2 | 林文鴻 | 68 | 69 | 72 | 209 |
| 3 | 卓宗霖 | 64 | 73 | 73 | 210 |
| 4 | C.J.Gatto | 71 | 72 | 68 | 211 |
| 5 | 謝東書 | 70 | 69 | 75 | 214 |
2011 HKSPGA經典賽 - 第6站
球場: 順德均安碧桂園高爾夫球會
日期: 2011年11月29-30日
| 排名 | 球手 | R1 | R2 | 總分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 鄧敏祺 | 73 | 72 | 145 |
| 2 | 宋有祿 | 73 | 76 | 149 |
| 3 | 梁紹才 | 77 | 74 | 151 |
| 4 | 鄧樹榮 | 76 | 76 | 152 |
| 5 | 譚文義 | 77 | 76 | 153 |



