2008香港職業高爾夫球協會排名榜
| 排名 | 球手 | 第1站 | 第2站 | 第3站 | 第4站 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黃煥民 | 4600 | 12000 | 6000 | 20000 | 42600 |
| 2 | David Freeman | 10000 | 20000 | 8000 | 4400 | 42400 |
| 3 | 鄧承志 | 20000 | 1680 | 12000 | 2700 | 36380 |
| 4 | Grant Gibson | 5000 | 5000 | 20000 | 6333.3 | 36333.3 |
| 5 | 馮裕德 | 6000 | 8000 | 3500 | 12000 | 29500 |
| 6 | 鄧敏祺 | 3350 | 4400 | 2850 | 6333.3 | 16933.3 |
| 7 | Dominique Boulet | 10000 | 4400 | 2345 | 16745 | |
| 8 | 李文樂 | 3850 | 6000 | 3200 | 2650 | 15700 |
| 9 | 鄧偉俊 | 2700 | 2750 | 5000 | 2475 | 12925 |
| 10 | Paul Riley | 2700 | 2675 | 6333.3 | 11708.3 | |
| 11 | 廖鍇夢 | 2650 | 2650 | 1890 | 4400 | 11590 |
| 12 | 蔡維臣 | 2500 | 2500 | 2475 | 3850 | 11325 |
| 13 | James Stewart | 2750 | 4400 | 3350 | 10500 | |
| 14 | Vaughan Mason | 3350 | 2527 | 1820 | 2800 | 10497 |
| 15 | Andrew Good | 3112.5 | 3850 | 3350 | 10312.5 | |
| 16 | 宋幸文 | 2310 | 3112.5 | 2675 | 1575 | 9672.5 |
| 17 | 鄭家耀 | 2800 | 2527 | 2100 | 2205 | 9632 |
| 18 | 李俊民 | 2100 | 2800 | 2675 | 1400 | 8975 |
| 19 | 馮偉權 | 4200 | 2415 | 2100 | 8715 | |
| 20 | Eric Ma | 3850 | 2100 | 2575 | 8525 | |
| 21 | Mark Mossip | 2100 | 1995 | 2475 | 1925 | 8495 |
| 22 | 張建平 | 2875 | 1995 | 2100 | 1295 | 8265 |
| 23 | 簡栢堅 | 3112.5 | 2900 | 2205 | 8217.5 | |
| 24 | 沈興南 | 1750 | 2415 | 2675 | 1120 | 7960 |
| 25 | 鄭德謙 | 2310 | 2275 | 2575 | 7160 | |
| 26 | 黃海健 | 2310 | 1855 | 1540 | 1190 | 6895 |
| 27 | 蘇勁濤 | 1540 | 1750 | 1715 | 1750 | 6755 |
| 28 | 簡志強 | 2600 | 2170 | 1925 | 6695 | |
| 29 | 郭永昌 | 1960 | 2100 | 2380 | 6440 | |
| 30 | 何嘉樂 | 2500 | 1610 | 1330 | 945 | 6385 |
| 31 | 李應東 | 1365 | 2275 | 1155 | 1050 | 5845 |
| T32 | 馮偉傑 | 1540 | 2345 | 1925 | 5810 | |
| T32 | 馬健民 | 2100 | 2100 | 1610 | 5810 | |
| 34 | Kevin Hind | 2875 | 2800 | 5675 | ||
| 35 | 李永基 | 2675 | 2900 | 5575 | ||
| 36 | 林春祥 | 2500 | 2475 | 4975 | ||
| 37 | Lim Choon Shin | 2675 | 2205 | 4880 | ||
| T38 | 黎偉民 | 1365 | 1540 | 1050 | 700 | 4655 |
| T38 | 方鯨霖 | 1680 | 1400 | 1575 | 4655 | |
| 40 | 唐進寶 | 1855 | 1155 | 1575 | 4585 | |
| 41 | Trevor Ball | 4400 | 4400 | |||
| 42 | 吳坤河 | 1855 | 1715 | 3570 | ||
| 43 | 王海鋒 | 1855 | 1295 | 3150 | ||
| 44 | Brad Schadewitz | 3112.5 | 3112.5 | |||
| 45 | Michael Long | 1540 | 1470 | 3010 | ||
| 46 | 宋有福 | 2800 | 2800 | |||
| 47 | 宋謦全 | 2205 | 2205 | |||
| 48 | 張桂康 | 1925 | 1925 | |||
| 49 | 黎偉智 | 1575 | 1575 | |||
| 50 | Alfonso Morales | 1260 | 1260 | |||
| 51 | 甘家榮 | 945 | 945 | |||
| 52 | 萬雄立 | 840 | 840 | |||
| 53 | 莫旭麟 | 770 | 770 |

2010富通HKPGA排名賽
- 第2站
球場: 香港高爾夫球會
日期: 2010年5月24-25日
| 排名 | 球手 | R1 | R2 | 總分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Grant Gibson | 70 | 69 | 139 |
| 2 | Dominique Boulet | 69 | 71 | 140 |
| 3 | Jimmy Ko** | 72 | 69 | 141 |
| 4 | Tang Shing Chi | 71 | 71 | 142 |
| T5 | Jovick Lee | 67 | 76 | 143 |
| T5 | Sung Hang Man | 70 | 73 | 143 |
2010富通HKPGA積分排名榜
公開組 |
||
|---|---|---|
| 排名 | 球手 | 積分 |
| 1 | Grant Gibson | 16617.5 |
| 2 | Dominique Boulet | 11720 |
| 3 | Ducky Tang | 8825 |
長春組 |
||
|---|---|---|
| 排名 | 球手 | 積分 |
| 1 | Alex Tang | 24325 |
| 2 | Daniel Liu | 19325 |
| 3 | Tang Man Kee | 15850 |
女子組 |
||
|---|---|---|
| 排名 | 球手 | 積分 |
| 1 | Ho Mei Dik | 19595 |
| 2 | Jannet Sheng | 16950 |
| 3 | Melody Chan | 15850 |


