2009銀利香港職業高爾夫球協會排名賽 - 第1站
球場: 滘西洲公眾高爾夫球場 - 北場
日期: 2009年4月6-7日
公開組
| 排名 | 球手 | R1 | R2 | 總分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DAVID FREEMAN | 70 | 71 | 141 |
| 2 | 李文樂 | 70 | 72 | 142 |
| 3 | 馮裕德 | 74 | 70 | 144 |
| T4 | 宋幸文 | 75 | 71 | 146 |
| T4 | 李永基 | 74 | 72 | 146 |
| T4 | JAMES STEWART | 73 | 73 | 146 |
| T7 | PAUL RILEY | 76 | 71 | 147 |
| T7 | 鄧承志 | 74 | 73 | 147 |
| T7 | 黃煥民 | 72 | 75 | 147 |
| 10 | STEVEN LAM* | 73 | 75 | 148 |
| T11 | 鄧偉俊 | 74 | 75 | 149 |
| T11 | 張建平 | 74 | 75 | 149 |
| T13 | ANDREW GOOD | 78 | 72 | 150 |
| T13 | 林俊信 | 75 | 75 | 150 |
| T15 | 李俊民 | 77 | 74 | 151 |
| T15 | 李宇軒 | 76 | 75 | 151 |
| T15 | VAUGHAN MASON | 75 | 76 | 151 |
| T15 | 簡栢堅 | 75 | 76 | 151 |
| T19 | 沈興南 | 81 | 73 | 154 |
| T19 | 黃鉦鈞 | 80 | 74 | 154 |
| T19 | 馮偉傑 | 76 | 78 | 154 |
| T19 | 吳坤河 | 76 | 78 | 154 |
| T23 | 廖鍇夢 | 84 | 71 | 155 |
| T23 | 馬金發 | 81 | 74 | 155 |
| T23 | 蔡維臣 | 80 | 75 | 155 |
| T23 | TREVOR BALL | 80 | 75 | 155 |
| T23 | 馮偉權 | 77 | 78 | 155 |
| T28 | 鄧敏祺 | 79 | 77 | 156 |
| T28 | KEVIN HIND | 78 | 78 | 156 |
| 30 | MARK MOSSIP | 76 | 81 | 157 |
| T31 | 黃海健 | 84 | 75 | 159 |
| T31 | 金燊 | 82 | 77 | 159 |
| T33 | 馬健民 | 81 | 79 | 160 |
| T33 | TERRENCE NG* | 81 | 79 | 160 |
| T33 | 王海鋒 | 79 | 81 | 160 |
| T36 | 鄭家耀 | 84 | 77 | 161 |
| T36 | ALFREDO MORALES | 82 | 79 | 161 |
| T38 | 何嘉樂 | 83 | 80 | 163 |
| T38 | 林春祥 | 79 | 84 | 163 |
| T40 | 李應東 | 81 | 85 | 166 |
| T40 | 萬雄立 | 80 | 86 | 166 |
| T42 | 許灝文 | 86 | 84 | 170 |
| T42 | STEPHEN HONG | 88 | 82 | 170 |
| 44 | 黎偉民 | 90 | 86 | 176 |
| R. DE LACY STAUNTON* | 0 | |||
| 鄭德謙 | 0 | |||
| DOMINIQUE BOULET | 0 | |||
| ALFONSO MORALES | 0 |
長春組
| 排名 | 球手 | R1 | R2 | 總分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 簡鏡棠 | 75 | 74 | 149 |
| 2 | 鄧澄濱 | 78 | 75 | 153 |
| 3 | 蕭金標 | 78 | 78 | 156 |
| 4 | 廖炳光 | 77 | 80 | 157 |
| 5 | 簡敬有 | 81 | 81 | 162 |
| 6 | 廖煒賢 | 80 | 85 | 165 |
| 7 | 梁紹才 | 90 | 82 | 172 |
| 8 | 梁維根 | 84 | 95 | 179 |
女子組
| 排名 | 球手 | R1 | R2 | 總分 |
|---|---|---|---|---|
| T1 | 吳容歡 | 80 | 76 | 156 |
| T1 | TIFFANY CHAN* | 81 | 75 | 156 |
| 3 | 涂玉華 | 83 | 78 | 161 |
| T4 | 陳綉晶 | 83 | 80 | 163 |
| T4 | 劉朗琪 | 85 | 78 | 163 |
| 6 | 陳韻如 | 87 | 77 | 164 |
| 7 | 鄧月媚 | 84 | 81 | 165 |
| T8 | 何美廸 | 80 | 87 | 167 |
| T8 | 袁芝韻 | 86 | 81 | 167 |
| 10 | 鄧睎文 | 88 | 80 | 168 |
| 11 | 嚴婉珊 | 88 | 82 | 170 |
| T12 | JACQUELINE JOHNSON | 87 | 85 | 172 |
| T12 | 倪瑞蓮 | 89 | 83 | 172 |
備注: * 業餘球手

2010富通HKPGA排名賽
- 第2站
球場: 香港高爾夫球會
日期: 2010年5月24-25日
| 排名 | 球手 | R1 | R2 | 總分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Grant Gibson | 70 | 69 | 139 |
| 2 | Dominique Boulet | 69 | 71 | 140 |
| 3 | Jimmy Ko** | 72 | 69 | 141 |
| 4 | Tang Shing Chi | 71 | 71 | 142 |
| T5 | Jovick Lee | 67 | 76 | 143 |
| T5 | Sung Hang Man | 70 | 73 | 143 |
2010富通HKPGA積分排名榜
公開組 |
||
|---|---|---|
| 排名 | 球手 | 積分 |
| 1 | Grant Gibson | 16617.5 |
| 2 | Dominique Boulet | 11720 |
| 3 | Ducky Tang | 8825 |
長春組 |
||
|---|---|---|
| 排名 | 球手 | 積分 |
| 1 | Alex Tang | 24325 |
| 2 | Daniel Liu | 19325 |
| 3 | Tang Man Kee | 15850 |
女子組 |
||
|---|---|---|
| 排名 | 球手 | 積分 |
| 1 | Ho Mei Dik | 19595 |
| 2 | Jannet Sheng | 16950 |
| 3 | Melody Chan | 15850 |


