2009銀利香港職業高爾夫球協會排名賽 - 第2站
球場: 香港高爾夫球會 (公開組) / 長安高爾夫球鄉村俱樂部 (長春組及女子組)
日期: 2009年5月4日 (公開組) / 2009年5月4-5日 (長春組及女子組)
公開組
| 排名 | 球手 | 總分 |
|---|---|---|
| 1 | 馮裕德 | 64 |
| 2 | 黃煥民 | 66 |
| T3 | 李永基 | 67 |
| T3 | DAVID FREEMAN | 67 |
| 5 | JAMES STEWART | 69 |
| T6 | 鄧偉俊 | 70 |
| T6 | BRAD SCHADEWITZ | 70 |
| T6 | DOMINIQUE BOULET | 70 |
| T6 | TREVOR BALL | 70 |
| 10 | 宋謦全 | 71 |
| T11 | 李俊民 | 72 |
| T11 | STEVEN LAM* | 72 |
| T11 | 黃海健 | 72 |
| T14 | 宋幸文 | 73 |
| T14 | SHINICHI MIZUNO* | 73 |
| T14 | 鄧敏祺 | 73 |
| T17 | LIU LOK TIN* | 74 |
| T17 | 蔡維臣 | 74 |
| T17 | PAUL RILEY | 74 |
| T17 | 李文樂 | 74 |
| T17 | 鄧承志 | 74 |
| T22 | 黃鉦鈞 | 75 |
| T22 | 鄭家耀 | 75 |
| T22 | KAVIN HIND | 75 |
| T22 | 方鯨霖 | 75 |
| T26 | 鄭德謙 | 76 |
| T26 | 馮偉權 | 76 |
| T28 | 李宇軒 | 77 |
| T28 | 馬健民 | 77 |
| T30 | 馮偉傑 | 78 |
| T30 | VAUGHAN MASON | 78 |
| T30 | 張建平 | 78 |
| T33 | 張桂康 | 79 |
| T33 | 唐進寶 | 79 |
| 35 | 林俊信 | 80 |
| T36 | 林春祥 | 81 |
| T36 | R. DE LACY STAUNTON* | 81 |
| T36 | 李應東 | 81 |
| T36 | 何嘉樂 | 81 |
| T36 | 郭永昌 | 81 |
| T36 | 沈興南 | 81 |
| T36 | MARK MOSSIP | 81 |
| T36 | 馬金發 | 81 |
| T44 | 吳坤河 | 82 |
| T44 | 簡栢堅 | 82 |
| 46 | 萬雄立 | 83 |
| 47 | 許灝文 | 84 |
| 48 | 黎偉民 | 88 |
| 簡志強 | WD | |
| 王海鋒 | WD | |
| GRANT GIBSON | WD |
長春組
| 排名 | 球手 | R1 | R2 | 總分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 鄧澄濱 | 73 | 74 | 147 |
| 2 | 廖炳光 | 77 | 76 | 153 |
| 3 | 簡敬有 | 77 | 77 | 154 |
| T4 | 李柏嘉 | 80 | 76 | 156 |
| T4 | 梁紹才 | 81 | 75 | 156 |
| 6 | 蕭金標 | 76 | 81 | 157 |
| 7 | ALFREDO MORALES | 81 | 77 | 158 |
| 8 | 廖煒賢 | 84 | 84 | 168 |
| 9 | 簡鏡棠 | 86 | 83 | 169 |
| 10 | 梁維根 | 89 | 83 | 172 |
女子組
| 排名 | 球手 | R1 | R2 | 總分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 何雁詩* | 75 | 71 | 146 |
| 2 | 陳韻如 | 80 | 79 | 159 |
| 3 | 吳容歡 | 82 | 78 | 160 |
| 4 | 涂玉華 | 82 | 80 | 162 |
| 5 | 鄧月媚 | 84 | 79 | 163 |
| 6 | 何美廸 | 84 | 84 | 168 |
| T7 | 鄧睎文 | 88 | 83 | 171 |
| T7 | 劉朗琪 | 81 | 90 | 171 |
| 9 | 倪瑞蓮 | 79 | 93 | 172 |
| T10 | 陳綉晶 | 91 | 86 | 177 |
| T10 | 嚴婉珊 | 87 | 90 | 177 |
| 袁芝韻 | WD |
備注: * 業餘球手
球場: 銀利外商高爾夫球俱樂部
日期: 2011年10月24-26日
| 排名 | 球手 | R1 | R2 | R3 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 連鹿森 | 69 | 69 | 70 | 208 |
| 2 | 林文鴻 | 68 | 69 | 72 | 209 |
| 3 | 卓宗霖 | 64 | 73 | 73 | 210 |
| 4 | C.J.Gatto | 71 | 72 | 68 | 211 |
| 5 | 謝東書 | 70 | 69 | 75 | 214 |
2011 HKSPGA經典賽 - 第6站
球場: 順德均安碧桂園高爾夫球會
日期: 2011年11月29-30日
| 排名 | 球手 | R1 | R2 | 總分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 鄧敏祺 | 73 | 72 | 145 |
| 2 | 宋有祿 | 73 | 76 | 149 |
| 3 | 梁紹才 | 77 | 74 | 151 |
| 4 | 鄧樹榮 | 76 | 76 | 152 |
| 5 | 譚文義 | 77 | 76 | 153 |



