2009銀利香港職業高爾夫球協會排名賽 - 第3站
球場: 清水灣高爾夫球會
日期: 2009年6月1-2日
公開組
| 排名 | 球手 | R1 | R2 | 總分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 李文樂 | 70 | 73 | 143 |
| T2 | DAVID FREEMAN | 72 | 72 | 144 |
| T2 | 李永基 | 73 | 71 | 144 |
| 4 | 鄭家耀 | 71 | 74 | 145 |
| T5 | 鄧敏祺 | 69 | 77 | 146 |
| T5 | KEVIN HIND | 71 | 75 | 146 |
| T7 | 鄧承志 | 71 | 76 | 147 |
| T7 | ANDREW GOOD | 72 | 75 | 147 |
| T7 | 張建平 | 75 | 72 | 147 |
| 10 | VAUGHAN MASON | 70 | 78 | 148 |
| T11 | 馮偉權 | 73 | 76 | 149 |
| T11 | 黃煥民 | 76 | 73 | 149 |
| T11 | 宋幸文 | 76 | 73 | 149 |
| T14 | 馬金發 | 74 | 76 | 150 |
| T14 | 馮裕德 | 75 | 75 | 150 |
| T14 | JAMES STEWART | 77 | 73 | 150 |
| 17 | 黃海健 | 75 | 76 | 151 |
| T18 | MICHAEL LONG | 74 | 79 | 153 |
| T18 | 鄧偉俊 | 75 | 78 | 153 |
| T20 | 簡志強 | 75 | 79 | 154 |
| T20 | 廖鍇夢 | 78 | 76 | 154 |
| T22 | 馬健民 | 75 | 80 | 155 |
| T22 | 李宇軒 | 77 | 78 | 155 |
| T22 | 郭永昌 | 79 | 76 | 155 |
| T22 | 張桂康 | 81 | 74 | 155 |
| T26 | 林春祥 | 74 | 82 | 156 |
| T26 | 鄭德謙 | 75 | 81 | 156 |
| T26 | PAUL RILEY | 75 | 81 | 156 |
| 29 | 沈興南 | 81 | 77 | 158 |
| 30 | 馮偉傑 | 77 | 82 | 159 |
| T31 | 簡栢堅 | 84 | 77 | 161 |
| T31 | 黃鉦鈞 | 85 | 76 | 161 |
| T31 | 李應東 | 80 | 81 | 161 |
| T31 | 萬雄立 | 81 | 80 | 161 |
| T35 | 唐進寶 | 84 | 78 | 162 |
| T35 | 蔡維臣 | 80 | 82 | 162 |
| 37 | 方鯨霖 | 81 | 83 | 164 |
| 38 | 許灝文 | 87 | 79 | 166 |
| T39 | 李俊民 | 86 | 82 | 168 |
| T39 | MARK MOSSIP | 83 | 85 | 168 |
| 41 | 黎偉民 | 88 | 82 | 170 |
| 42 | 何嘉樂 | 89 | 83 | 172 |
| WD | GRANT GIBSON | 0 | ||
| WD | DOMINIQUE BOULET | 0 | ||
| DQ | 甘家榮 | 79 | 79 | |
| WD | TREVOR BALL | 77 | 77 |
長春組
| 排名 | 球手 | R1 | R2 | 總分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 宋謦全 | 75 | 75 | 150 |
| 2 | 蕭金標 | 75 | 77 | 152 |
| 3 | 梁紹才 | 80 | 75 | 155 |
| 4 | 鄧澄濱 | 79 | 78 | 157 |
| 5 | 簡敬有 | 77 | 86 | 163 |
| 6 | ALFREDO MORALES | 80 | 85 | 165 |
| T7 | 廖煒賢 | 84 | 83 | 167 |
| T7 | 廖炳光 | 90 | 77 | 167 |
| 9 | 梁維根 | 84 | 85 | 169 |
女子組
| 排名 | 球手 | R1 | R2 | 總分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 何雁詩* | 69 | 70 | 139 |
| T2 | 陳綉晶 | 77 | 79 | 156 |
| T2 | 涂玉華 | 78 | 78 | 156 |
| T4 | MICHELLE CHEUNG* | 80 | 78 | 158 |
| T4 | JOANN HARDWICK | 77 | 81 | 158 |
| 6 | 吳容歡 | 80 | 81 | 161 |
| 7 | 鄧月媚 | 81 | 82 | 163 |
| 8 | 倪瑞蓮 | 84 | 80 | 164 |
| 9 | 嚴婉珊 | 81 | 84 | 165 |
| T10 | 陳韻如 | 80 | 86 | 166 |
| T10 | 何美廸 | 87 | 79 | 166 |
| 12 | 劉朗琪 | 83 | 85 | 168 |
| 13 | 鄧睎文 | 89 | 83 | 172 |
| 14 | JACQUELINE JOHNSON | 90 | 90 | 180 |
| WD | 袁芝韻 | 85 | 85 |
備注: * 業餘球手

2010富通HKPGA排名賽
- 第2站
球場: 香港高爾夫球會
日期: 2010年5月24-25日
| 排名 | 球手 | R1 | R2 | 總分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Grant Gibson | 70 | 69 | 139 |
| 2 | Dominique Boulet | 69 | 71 | 140 |
| 3 | Jimmy Ko** | 72 | 69 | 141 |
| 4 | Tang Shing Chi | 71 | 71 | 142 |
| T5 | Jovick Lee | 67 | 76 | 143 |
| T5 | Sung Hang Man | 70 | 73 | 143 |
2010富通HKPGA積分排名榜
公開組 |
||
|---|---|---|
| 排名 | 球手 | 積分 |
| 1 | Grant Gibson | 16617.5 |
| 2 | Dominique Boulet | 11720 |
| 3 | Ducky Tang | 8825 |
長春組 |
||
|---|---|---|
| 排名 | 球手 | 積分 |
| 1 | Alex Tang | 24325 |
| 2 | Daniel Liu | 19325 |
| 3 | Tang Man Kee | 15850 |
女子組 |
||
|---|---|---|
| 排名 | 球手 | 積分 |
| 1 | Ho Mei Dik | 19595 |
| 2 | Jannet Sheng | 16950 |
| 3 | Melody Chan | 15850 |


