2009銀利香港職業高爾夫球協會排名賽 - 第4站
球場: 滘西洲公眾高爾夫球場 - 北場
日期: 2009年9月1日
公開組
| 排名 | 球手 | 總分 |
|---|---|---|
| 1 | 馮裕德 | 70 |
| T2 | 林春祥 | 71 |
| T2 | 蔡維臣 | 71 |
| T4 | 馮偉權 | 72 |
| T4 | 鄧敏祺 | 72 |
| T4 | David Freeman | 72 |
| T7 | James Stewart | 73 |
| T7 | Grant Gibson | 73 |
| T9 | Vaughan Mason | 74 |
| T9 | 張建平 | 74 |
| T9 | 李文樂 | 74 |
| T12 | 林俊信 | 75 |
| T12 | 黃煥民 | 75 |
| T12 | 鄧偉俊 | 75 |
| T15 | Terrence Ng* | 76 |
| T15 | Liu Lok Tin* | 76 |
| T15 | 馮偉傑 | 76 |
| T15 | Kevin Hind | 76 |
| T15 | 鄭家耀 | 76 |
| T20 | 郭永昌 | 77 |
| T20 | 張桂康 | 77 |
| T20 | 李宇軒 | 77 |
| T20 | 馬健民 | 77 |
| T20 | 李永基 | 77 |
| T25 | Dominique Boulet | 78 |
| T25 | 萬雄立 | 78 |
| T25 | 宋幸文 | 78 |
| T25 | 李應東 | 78 |
| T25 | 鄧承志 | 78 |
| T25 | 廖鍇夢 | 78 |
| T31 | 馬金發 | 79 |
| T31 | 鄭德謙 | 79 |
| T31 | 何嘉樂 | 79 |
| T31 | 李俊民 | 79 |
| T31 | 黃海健 | 79 |
| T36 | 吳坤河 | 80 |
| T36 | Andrew Good | 80 |
| T38 | 方鯨霖 | 82 |
| T38 | 簡栢堅 | 82 |
| T38 | 許灝文 | 82 |
| T41 | 唐進寶 | 83 |
| T41 | 李國恩 | 83 |
| 43 | Mark Mossip | 84 |
| 44 | 黃鉦鈞 | 85 |
| 45 | Oliver Roberts* | 86 |
| 46 | Paul Riley | 87 |
| Alfredo Morales | NR |
長春組
| 排名 | 球手 | R1 | R2 | 總分 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
女子組
| 排名 | 球手 | R1 | R2 | 總分 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
備注: * 業餘球手

2010富通HKPGA排名賽
- 第2站
球場: 香港高爾夫球會
日期: 2010年5月24-25日
| 排名 | 球手 | R1 | R2 | 總分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Grant Gibson | 70 | 69 | 139 |
| 2 | Dominique Boulet | 69 | 71 | 140 |
| 3 | Jimmy Ko** | 72 | 69 | 141 |
| 4 | Tang Shing Chi | 71 | 71 | 142 |
| T5 | Jovick Lee | 67 | 76 | 143 |
| T5 | Sung Hang Man | 70 | 73 | 143 |
2010富通HKPGA積分排名榜
公開組 |
||
|---|---|---|
| 排名 | 球手 | 積分 |
| 1 | Grant Gibson | 16617.5 |
| 2 | Dominique Boulet | 11720 |
| 3 | Ducky Tang | 8825 |
長春組 |
||
|---|---|---|
| 排名 | 球手 | 積分 |
| 1 | Alex Tang | 24325 |
| 2 | Daniel Liu | 19325 |
| 3 | Tang Man Kee | 15850 |
女子組 |
||
|---|---|---|
| 排名 | 球手 | 積分 |
| 1 | Ho Mei Dik | 19595 |
| 2 | Jannet Sheng | 16950 |
| 3 | Melody Chan | 15850 |


