2009銀利香港職業高爾夫球協會排名賽 - 第5站
球場: 愉景灣高爾夫球會
日期: 2009年9月28日
公開組
| 排名 | 球手 | 總分 |
|---|---|---|
| 1 | 黃煥民 | 70 |
| T2 | 蔡維臣 | 71 |
| T2 | 馮偉傑 | 71 |
| T2 | R. De Lacy Staunton* | 71 |
| T5 | Paul Riley | 72 |
| T5 | 鄧敏祺 | 72 |
| T7 | 馮裕德 | 73 |
| T7 | 李永基 | 73 |
| T7 | Terrence Ng* | 73 |
| T10 | 馮偉權 | 75 |
| T10 | 萬雄立 | 75 |
| T10 | James Stewart | 75 |
| T10 | Andrew Good | 75 |
| T14 | 林春祥 | 76 |
| T14 | 鄧承志 | 76 |
| T14 | 鄭家耀 | 76 |
| T17 | 李俊民 | 77 |
| T17 | 馬金發 | 77 |
| T17 | 簡栢堅 | 77 |
| T17 | 李文樂 | 77 |
| T21 | 李應東 | 78 |
| T21 | David Freeman | 78 |
| T21 | Liu Lok Tin* | 78 |
| T24 | 林俊信 | 79 |
| T24 | 廖鍇夢 | 79 |
| T24 | 黃鉦鈞 | 79 |
| T24 | 許灝文 | 79 |
| T28 | Mark Mossip | 80 |
| T28 | 郭永昌 | 80 |
| T28 | 黃海健 | 80 |
| T28 | 梁紹才 | 80 |
| T32 | Michael Long | 81 |
| T32 | 沈興南 | 81 |
| T34 | 鄧偉俊 | 82 |
| T34 | 馬健民 | 82 |
| T34 | 宋幸文 | 82 |
| T34 | 李宇軒 | 82 |
| 38 | 鄭德謙 | 83 |
| 39 | 李國恩 | 86 |
| T40 | 方鯨霖 | 88 |
| T40 | 鄧澄濱 | 88 |
| 42 | 何嘉樂 | 89 |
| 43 | 張桂康 | 92 |
| 44 | 黎偉民 | 96 |
長春組
| 排名 | 球手 | R1 | R2 | 總分 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
女子組
| 排名 | 球手 | R1 | R2 | 總分 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
備注: * 業餘球手

2010富通HKPGA排名賽
- 第2站
球場: 香港高爾夫球會
日期: 2010年5月24-25日
| 排名 | 球手 | R1 | R2 | 總分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Grant Gibson | 70 | 69 | 139 |
| 2 | Dominique Boulet | 69 | 71 | 140 |
| 3 | Jimmy Ko** | 72 | 69 | 141 |
| 4 | Tang Shing Chi | 71 | 71 | 142 |
| T5 | Jovick Lee | 67 | 76 | 143 |
| T5 | Sung Hang Man | 70 | 73 | 143 |
2010富通HKPGA積分排名榜
公開組 |
||
|---|---|---|
| 排名 | 球手 | 積分 |
| 1 | Grant Gibson | 16617.5 |
| 2 | Dominique Boulet | 11720 |
| 3 | Ducky Tang | 8825 |
長春組 |
||
|---|---|---|
| 排名 | 球手 | 積分 |
| 1 | Alex Tang | 24325 |
| 2 | Daniel Liu | 19325 |
| 3 | Tang Man Kee | 15850 |
女子組 |
||
|---|---|---|
| 排名 | 球手 | 積分 |
| 1 | Ho Mei Dik | 19595 |
| 2 | Jannet Sheng | 16950 |
| 3 | Melody Chan | 15850 |


