第七屆銀利香港職業高爾夫經典賽
球場: 銀利外商高爾夫球俱樂部
日期: 2009年10月19-20日
公開組
| 排名 | 球手 | R1 | R2 | 總分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 林健斌 | 70 | 71 | 141 |
| 2 | Lin Chie Hsiang | 70 | 74 | 144 |
| 3 | 張哲鎬 | 69 | 76 | 145 |
| T4 | 李永基 | 78 | 69 | 147 |
| T4 | James Stewart | 72 | 75 | 147 |
| 6 | Gary Kwek | 71 | 77 | 148 |
| T7 | 黃煥民 | 76 | 73 | 149 |
| T7 | 鄧敏祺 | 75 | 74 | 149 |
| T7 | 劉強 | 75 | 74 | 149 |
| T7 | 鄧承志 | 74 | 75 | 149 |
| T7 | 黃東樑 | 74 | 75 | 149 |
| T7 | 陳榮茂 | 74 | 75 | 149 |
| T13 | Andrew Good | 75 | 75 | 150 |
| T13 | Lim Kian Boon | 71 | 79 | 150 |
| T15 | Patrick Tang | 79 | 72 | 151 |
| T15 | Dean Tan | 77 | 74 | 151 |
| T15 | Chen Ming Hsing | 75 | 76 | 151 |
| T15 | 蔡維臣 | 74 | 77 | 151 |
| T19 | 馮偉傑 | 77 | 75 | 152 |
| T19 | 廖鍇夢 | 76 | 76 | 152 |
| T19 | Brad Schadewitz | 75 | 77 | 152 |
| T22 | 馮偉權 | 81 | 73 | 154 |
| T22 | 李文樂 | 71 | 83 | 154 |
| 24 | David Freeman | 80 | 75 | 155 |
| T25 | Chen Jung Hsin | 78 | 78 | 156 |
| T25 | 馬金發 | 75 | 81 | 156 |
| T27 | 李宇軒 | 81 | 76 | 157 |
| T27 | Vaughan Mason | 81 | 76 | 157 |
| T27 | 簡栢堅 | 80 | 77 | 157 |
| T27 | 鄧偉俊 | 77 | 80 | 157 |
| T31 | 沈興南 | 80 | 78 | 158 |
| T31 | 鄭家耀 | 76 | 82 | 158 |
| T31 | 吳坤河 | 75 | 83 | 158 |
| T31 | 張建平 | 74 | 84 | 158 |
| T35 | 郭永昌 | 82 | 78 | 160 |
| T35 | 宋幸文 | 80 | 80 | 160 |
| 37 | 黃鉦鈞 | 77 | 84 | 161 |
| T38 | Poh EE Kiat | 83 | 79 | 162 |
| T38 | 林春祥 | 82 | 80 | 162 |
| T38 | 萬雄立 | 80 | 82 | 162 |
| 41 | Mark Mossip | 82 | 81 | 163 |
| 42 | 陳錦標* | 83 | 81 | 164 |
| 43 | Ron Phooi | 88 | 77 | 165 |
| T44 | 簡志強 | 80 | 90 | 170 |
| T44 | 李俊民 | 84 | 86 | 170 |
| T44 | 李應東 | 83 | 87 | 170 |
| T47 | 王海鋒 | 88 | 83 | 171 |
| T47 | 黃海健 | 85 | 86 | 171 |
| 49 | 許灝文 | 85 | 87 | 172 |
| 50 | 何嘉樂 | 88 | 87 | 175 |
| 51 | 馬健民 | 93 | 83 | 176 |
| 52 | 李國恩 | 87 | 91 | 178 |
| 林俊信 | NS | |||
| 方鯨霖 | WD |
長春組
| 排名 | 球手 | R1 | R2 | 總分 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
女子組
| 排名 | 球手 | R1 | R2 | 總分 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
備注: * 業餘球手

2010富通HKPGA排名賽
- 第2站
球場: 香港高爾夫球會
日期: 2010年5月24-25日
| 排名 | 球手 | R1 | R2 | 總分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Grant Gibson | 70 | 69 | 139 |
| 2 | Dominique Boulet | 69 | 71 | 140 |
| 3 | Jimmy Ko** | 72 | 69 | 141 |
| 4 | Tang Shing Chi | 71 | 71 | 142 |
| T5 | Jovick Lee | 67 | 76 | 143 |
| T5 | Sung Hang Man | 70 | 73 | 143 |
2010富通HKPGA積分排名榜
公開組 |
||
|---|---|---|
| 排名 | 球手 | 積分 |
| 1 | Grant Gibson | 16617.5 |
| 2 | Dominique Boulet | 11720 |
| 3 | Ducky Tang | 8825 |
長春組 |
||
|---|---|---|
| 排名 | 球手 | 積分 |
| 1 | Alex Tang | 24325 |
| 2 | Daniel Liu | 19325 |
| 3 | Tang Man Kee | 15850 |
女子組 |
||
|---|---|---|
| 排名 | 球手 | 積分 |
| 1 | Ho Mei Dik | 19595 |
| 2 | Jannet Sheng | 16950 |
| 3 | Melody Chan | 15850 |


