2009銀利香港職業高爾夫球協會排名榜 - 女子組
| 排名 | 球手 | 第1站 | 第2站 | 第3站 | 第4站 | 銀利經典賽 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 涂玉華 | 12000 | 8000 | 16000 | 20000 | 20000 | 76000 |
| 2 | 陳韻如 | 5000 | 20000 | 3675 | 12000 | 8000 | 48675 |
| 3 | 吳容歡 | 20000 | 12000 | 6000 | 4200 | 6000 | 48200 |
| 4 | 陳綉晶 | 7000 | 3350 | 16000 | 5500 | 4025 | 35875 |
| 5 | 鄧月媚 | 4600 | 6000 | 5000 | 8000 | 4025 | 27625 |
| 6 | 何美廸 | 4025 | 5000 | 3675 | - | 12000 | 24700 |
| 7 | 鄧睎文 | 3500 | 4400 | 2900 | 5500 | 5000 | 21300 |
| 8 | 倪瑞蓮 | 2875 | 3850 | 4600 | 4600 | 3500 | 19425 |
| 9 | 嚴婉珊 | 3200 | 3350 | 4200 | 3500 | 4600 | 18850 |
| 10 | 劉朗琪 | 7000 | 4400 | 3200 | 3850 | - | 18450 |
| 11 | JOANN HARDWICK | - | - | 8000 | - | - | 8000 |
| 12 | JACQUELINE JOHNSON | 2875 | - | 2850 | - | - | 5725 |
| 13 | 袁芝韻 | 4025 | - | - | - | - | 4025 |
球場: 銀利外商高爾夫球俱樂部
日期: 2011年10月24-26日
| 排名 | 球手 | R1 | R2 | R3 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 連鹿森 | 69 | 69 | 70 | 208 |
| 2 | 林文鴻 | 68 | 69 | 72 | 209 |
| 3 | 卓宗霖 | 64 | 73 | 73 | 210 |
| 4 | C.J.Gatto | 71 | 72 | 68 | 211 |
| 5 | 謝東書 | 70 | 69 | 75 | 214 |
2011 HKSPGA經典賽 - 第6站
球場: 順德均安碧桂園高爾夫球會
日期: 2011年11月29-30日
| 排名 | 球手 | R1 | R2 | 總分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 鄧敏祺 | 73 | 72 | 145 |
| 2 | 宋有祿 | 73 | 76 | 149 |
| 3 | 梁紹才 | 77 | 74 | 151 |
| 4 | 鄧樹榮 | 76 | 76 | 152 |
| 5 | 譚文義 | 77 | 76 | 153 |



