2009銀利香港職業高爾夫球協會排名榜 - 女子組

排名 球手 第1站 第2站 第3站 第4站 銀利經典賽 積分
1 涂玉華 12000 8000 16000 20000 20000 76000
2 陳韻如 5000 20000 3675 12000 8000 48675
3 吳容歡 20000 12000 6000 4200 6000 48200
4 陳綉晶 7000 3350 16000 5500 4025 35875
5 鄧月媚 4600 6000 5000 8000 4025 27625
6 何美廸 4025 5000 3675 - 12000 24700
7 鄧睎文 3500 4400 2900 5500 5000 21300
8 倪瑞蓮 2875 3850 4600 4600 3500 19425
9 嚴婉珊 3200 3350 4200 3500 4600 18850
10 劉朗琪 7000 4400 3200 3850 - 18450
11 JOANN HARDWICK - - 8000 - - 8000
12 JACQUELINE JOHNSON 2875 - 2850 - - 5725
13 袁芝韻 4025 - - - - 4025

>> 返回上一頁

Fortis

2010富通HKPGA排名賽
- 第2站

球場: 香港高爾夫球會

日期: 2010年5月24-25日

排名 球手 R1 R2 總分
1 Grant Gibson 70 69 139
2 Dominique Boulet 69 71 140
3 Jimmy Ko** 72 69 141
4 Tang Shing Chi 71 71 142
T5 Jovick Lee 67 76 143
T5 Sung Hang Man 70 73 143

第1站

2010富通HKPGA積分排名榜


公開組

排名 球手 積分
1 Grant Gibson 16617.5
2 Dominique Boulet 11720
3 Ducky Tang 8825

長春組

排名 球手 積分
1 Alex Tang 24325
2 Daniel Liu 19325
3 Tang Man Kee 15850

女子組

排名 球手 積分
1 Ho Mei Dik 19595
2 Jannet Sheng 16950
3 Melody Chan 15850

 

PGAE