2009銀利香港職業高爾夫球協會排名榜 - 長春組
| 排名 | 球手 | 第1站 | 第2站 | 第3站 | 第4站 | 銀利經典賽 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鄧澄濱 | 12000 | 20000 | 6000 | 12000 | 5000 | 55000 |
| 2 | 宋謦全 | - | - | 20000 | 4200 | 20000 | 44200 |
| 3 | 廖炳光 | 6000 | 12000 | 4025 | 8000 | 7000 | 37025 |
| 4 | 簡鏡棠 | 20000 | 3500 | - | 5500 | 4400 | 33400 |
| 5 | 蕭金標 | 8000 | 4600 | 12000 | 3500 | 3675 | 31775 |
| 6 | 簡敬有 | 5000 | 8000 | 5000 | 5500 | 4400 | 27900 |
| 7 | 梁紹才 | 4200 | 5500 | 8000 | 2850 | 7000 | 27550 |
| 8 | 馮偉權 | - | - | - | 20000 | - | 20000 |
| 9 | 廖煒賢 | 4600 | 3850 | 4025 | 3850 | 3200 | 19525 |
| 10 | ALFREDO MORALES | - | 4200 | 4600 | 4600 | 3675 | 17075 |
| 11 | 梁維根 | 3850 | 3200 | 3500 | 2800 | 2900 | 16250 |
| 12 | 鄧樹榮 | - | - | - | - | 12000 | 12000 |
| 13 | 李柏嘉 | - | 5500 | - | 3200 | - | 8700 |
| 14 | 陳子強 | - | - | - | 2900 | - | 2900 |

2010富通HKPGA排名賽
- 第2站
球場: 香港高爾夫球會
日期: 2010年5月24-25日
| 排名 | 球手 | R1 | R2 | 總分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Grant Gibson | 70 | 69 | 139 |
| 2 | Dominique Boulet | 69 | 71 | 140 |
| 3 | Jimmy Ko** | 72 | 69 | 141 |
| 4 | Tang Shing Chi | 71 | 71 | 142 |
| T5 | Jovick Lee | 67 | 76 | 143 |
| T5 | Sung Hang Man | 70 | 73 | 143 |
2010富通HKPGA積分排名榜
公開組 |
||
|---|---|---|
| 排名 | 球手 | 積分 |
| 1 | Grant Gibson | 16617.5 |
| 2 | Dominique Boulet | 11720 |
| 3 | Ducky Tang | 8825 |
長春組 |
||
|---|---|---|
| 排名 | 球手 | 積分 |
| 1 | Alex Tang | 24325 |
| 2 | Daniel Liu | 19325 |
| 3 | Tang Man Kee | 15850 |
女子組 |
||
|---|---|---|
| 排名 | 球手 | 積分 |
| 1 | Ho Mei Dik | 19595 |
| 2 | Jannet Sheng | 16950 |
| 3 | Melody Chan | 15850 |


