2010富通香港職業高爾夫球協會排名賽 - 第1站
球場: 滘西洲公眾高爾夫球場 - 北場
日期: 2010年4月19日
公開組
| 排名 | 球手 | 總分 |
|---|---|---|
| 1 | 鄧偉俊 | 72 |
| T2 | 黃鉦鈞 | 72 |
| T2 | 黃煥民 | 72 |
| T4 | 張建平 | 73 |
| T4 | Andrew Good | 73 |
| T4 | 鄧敏祺 | 73 |
| T4 | 馬金發 | 73 |
| T4 | 馮裕德 | 73 |
| T9 | 馮偉權 | 74 |
| T9 | 李文樂 | 74 |
| T11 | Dominique Boulet | 75 |
| T11 | Terrence Ng* | 75 |
| T11 | 鄧承志 | 75 |
| T14 | Grant Gibson | 76 |
| T14 | 廖鍇夢 | 76 |
| T16 | Vaughan Mason | 77 |
| T16 | Jimmy Ko** | 77 |
| T16 | 鄭家耀 | 77 |
| T16 | 許灝文 | 77 |
| T16 | 李宇軒 | 77 |
| T21 | 蔡維臣 | 78 |
| T21 | 簡栢堅 | 78 |
| 23 | 鄭德謙 | 79 |
| T24 | 李俊民 | 80 |
| T24 | 何嘉樂 | 80 |
| T26 | Steven Lam* | 81 |
| T26 | 方鯨霖 | 81 |
| T26 | 張桂康 | 81 |
| T29 | Akashi Shintaro | 82 |
| T29 | Mark Mossip | 82 |
| T29 | James Stewart | 82 |
| T29 | Paul Riley | 82 |
| T33 | 郭永昌 | 83 |
| T33 | 宋幸文 | 83 |
| T33 | 馮偉傑 | 83 |
| T36 | 李應東 | 84 |
| T36 | 李國恩 | 84 |
| T36 | 林春祥 | 84 |
| T39 | 馬健民 | 85 |
| T38 | Geoffrey So | 85 |
| 41 | 蔣國良 | 86 |
| 42 | 沈興南 | 87 |
| T43 | 萬雄立 | 89 |
| T43 | 黃海健 | 89 |
| 吳坤河 | DNF |
長春組
| 排名 | 球手 | R1 | R2 | 總分 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
女子組
| 排名 | 球手 | R1 | R2 | 總分 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
備注:
* 業餘球手
鄧偉俊於「突然死亡」附加賽勝出

第3站
球場: 愉景灣高爾夫球會
日期: 2010年8月30-31日
| 排名 | 球手 | R1 | R2 | 總分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wong Woon Man | 73 | 67 | 140 |
| T2 | Ducky Tang | 76 | 65 | 141 |
| T2 | Fung Wai Kuen | 74 | 67 | 141 |
| T4 | Andrew Good | 75 | 69 | 144 |
| T4 | Tang Man Kee | 70 | 74 | 144 |
2010富通HKPGA積分排名榜
公開組 |
||
|---|---|---|
| 排名 | 球手 | 積分 |
| 1 | Wong Woon Man | 22172.5 |
| 2 | Grant Gibson | 20007.5 |
| 3 | Ducky Tang | 17300 |
長春組 |
||
|---|---|---|
| 排名 | 球手 | 積分 |
| 1 | Alex Tang | 30425 |
| 2 | Tang Man Kee | 26700 |
| 3 | Daniel Liu | 23425 |
女子組 |
||
|---|---|---|
| 排名 | 球手 | 積分 |
| 1 | Melody Chan | 26700 |
| 2 | Ho Mei Dik | 23340 |
| 3 | Annie Lau | 20780 |


