2010富通香港職業高爾夫球協會排名賽 - 第1站
球場: 滘西洲公眾高爾夫球場 - 北場
日期: 2010年4月19日
公開組
| 排名 | 球手 | 總分 |
|---|---|---|
| 1 | 鄧偉俊 | 72 |
| T2 | 黃鉦鈞 | 72 |
| T2 | 黃煥民 | 72 |
| T4 | 張建平 | 73 |
| T4 | Andrew Good | 73 |
| T4 | 鄧敏祺 | 73 |
| T4 | 馬金發 | 73 |
| T4 | 馮裕德 | 73 |
| T9 | 馮偉權 | 74 |
| T9 | 李文樂 | 74 |
| T11 | Dominique Boulet | 75 |
| T11 | Terrence Ng* | 75 |
| T11 | 鄧承志 | 75 |
| T14 | Grant Gibson | 76 |
| T14 | 廖鍇夢 | 76 |
| T16 | Vaughan Mason | 77 |
| T16 | Jimmy Ko** | 77 |
| T16 | 鄭家耀 | 77 |
| T16 | 許灝文 | 77 |
| T16 | 李宇軒 | 77 |
| T21 | 蔡維臣 | 78 |
| T21 | 簡栢堅 | 78 |
| 23 | 鄭德謙 | 79 |
| T24 | 李俊民 | 80 |
| T24 | 何嘉樂 | 80 |
| T26 | Steven Lam* | 81 |
| T26 | 方鯨霖 | 81 |
| T26 | 張桂康 | 81 |
| T29 | Akashi Shintaro | 82 |
| T29 | Mark Mossip | 82 |
| T29 | James Stewart | 82 |
| T29 | Paul Riley | 82 |
| T33 | 郭永昌 | 83 |
| T33 | 宋幸文 | 83 |
| T33 | 馮偉傑 | 83 |
| T36 | 李應東 | 84 |
| T36 | 李國恩 | 84 |
| T36 | 林春祥 | 84 |
| T39 | 馬健民 | 85 |
| T38 | Geoffrey So | 85 |
| 41 | 蔣國良 | 86 |
| 42 | 沈興南 | 87 |
| T43 | 萬雄立 | 89 |
| T43 | 黃海健 | 89 |
| 吳坤河 | DNF |
長春組
| 排名 | 球手 | R1 | R2 | 總分 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
女子組
| 排名 | 球手 | R1 | R2 | 總分 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
備注:
* 業餘球手
鄧偉俊於「突然死亡」附加賽勝出
球場: 銀利外商高爾夫球俱樂部
日期: 2011年10月24-26日
| 排名 | 球手 | R1 | R2 | R3 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 連鹿森 | 69 | 69 | 70 | 208 |
| 2 | 林文鴻 | 68 | 69 | 72 | 209 |
| 3 | 卓宗霖 | 64 | 73 | 73 | 210 |
| 4 | C.J.Gatto | 71 | 72 | 68 | 211 |
| 5 | 謝東書 | 70 | 69 | 75 | 214 |
2011 HKSPGA經典賽 - 第6站
球場: 順德均安碧桂園高爾夫球會
日期: 2011年11月29-30日
| 排名 | 球手 | R1 | R2 | 總分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 鄧敏祺 | 73 | 72 | 145 |
| 2 | 宋有祿 | 73 | 76 | 149 |
| 3 | 梁紹才 | 77 | 74 | 151 |
| 4 | 鄧樹榮 | 76 | 76 | 152 |
| 5 | 譚文義 | 77 | 76 | 153 |



