2010富通香港職業高爾夫球協會排名賽 - 第2站
球場: 香港高爾夫球會
日期: 2010年5月24-25日
公開組
| 排名 | 球手 | R1 | R2 | 總分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Grant Gibson | 70 | 69 | 139 |
| 2 | Dominique Boulet | 69 | 71 | 140 |
| 3 | 高銘澤** | 72 | 69 | 141 |
| 4 | 鄧承志 | 71 | 71 | 142 |
| T5 | 李永基 | 67 | 76 | 143 |
| T5 | 宋幸文 | 70 | 73 | 143 |
| 7 | 廖鍇夢 | 73 | 71 | 144 |
| T8 | 蔡維臣 | 73 | 72 | 145 |
| T8 | 馮裕德 | 69 | 76 | 145 |
| T10 | 張建平 | 71 | 75 | 146 |
| T10 | 黃煥民 | 67 | 79 | 146 |
| T12 | 黃海健 | 77 | 70 | 147 |
| T12 | Martin Liu* | 72 | 75 | 147 |
| 14 | 馬金發 | 73 | 75 | 148 |
| 15 | Brad Schadewitz | 74 | 75 | 149 |
| T16 | 李文樂 | 76 | 74 | 150 |
| T16 | 鄧敏祺 | 71 | 79 | 150 |
| T16 | Andrew Good | 76 | 74 | 150 |
| T19 | 馮偉權 | 79 | 73 | 152 |
| T19 | 許灝文 | 78 | 74 | 152 |
| T19 | 李國恩 | 76 | 76 | 152 |
| 22 | James Stewart | 80 | 73 | 153 |
| T23 | 鄭家耀 | 79 | 75 | 154 |
| T23 | 唐進寶 | 78 | 76 | 154 |
| T23 | Paul Riley | 77 | 77 | 154 |
| T23 | 鄭德謙 | 74 | 80 | 154 |
| T27 | Mark Mossip | 81 | 74 | 155 |
| T27 | 郭永昌 | 79 | 76 | 155 |
| T27 | 廖炳光 | 78 | 77 | 155 |
| T30 | 李俊民 | 81 | 75 | 156 |
| T30 | 蕭金標 | 81 | 75 | 156 |
| T30 | 鄧偉俊 | 77 | 79 | 156 |
| 33 | 黃鉦鈞 | 80 | 77 | 157 |
| 34 | 簡敬有 | 80 | 78 | 158 |
| T35 | Akashi Shintaro | 80 | 79 | 159 |
| T35 | 馬健民 | 79 | 80 | 159 |
| 37 | 李宇軒 | 80 | 80 | 160 |
| 38 | Vaughan Mason | 79 | 82 | 161 |
| T39 | 鄧澄濱 | 84 | 79 | 163 |
| T39 | Michael Long | 83 | 80 | 163 |
| T39 | 馮偉傑 | 82 | 81 | 163 |
| T39 | 張桂康 | 81 | 82 | 163 |
| T39 | 吳坤河 | 78 | 85 | 163 |
| T44 | Oliver Roberts* | 82 | 83 | 165 |
| T44 | 梁紹才 | 82 | 83 | 165 |
| T44 | 林春祥 | 81 | 84 | 165 |
| T44 | 萬雄立 | 77 | 88 | 165 |
| 48 | 蘇勁濤 | 85 | 81 | 166 |
| T49 | 簡栢堅 | 81 | 87 | 168 |
| T49 | 何嘉樂 | 79 | 89 | 168 |
| 51 | 黎偉民 | 85 | 84 | 169 |
| 52 | 李應東 | 79 | 92 | 171 |
| 53 | Taylor Chiang | 81 | 91 | 172 |
備注: * 業餘球手
球場: 銀利外商高爾夫球俱樂部
日期: 2011年10月24-26日
| 排名 | 球手 | R1 | R2 | R3 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 連鹿森 | 69 | 69 | 70 | 208 |
| 2 | 林文鴻 | 68 | 69 | 72 | 209 |
| 3 | 卓宗霖 | 64 | 73 | 73 | 210 |
| 4 | C.J.Gatto | 71 | 72 | 68 | 211 |
| 5 | 謝東書 | 70 | 69 | 75 | 214 |
2011 HKSPGA經典賽 - 第6站
球場: 順德均安碧桂園高爾夫球會
日期: 2011年11月29-30日
| 排名 | 球手 | R1 | R2 | 總分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 鄧敏祺 | 73 | 72 | 145 |
| 2 | 宋有祿 | 73 | 76 | 149 |
| 3 | 梁紹才 | 77 | 74 | 151 |
| 4 | 鄧樹榮 | 76 | 76 | 152 |
| 5 | 譚文義 | 77 | 76 | 153 |



