2010富通香港職業高爾夫球協會排名賽 - 第3站
球場: 愉景灣高爾夫球會
日期: 2010年8月30-31日
公開組
| 排名 | 球手 | R1 | R2 | 總分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 黃煥民 | 73 | 67 | 140 |
| T2 | 鄧偉俊 | 76 | 65 | 141 |
| T2 | 馮偉權 | 74 | 67 | 141 |
| T4 | Andrew Good | 75 | 69 | 144 |
| T4 | 鄧敏祺 | 70 | 74 | 144 |
| 6 | Grant Gibson | 77 | 68 | 145 |
| T7 | Dominique Boulet | 79 | 67 | 146 |
| T7 | 鄭家耀 | 73 | 73 | 146 |
| T7 | 馬金發 | 68 | 78 | 146 |
| 10 | 林春祥 | 73 | 74 | 147 |
| 11 | 郭永昌 | 76 | 72 | 148 |
| T12 | 鄧承志 | 76 | 73 | 149 |
| T12 | 馮裕德 | 75 | 74 | 149 |
| T12 | 鄧澄濱 | 73 | 76 | 149 |
| T15 | Akashi Shintaro | 79 | 71 | 150 |
| T15 | 廖鍇夢 | 74 | 76 | 150 |
| 17 | 李國恩 | 78 | 73 | 151 |
| 18 | 沈興南 | 77 | 75 | 152 |
| T19 | 李永基 | 78 | 76 | 154 |
| T19 | 蔡維臣 | 77 | 77 | 154 |
| T19 | 張哲鎬 | 75 | 79 | 154 |
| T22 | James Stewart | 79 | 76 | 155 |
| T22 | 張桂康 | 78 | 77 | 155 |
| T24 | 鄭德謙 | 78 | 78 | 156 |
| T24 | 吳坤河 | 77 | 79 | 156 |
| 26 | 萬雄立 | 77 | 80 | 157 |
| 27 | 方鯨霖 | 76 | 82 | 158 |
| T28 | 黃海健 | 78 | 81 | 159 |
| T28 | Mark Mossip | 76 | 83 | 159 |
| T30 | 李文樂 | 84 | 76 | 160 |
| T30 | Vaughan Mason | 84 | 76 | 160 |
| T30 | 張建平 | 81 | 79 | 160 |
| T30 | 簡栢堅 | 80 | 80 | 160 |
| T34 | 李宇軒 | 82 | 79 | 161 |
| T34 | 高銘澤 ** | 80 | 81 | 161 |
| T34 | 宋幸文 | 79 | 82 | 161 |
| T37 | 黃鉦鈞 | 83 | 80 | 163 |
| T37 | 馮偉傑 | 79 | 84 | 163 |
| T39 | 黎偉民 | 83 | 81 | 164 |
| T39 | Michael Long | 78 | 86 | 164 |
| 41 | 何嘉樂 | 80 | 87 | 167 |
| 42 | Taylor Chiang | 81 | 89 | 170 |
| 43 | 馬健民 | 82 | 89 | 171 |
| 44 | Paul Riley | 83 | 89 | 172 |
| 45 | James Robbins | 91 | 82 | 173 |
| 46 | 李應東 | 91 | 87 | 178 |
備注:
* 業餘球手
** 見習學員
球場: 銀利外商高爾夫球俱樂部
日期: 2011年10月24-26日
| 排名 | 球手 | R1 | R2 | R3 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 連鹿森 | 69 | 69 | 70 | 208 |
| 2 | 林文鴻 | 68 | 69 | 72 | 209 |
| 3 | 卓宗霖 | 64 | 73 | 73 | 210 |
| 4 | C.J.Gatto | 71 | 72 | 68 | 211 |
| 5 | 謝東書 | 70 | 69 | 75 | 214 |
2011 HKSPGA經典賽 - 第6站
球場: 順德均安碧桂園高爾夫球會
日期: 2011年11月29-30日
| 排名 | 球手 | R1 | R2 | 總分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 鄧敏祺 | 73 | 72 | 145 |
| 2 | 宋有祿 | 73 | 76 | 149 |
| 3 | 梁紹才 | 77 | 74 | 151 |
| 4 | 鄧樹榮 | 76 | 76 | 152 |
| 5 | 譚文義 | 77 | 76 | 153 |



