2010富通香港職業高爾夫球協會排名榜 - 公開組
| 排名 | 球手 | 第1站 | 第2站 | 第3站 | 第4站 | 第5站 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wong Woon Man | 4237.5 | 1885 | 15850 | 23775 | 7293.3 | 53040.8 |
| 2 | Grant Gibson | 767.5 | 15850 | 3390 | 16275 | 3745 | 40027.5 |
| 3 | Andrew Good | 1784 | 1380 | 4515 | 6150 | 7293.3 | 21122.3 |
| 4 | Jang Chel Hoo | - | - | 1173.3 | 1552.5 | 15850 | 18575.8 |
| 5 | Ducky Tang | 7925 | 870 | 8475 | - | 1065 | 18335 |
| 6 | Dominique Boulet | 870 | 10850 | 2540 | 3127.5 | - | 17387.5 |
| 7 | Jovick Lee | - | 3745 | 1173.3 | 8273 | 1570 | 14761.3 |
| 8 | Tang Man Kee | 1784 | 1380 | 4515 | 4725 | 1885 | 14289 |
| 9 | Liu Kai Mung | 767.5 | 2910 | 1410 | 1665 | 7293.3 | 14045.8 |
| 10 | Fung Wai Kuen | 1042.5 | 1213.3 | 8475 | 2115 | 750 | 13595.8 |
| 11 | Tang Shing Chi | 870 | 4930 | 1583.3 | 2438 | 3745 | 13566.3 |
| 12 | James Stewart | 457.5 | 1140 | 1095 | 8273 | 1885 | 12850.5 |
| 13 | Jimmy Ko** | 661 | 6100 | 750 | 2115 | 1410 | 11036 |
| 14 | Cheng Ka Yiu | 661 | 1065 | 2540 | 3765 | 960 | 8991 |
| 15 | Eric Ma | 1784 | 1570 | 2540 | 1890 | 750 | 8534 |
| 16 | Sung Hang Man | 406.6 | 3745 | 750 | 1815 | 1410 | 8126.6 |
| 17 | Wong Ching Kwan | 4237.5 | 810 | 700 | 990 | 813.3 | 7550.8 |
| 18 | Michael Cheung | 1784 | 1885 | 827.5 | 1755 | 1213.3 | 7464.8 |
| 19 | Fung Wai Kit | 406.6 | 650 | 700 | 3127.5 | 2540 | 7424.1 |
| 20 | Timothy Tang | - | - | - | 4725 | 2540 | 7265 |
| 21 | Akashi Shintaro | 457.5 | 760 | 1410 | 1980 | 2540 | 7147.5 |
| 22 | Wilson Choy | 577.5 | 2355 | 1173.3 | 1552.5 | 1140 | 6798.3 |
| 23 | Lee Man Lok | 1042.5 | 1380 | 827.5 | 2700 | 813.3 | 6763.3 |
| 24 | Paul Riley | 457.5 | 1065 | 570 | 2438 | 1213.3 | 5743.8 |
| 25 | Derek Fung | 1784 | 2355 | 1583.3 | - | - | 5722.3 |
| 26 | Cheung Kwai Hong | 502.5 | 650 | 1095 | 2250 | 1213.3 | 5710.8 |
| 27 | Jason Kwok | 406.6 | 960 | 1800 | 1065 | 1410 | 5641.6 |
| 28 | Lee Kwok Yan | 375 | 1213.3 | 1320 | 1260 | 1065 | 5233.3 |
| 29 | Lam Chun Cheung | 375 | 570 | 1970 | 1552.5 | 710 | 5177.5 |
| 30 | Alexander Cheng | 555 | 1065 | 1035 | 1552.5 | 960 | 5167.5 |
| 31 | Ernie Lee | 661 | 730 | 750 | 1395 | 1410 | 4946 |
| 32 | Wong Hoi Kin | 310 | 1680 | 915 | 885 | 900 | 4690 |
| 33 | Mark Mossip | 457.5 | 960 | 915 | 1185 | 813.3 | 4330.8 |
| 34 | Sammy Ng | - | 650 | 1035 | 1710 | 640 | 4035 |
| 35 | Danny Kan | 577.5 | 550 | 827.5 | 1155 | 870 | 3980 |
| 36 | Man Hung Lap | 310 | 570 | 990 | 945 | 1065 | 3880 |
| 37 | Shum Hing Nam | 325 | - | 1260 | 1395 | 750 | 3730 |
| 38 | Ma Kin Man | 350 | 760 | 590 | 1260 | 580 | 3540 |
| 39 | Kan King Yau | - | 790 | - | 990 | 1680 | 3460 |
| 40 | Tony Lee | 375 | 550 | 550 | 1260 | 580 | 3315 |
| 41 | Alex Tang | - | 650 | 1583.3 | - | 1065 | 3298.3 |
| 42 | Ho Ka Lok | 532.5 | 550 | 630 | 915 | 640 | 3267.5 |
| 43 | Taylor Chiang | 335 | 550 | 610 | 825 | 550 | 2870 |
| 44 | Daniel Liu | - | 960 | - | 1110 | 680 | 2750 |
| 45 | Li Chun Man | 532.5 | 870 | - | 1110 | - | 2512.5 |
| 46 | Tong Chun Po | - | 1065 | - | 1395 | - | 2460 |
| 47 | Stephen Hong | 502.5 | - | 960 | 855 | - | 2317.5 |
| 48 | Vaughan Mason | 661 | 710 | 827.5 | - | - | 2198.5 |
| 49 | Lai Wai Man | - | 550 | 660 | 825 | - | 2035 |
| 50 | Geoffrey So | 350 | 550 | - | 1035 | - | 1935 |
| 51 | Kam Hui | 661 | 1213.3 | - | - | - | 1874.3 |
| 52 | Brad Schadewitz | - | 1500 | - | - | - | 1500 |
| 53 | Siu Kam Piu | - | 870 | - | - | 610 | 1480 |
| T54 | James Robbins | - | - | 550 | 825 | - | 1375 |
| T54 | Liu Wai Yin | - | - | - | 825 | 550 | 1375 |
| 56 | Michael Long | - | 650 | 660 | - | - | 1310 |
| 57 | Stanley Leung | - | 570 | - | - | 680 | 1250 |
| 58 | Tang Shu Wing | - | - | - | - | 960 | 960 |
球場: 銀利外商高爾夫球俱樂部
日期: 2011年10月24-26日
| 排名 | 球手 | R1 | R2 | R3 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 連鹿森 | 69 | 69 | 70 | 208 |
| 2 | 林文鴻 | 68 | 69 | 72 | 209 |
| 3 | 卓宗霖 | 64 | 73 | 73 | 210 |
| 4 | C.J.Gatto | 71 | 72 | 68 | 211 |
| 5 | 謝東書 | 70 | 69 | 75 | 214 |
2011 HKSPGA經典賽 - 第6站
球場: 順德均安碧桂園高爾夫球會
日期: 2011年11月29-30日
| 排名 | 球手 | R1 | R2 | 總分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 鄧敏祺 | 73 | 72 | 145 |
| 2 | 宋有祿 | 73 | 76 | 149 |
| 3 | 梁紹才 | 77 | 74 | 151 |
| 4 | 鄧樹榮 | 76 | 76 | 152 |
| 5 | 譚文義 | 77 | 76 | 153 |



