2010香港職業高爾夫球協會排名榜 - 長春組
| 排名 | 球手 | 第1站 | 第2站 | 第3站 | 第4站 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tang Man Kee | - | 15850 | 10850 | 15850 | 42550 |
| 2 | Alex Tang | 15850 | 8475 | 6100 | 3150 | 33575 |
| 3 | Liu Kai Mung | - | 2710 | 15850 | 10850 | 29410 |
| 4 | Daniel Liu | 10850 | 8475 | 4100 | 1583.3 | 25008.3 |
| 5 | Michael Kan | 2910 | 3745 | 3390 | 2355 | 12400 |
| 6 | Fung Wai Kuen | - | 4930 | - | 6100 | 11030 |
| 7 | Liu Wai Yin | 4100 | 1800 | 2910 | 1440 | 10250 |
| 8 | Richard Kan | 3390 | 2710 | - | 3150 | 9250 |
| 9 | Siu Kam Piu | 4930 | 2200 | - | 1970 | 9100 |
| 10 | Tommy Kan | 6100 | - | - | 1800 | 7900 |
| 11 | Stanley Leung | - | 3745 | 2510 | 1583.3 | 7838.3 |
| 12 | James Robbins | 1970 | 1680 | 2085 | 1320 | 7055 |
| 13 | Leung Wai Kan | 2200 | 1570 | 1800 | - | 5570 |
| T14 | Jason Kwok | - | - | 4930 | - | 4930 |
| T14 | Lau Kwong Hon | - | - | - | 4930 | 4930 |
| 16 | Peter Tang | - | - | - | 4100 | 4100 |
| 17 | Leung Sing Choi | 2510 | - | - | 1380 | 3890 |
| 18 | Lai Wai Man | - | - | 2085 | 1583.3 | 3668.3 |
| 19 | Tang Shu Wing | - | 1970 | - | 2355 | 4325 |
球場: 銀利外商高爾夫球俱樂部
日期: 2011年10月24-26日
| 排名 | 球手 | R1 | R2 | R3 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 連鹿森 | 69 | 69 | 70 | 208 |
| 2 | 林文鴻 | 68 | 69 | 72 | 209 |
| 3 | 卓宗霖 | 64 | 73 | 73 | 210 |
| 4 | C.J.Gatto | 71 | 72 | 68 | 211 |
| 5 | 謝東書 | 70 | 69 | 75 | 214 |
2011 HKSPGA經典賽 - 第6站
球場: 順德均安碧桂園高爾夫球會
日期: 2011年11月29-30日
| 排名 | 球手 | R1 | R2 | 總分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 鄧敏祺 | 73 | 72 | 145 |
| 2 | 宋有祿 | 73 | 76 | 149 |
| 3 | 梁紹才 | 77 | 74 | 151 |
| 4 | 鄧樹榮 | 76 | 76 | 152 |
| 5 | 譚文義 | 77 | 76 | 153 |



