2011富通香港職業高爾夫球協會錦標賽
球場: 清水灣高爾夫球會, 香港高爾夫球會, 滘西洲公眾高爾夫球場
日期: 2011年3月28-31日
公開組
| 排名 | 球手 | R1 | R2 | R3 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jean Van De Velde | 65 | 66 | 69 | 200 |
| 2 | Guido Van Der Valk | 65 | 72 | 71 | 208 |
| 3 | 馮裕德 | 71 | 66 | 72 | 209 |
| 4 | CJ Gatto | 70 | 70 | 73 | 213 |
| T5 | 高銘澤 | 68 | 71 | 75 | 214 |
| T5 | 廖樂天 * | 66 | 71 | 77 | 214 |
| T7 | 鄧承志 | 73 | 72 | 74 | 219 |
| T7 | Dom Boulet | 74 | 70 | 75 | 219 |
| 9 | Steven Lam * | 69 | 75 | 77 | 221 |
| T10 | 黃煥民 | 72 | 75 | 75 | 222 |
| T10 | 馬金發 | 74 | 71 | 77 | 222 |
| T10 | 周錇 | 72 | 72 | 78 | 222 |
| T10 | 鄧子鏗 | 72 | 72 | 78 | 222 |
| T14 | 張哲鎬 | 71 | 79 | 73 | 223 |
| T14 | Grant Gibson | 73 | 74 | 76 | 223 |
| T16 | Gary Kwek | 80 | 71 | 74 | 225 |
| T16 | 蔡維臣 | 72 | 78 | 75 | 225 |
| T16 | M Ramayah | 75 | 73 | 77 | 225 |
| T19 | James Stewart | 78 | 75 | 73 | 226 |
| T19 | 馮偉權 | 70 | 76 | 80 | 226 |
| 21 | 廖鍇夢 | 74 | 75 | 78 | 227 |
| 22 | 宋幸文 | 80 | 74 | 74 | 228 |
| T23 | 李文樂 | 76 | 79 | 74 | 229 |
| T23 | 郭永昌 | 75 | 77 | 77 | 229 |
| T25 | Brad Schadewitz | 75 | 79 | 76 | 230 |
| T25 | Kevin Hind | 75 | 75 | 80 | 230 |
| T27 | Andrew Good | 77 | 78 | 76 | 231 |
| T27 | 馮偉傑 | 75 | 78 | 78 | 231 |
| T27 | 李應東 | 77 | 75 | 79 | 231 |
| T30 | Mark Mossip | 77 | 77 | 78 | 232 |
| T30 | 李宇軒 | 71 | 79 | 82 | 232 |
| T30 | 簡柏堅 | 74 | 75 | 83 | 232 |
| 33 | 鄭德謙 | 76 | 78 | 79 | 233 |
| T34 | 鄭家耀 | 77 | 75 | 82 | 234 |
| T34 | 簡敬有 | 77 | 75 | 82 | 234 |
| T36 | 廖炳光 | 79 | 74 | 84 | 237 |
| T36 | 張建平 | 79 | 73 | 85 | 237 |
| 38 | Chang Ren Chiat | 78 | 74 | 87 | 239 |
| 39 | 梁紹才 | 81 | 74 | 85 | 240 |
備注:
* 業餘球手
完整排名榜
HKPGA排名賽2012 - 第一站
球場: 賽馬會滘西洲公眾高爾夫球場
日期: 2012年3月19-20日
| 排名 | 球手 | R1 | R2 | 總分 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 李永基 | 71 |
72 |
143 |
|
| 2 | James Stewart | 72 |
72 |
144 |
|
| 3 | Grant Gibson | 71 |
75 |
146 |
|
| 4 | 張哲鎬 | 72 |
75 |
147 |
|
| T5 | 黃煥民 | 75 |
73 |
148 |
|
| T5 | Andrew Good | 75 |
73 |
148 |
|

球場: 銀利外商高爾夫球俱樂部
日期: 2012年4月16-17日
| 排名 | 球手 | R1 | R2 | 總分 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黃煥民 | 75 | 72 | 147 | |
| T2 | 高銘澤 | 77 | 71 | 148 | |
| T2 | 鄧敏祺 | 78 | 70 | 148 | |
| 4 | 張哲鎬 | 76 | 73 | 149 | |
| 5 | 李永基 | 74 | 77 | 151 | |
長春經典賽2012 - 第2站
球場: 順德均安碧桂園高爾夫球會
日期: 2012年4月24及25日
| 排名 | 球手 | R1 | R2 | 總分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 鄧敏祺 | 74 | 73 | 147 |
| 2 | 鄧樹榮 | 79 | 74 | 153 |
| 3 | 鄧澄濱 | 81 | 74 | 155 |
| 4 | 梁紹才 | 77 | 79 | 156 |
| T5 | 唐俊寶 | 78 | 80 | 158 |
| T5 | 宋有祿 | 85 | 73 | 158 |






