2011香港職業高爾夫球協會排名榜 - 長春組
| 排名 | 球手 | 第1站 | 第2站 | 第3站 | 第4站 | 經典賽 | 積分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鄧敏祺 | 3745 | - | 10850 | 15850 | 10850 | 13350 | 54645 |
| 2 | 馮偉權 | 3745 | 10850 | 15850 | 10850 | 5515 | 6100 | 52910 |
| 3 | 廖鍇夢 | 2540 | 15850 | 4515 | 4930 | 5515 | 2355 | 35705 |
| 4 | 鄧樹榮 | 5515 | 4930 | 1990 | 3390 | 2910 | 13350 | 32085 |
| 5 | 簡敬有 | 15850 | 4100 | 1680 | 1680 | - | 3390 | 26700 |
| 6 | 廖炳光 | 2540 | 2710 | 1990 | 1570 | 15850 | 1885 | 26545 |
| 7 | 鄧澄濱 | 5515 | 2710 | 2510 | 4100 | 3390 | 2910 | 21135 |
| 8 | 簡志強 | 10850 | 6100 | 1990 | - | - | - | 18940 |
| 9 | 梁紹才 | 1800 | 2200 | 3150 | 2355 | 4100 | 1570 | 15175 |
| 10 | 宋有祿 | - | - | 4515 | 2910 | 2510 | 4515 | 14450 |
| 11 | 蕭金標 | 1970 | - | 6100 | 2355 | 1970 | 1885 | 14280 |
| 12 | 廖煒賢 | 1680 | 1970 | 1570 | 1470 | 1800 | 1410 | 9900 |
| 13 | 簡鏡棠 | 2540 | - | 3150 | - | 2200 | - | 7890 |
| 14 | 黎偉民 | - | 3390 | - | 1800 | - | 1410 | 6600 |
| 15 | 郭永昌 | - | - | - | 6100 | - | - | 6100 |
| 16 | 劉光漢 | - | - | - | - | - | 4515 | 4515 |
| 17 | James Robbins | 1570 | - | - | 1470 | - | 1320 | 4360 |
| 18 | 唐進寶 | - | - | - | 1970 | - | 2355 | 4325 |
| 19 | 梁勝財 | - | - | - | - | - | 1680 | 1680 |
| 20 | 陳子強 | - | - | - | - | - | 1500 | 1500 |
完整排名榜
HKPGA排名賽2012 - 第一站
球場: 賽馬會滘西洲公眾高爾夫球場
日期: 2012年3月19-20日
| 排名 | 球手 | R1 | R2 | 總分 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 李永基 | 71 |
72 |
143 |
|
| 2 | James Stewart | 72 |
72 |
144 |
|
| 3 | Grant Gibson | 71 |
75 |
146 |
|
| 4 | 張哲鎬 | 72 |
75 |
147 |
|
| T5 | 黃煥民 | 75 |
73 |
148 |
|
| T5 | Andrew Good | 75 |
73 |
148 |
|

球場: 銀利外商高爾夫球俱樂部
日期: 2012年4月16-17日
| 排名 | 球手 | R1 | R2 | 總分 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黃煥民 | 75 | 72 | 147 | |
| T2 | 高銘澤 | 77 | 71 | 148 | |
| T2 | 鄧敏祺 | 78 | 70 | 148 | |
| 4 | 張哲鎬 | 76 | 73 | 149 | |
| 5 | 李永基 | 74 | 77 | 151 | |
長春經典賽2012 - 第2站
球場: 順德均安碧桂園高爾夫球會
日期: 2012年4月24及25日
| 排名 | 球手 | R1 | R2 | 總分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 鄧敏祺 | 74 | 73 | 147 |
| 2 | 鄧樹榮 | 79 | 74 | 153 |
| 3 | 鄧澄濱 | 81 | 74 | 155 |
| 4 | 梁紹才 | 77 | 79 | 156 |
| T5 | 唐俊寶 | 78 | 80 | 158 |
| T5 | 宋有祿 | 85 | 73 | 158 |






