HKPGA Order of Merit 2008 - Leg 3
Venue: Discovery Bay Golf Club - Jade / Ruby Course
Date: 8th & 9th September, 2008
OOM Division
| POS | PLAYERS | R1 | R2 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GRANT GIBSON | 67 | 67 | 134 |
| 2 | CHRIS TANG | 69 | 66 | 135 |
| 3 | DAVID FREEMAN | 69 | 69 | 138 |
| 4 | WONG WOON MAN | 71 | 69 | 140 |
| 5 | DUCKY TANG | 68 | 73 | 141 |
| T6 | TREVOR BALL | 73 | 69 | 142 |
| T6 | JAMES STEWART | 73 | 69 | 142 |
| 8 | ANDREW GOOD | 72 | 71 | 143 |
| 9 | DEREK FUNG | 74 | 70 | 144 |
| 10 | LOKKY LEE | 72 | 73 | 145 |
| T11 | STEVEN LAM* | 75 | 71 | 146 |
| T11 | DANNY KAN | 72 | 74 | 146 |
| 13 | TANG MAN KEE | 75 | 73 | 148 |
| T14 | ERIC SHUM | 79 | 70 | 149 |
| T14 | PAUL RILEY | 78 | 71 | 149 |
| T14 | LIM CHOON SHIN | 75 | 74 | 149 |
| T14 | JOVICK LEE | 75 | 74 | 149 |
| T14 | LI CHUN MAN | 74 | 75 | 149 |
| T14 | SUNG HANG MAN | 74 | 75 | 149 |
| T20 | MARK MOSSIP | 76 | 74 | 150 |
| T20 | WILSON CHOY | 74 | 76 | 150 |
| T22 | FUNG WAI KIT | 79 | 72 | 151 |
| T22 | DOMINIQUE BOULET | 76 | 75 | 151 |
| T24 | CHENG KA YIU | 79 | 73 | 152 |
| T24 | CHEUNG KIN PING | 75 | 77 | 152 |
| T24 | ERIC MA | 74 | 78 | 152 |
| T24 | FUNG WAI KUEN | 70 | 82 | 152 |
| T24 | JASON KWOK | 67 | 85 | 152 |
| T29 | LIU KAI MUNG | 81 | 73 | 154 |
| T29 | SHINICHI MIZUNO* | 76 | 78 | 154 |
| 31 | VAUGHAN MASON | 77 | 78 | 155 |
| T32 | GEOFFREY SO | 83 | 73 | 156 |
| T32 | SAMMY NG | 79 | 77 | 156 |
| 34 | MA KIN MAN | 76 | 81 | 157 |
| 35 | WONG HOI KIN | 84 | 75 | 159 |
| 36 | MICHAEL LONG | 79 | 83 | 162 |
| 37 | STEPHEN HONG | 86 | 77 | 163 |
| 38 | HO KA LOK | 88 | 81 | 169 |
| 39 | ALFONSO MORALES | 86 | 87 | 173 |
| T40 | TONY LEE | 92 | 82 | 174 |
| T40 | TONG CHUN PO | 83 | 91 | 174 |
| 42 | LAI WAI MAN | 87 | 91 | 178 |
Senior Division
| POS | PLAYERS | R1 | R2 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALEX TANG | 71 | 70 | 141 |
| 2 | MICHAEL KAN | 72 | 70 | 142 |
| T3 | TANG SHU WING | 72 | 78 | 150 |
| T3 | STANLEY LEUNG | 79 | 71 | 150 |
| 5 | TOMMY KAN | 78 | 74 | 152 |
| 6 | SIU KAM PIU | 79 | 77 | 156 |
| 7 | LIU WAI YIN | 78 | 82 | 160 |
| T8 | ALFREDO MORALES | 79 | 84 | 163 |
| T8 | LEUNG WAI KAN | 83 | 80 | 163 |
Ladies Division
| POS | PLAYERS | R1 | R2 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Raniasih Pomerada* | 77 | 70 | 147 |
| 2 | TIFFANY CHAN* | 78 | 74 | 152 |
| 3 | MELODY CHAN | 81 | 79 | 160 |
| 4 | JOANN HARDWICK | 82 | 81 | 163 |
| 5 | BETTY NG | 80 | 84 | 164 |
| 6 | ANNIE LAU | 86 | 84 | 170 |
| 7 | ELSA TANG | 82 | 89 | 171 |
| 8 | FLORENCE YUEN | 88 | 87 | 175 |
| 9 | VICKI HO | 88 | 89 | 177 |
| 10 | SYLVIA CHAN | 92 | 93 | 185 |
Remark: * Amateur

Leg 3
Venue: Discovery Bay Golf Club
Date: 30th & 31st August, 2010
| POS | PLAYERS | R1 | R2 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wong Woon Man | 73 | 67 | 140 |
| T2 | Ducky Tang | 76 | 65 | 141 |
| T2 | Fung Wai Kuen | 74 | 67 | 141 |
| T4 | Andrew Good | 75 | 69 | 144 |
| T4 | Tang Man Kee | 70 | 74 | 144 |
2010 Ageas HKPGA
Order Of Merit
Open Division |
||
|---|---|---|
| RANK | PLAYERS | POINTS |
| 1 | Wong Woon Man | 22172.5 |
| 2 | Grant Gibson | 20007.5 |
| 3 | Ducky Tang | 17300 |
Senior Division |
||
|---|---|---|
| RANK | PLAYERS | POINTS |
| 1 | Alex Tang | 30425 |
| 2 | Tang Man Kee | 26700 |
| 3 | Daniel Liu | 23425 |
Ladies Division |
||
|---|---|---|
| RANK | PLAYERS | POINTS |
| 1 | Melody Chan | 26700 |
| 2 | Ho Mei Dik | 23340 |
| 3 | Annie Lau | 20780 |


