HKPGA Golf Professional Training Program
- Trainee Tournament
Venue: Kau Sai Chau Public Golf Course - North Course
Date: 12th April, 2006
Men's Division
| POS | PLAYER | SCORE |
|---|---|---|
| T1 | Fung Wai Kit | 75 |
| T1 | Lam Chun Cheung | 75 |
| 3 | Wong Chung Kwan | 77 |
| 4 | Phil Head | 79 |
| 5 | Liu Kai Mung | 80 |
| T6 | Lau Yat Hung | 81 |
| T6 | Teung Yuen Tai | 81 |
| T6 | Ma Kin Man | 81 |
| T6 | Leung Shui Choi | 81 |
| T6 | Shek Kwok Sum | 81 |
| T6 | Tse Chun Kee | 81 |
| T12 | Mak Chi Hang | 82 |
| T12 | Wong Ka Chun | 82 |
| T14 | Shum Hing Nam | 84 |
| T14 | Leung Kit Ming | 84 |
| T14 | Ng Ka Ming | 84 |
| T17 | Chiang Kwok Leung | 85 |
| T17 | Lee Ying Tung | 85 |
| T19 | Choi Yick Wai | 86 |
| T19 | Egbert Jorge | 86 |
| T19 | Lee Kwok Yan | 86 |
| 22 | Ho Chiu Fai | 87 |
| T23 | Chan Cho Leung | 88 |
| T23 | Kong Kwok Ping | 88 |
| T23 | Ng Kwan Chi | 88 |
Ladies' Division
| POS | PLAYER | SCORE |
|---|---|---|
| 1 | Florence Yuen | 79 |
| 2 | Tang Yuk Chui | 83 |
| 3 | Betty Ng | 84 |
| T4 | Lau Long Kei | 85 |
| T4 | Melody Chan | 85 |
| T4 | Chan Sau Ching | 85 |
| 7 | Chan Yuk Lan | 86 |
| 8 | Ngai Sui Lin | 87 |
| 9 | Chik Suet Ying | 88 |
| T10 | Wong Luen Ying | 89 |
| T10 | Yim Yuen Shan | 89 |
| 12 | Wong Kit Shan | 90 |
| 13 | Ho Mei Dik | 93 |
| 14 | Choy Lo May | 94 |
| 15 | Jacqueline Johnson | 95 |
| 16 | Wong Chun Chun | 96 |
| 17 | Chung Suet Yi | 100 |
| 18 | Lo Huen Ling | 101 |
| 19 | Lilian Lee | 103 |

Leg 3
Venue: Discovery Bay Golf Club
Date: 30th & 31st August, 2010
| POS | PLAYERS | R1 | R2 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wong Woon Man | 73 | 67 | 140 |
| T2 | Ducky Tang | 76 | 65 | 141 |
| T2 | Fung Wai Kuen | 74 | 67 | 141 |
| T4 | Andrew Good | 75 | 69 | 144 |
| T4 | Tang Man Kee | 70 | 74 | 144 |
2010 Ageas HKPGA
Order Of Merit
Open Division |
||
|---|---|---|
| RANK | PLAYERS | POINTS |
| 1 | Wong Woon Man | 22172.5 |
| 2 | Grant Gibson | 20007.5 |
| 3 | Ducky Tang | 17300 |
Senior Division |
||
|---|---|---|
| RANK | PLAYERS | POINTS |
| 1 | Alex Tang | 30425 |
| 2 | Tang Man Kee | 26700 |
| 3 | Daniel Liu | 23425 |
Ladies Division |
||
|---|---|---|
| RANK | PLAYERS | POINTS |
| 1 | Melody Chan | 26700 |
| 2 | Ho Mei Dik | 23340 |
| 3 | Annie Lau | 20780 |


