The 8th Yinli - HKPGA Classic 2010
Venue: Yinli Foreign Investors Golf Club
Date: 7-8, 11-12 October, 2010
Open Division (Oct 11-12)
| POS | PLAYERS | R1 | R2 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lin Wen Ko 林文科 | 69 | 64 | 133 |
| 2 | C.J. Gatto | 71 | 65 | 136 |
| 3 | Yang Chen Hao 楊振豪 | 69 | 70 | 139 |
| 4 | Chen Chung Cheng 陳宗成 | 67 | 73 | 140 |
| 5 | T.C. Chen 陳志忠 | 72 | 69 | 141 |
| T6 | Jang Chel Hoo | 70 | 73 | 143 |
| T6 | Bill Fung | 70 | 73 | 143 |
| 8 | Huang Tung Liang 黃東樑 | 74 | 70 | 144 |
| 9 | Lin Chien Bing | 76 | 69 | 145 |
| T10 | Wong Woon Man | 73 | 73 | 146 |
| T10 | Liu Kai Mung | 72 | 74 | 146 |
| T10 | Andrew Good | 69 | 77 | 146 |
| T13 | Grant Gibson | 74 | 73 | 147 |
| T13 | Tang Shing Chi | 73 | 74 | 147 |
| T15 | Lim Kian Boon | 75 | 73 | 148 |
| T15 | Cho Tsung Lin | 74 | 74 | 148 |
| T17 | 顏宗金 * | 76 | 73 | 149 |
| T17 | Fung Wai Kit | 73 | 76 | 149 |
| T17 | Akashi Shintaro | 72 | 77 | 149 |
| T17 | Timothy Tang 鄧子鏗 | 71 | 78 | 149 |
| T21 | Tang Man Kee | 79 | 71 | 150 |
| T21 | James Stewart | 77 | 73 | 150 |
| T21 | Chen Jung Hsin | 76 | 74 | 150 |
| T21 | 楊紅梅 | 74 | 76 | 150 |
| T25 | Lin Keng Chi | 78 | 73 | 151 |
| T25 | Michael Kan | 75 | 76 | 151 |
| T25 | Chao Hsun Ting | 75 | 76 | 151 |
| T28 | Gary Kwek | 75 | 77 | 152 |
| T28 | Jovick Lee | 73 | 79 | 152 |
| T30 | Jimmy Ko | 80 | 74 | 154 |
| T30 | Sung Hang Man | 78 | 76 | 154 |
| T30 | Jason Kwok | 77 | 77 | 154 |
| T30 | Ernie Lee | 75 | 79 | 154 |
| T30 | 劉強 | 73 | 81 | 154 |
| T35 | Cheung Kwai Hong | 79 | 77 | 156 |
| T35 | Paul Riley | 76 | 80 | 156 |
| T35 | Michael Cheung | 76 | 80 | 156 |
| T35 | Poh Eng Teck | 74 | 82 | 156 |
| T39 | Dean Tan | 87 | 70 | 157 |
| T39 | Chen Ming Chuan | 82 | 75 | 157 |
| T39 | Wilson Choy | 80 | 77 | 157 |
| T39 | Peter Ang | 75 | 82 | 157 |
| T43 | Ducky Tang | 82 | 77 | 159 |
| T43 | Man Hung Lap | 80 | 79 | 159 |
| T43 | Alex Tang | 79 | 80 | 159 |
| T43 | Lee Kwok Yan | 78 | 81 | 159 |
| T47 | Alexander Cheng | 81 | 79 | 160 |
| T47 | Tang Shu Wing | 78 | 82 | 160 |
| T47 | Cheng Ka Yiu | 76 | 84 | 160 |
| T50 | 陳錦標 * | 82 | 79 | 161 |
| T50 | Wong Hoi Kin | 77 | 84 | 161 |
| 52 | Danny Kan | 80 | 82 | 162 |
| T53 | Mark Mossip | 81 | 82 | 163 |
| T53 | Bill Fua | 80 | 83 | 163 |
| T53 | Wong Ching Kwan | 80 | 83 | 163 |
| T53 | Lee Man Lok | 78 | 85 | 163 |
| T57 | Shum Hing Nam | 84 | 80 | 164 |
| T57 | Eric Ma | 82 | 82 | 164 |
| T57 | Fung Wai Kuen | 78 | 86 | 164 |
| 60 | Lam Chun Cheung | 85 | 80 | 165 |
| T61 | Daniel Liu | 86 | 80 | 166 |
| T61 | Stanley Leung | 79 | 87 | 166 |
| T63 | Ho Ka Lok | 88 | 79 | 167 |
| T63 | Sammy Ng | 81 | 86 | 167 |
| 65 | Lim Swe Chew | 84 | 84 | 168 |
| T66 | Ron Phooi | 88 | 84 | 172 |
| T66 | Siu Kam Piu | 85 | 87 | 172 |
| T68 | Tony Lee | 92 | 83 | 175 |
| T68 | Steve Tan | 86 | 89 | 175 |
| T68 | Ma Kin Man | 85 | 90 | 175 |
| 71 | Liu Wai Yin | 87 | 92 | 179 |
| 72 | Taylor Chiang | 90 | 92 | 182 |
Senior Division (Oct 7-8)
| POS | PLAYERS | R1 | R2 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tang Man Kee | 74 | 68 | 142 |
| 2 | Bill Fung | 74 | 69 | 143 |
| 3 | Liu Kai Mung | 74 | 70 | 144 |
| 4 | Fung Wai Kuen | 71 | 75 | 146 |
| 5 | Lim Swe Chew | 73 | 74 | 147 |
| T6 | Poh Eng Teck | 73 | 75 | 148 |
| T6 | Lau Kwong Hon | 71 | 77 | 148 |
| 8 | Peter Tang | 71 | 78 | 149 |
| T9 | Alex Tang | 75 | 75 | 150 |
| T9 | Richard Kan | 75 | 75 | 150 |
| T11 | Michael Kan | 79 | 72 | 151 |
| T11 | Tang Shu Wing | 72 | 79 | 151 |
| 13 | Siu Kam Piu | 72 | 81 | 153 |
| 14 | Tommy Kan | 74 | 82 | 156 |
| T15 | Daniel Liu | 79 | 80 | 159 |
| T15 | Lai Wai Man | 78 | 81 | 159 |
| T15 | Stanley Leung | 76 | 83 | 159 |
| 18 | Bill Fua | 81 | 79 | 160 |
| 19 | Liu Wai Yin | 78 | 83 | 161 |
| 20 | Tan Steve | 79 | 86 | 165 |
| 21 | Leung Sing Choi | 85 | 85 | 170 |
| 22 | James Robbins | 89 | 92 | 181 |
Ladies Division (Oct 7-8)
| POS | PLAYERS | R1 | R2 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 楊紅梅 | 69 | 68 | 137 |
| 2 | Bai Yun Yan | 68 | 72 | 140 |
| 3 | 陳依妏 | 70 | 73 | 143 |
| T4 | Huang Ping | 72 | 73 | 145 |
| T4 | 胡玲 | 70 | 75 | 145 |
| T4 | Liang Wen Ping | 70 | 75 | 145 |
| 7 | 何紅玲 | 71 | 76 | 147 |
| T8 | 魏曉蓉 | 75 | 73 | 148 |
| T8 | Lai Wan Ting | 75 | 73 | 148 |
| T8 | Zhang Li Chun | 72 | 76 | 148 |
| 11 | 劉娟 | 75 | 77 | 152 |
| T12 | Betty Ng | 77 | 76 | 153 |
| T12 | Jannet Sheng | 75 | 78 | 153 |
| 14 | Melody Chan | 79 | 78 | 157 |
| 15 | Elsa Tang | 78 | 81 | 159 |
| 16 | Bonnie Ngai | 82 | 80 | 162 |
| 17 | Vicki Ho | 77 | 87 | 164 |
| 18 | Annie Lau | 81 | 85 | 166 |
| 19 | Christine Chuck | 83 | 84 | 167 |
| 20 | Jolia Lo | 84 | 87 | 171 |
| 21 | Jacqueline Leung | 87 | 86 | 173 |
| 22 | Jeanie Kwok | 90 | 85 | 175 |
| T23 | Huang Yue Ming | 89 | 89 | 178 |
| T23 | Jeany Wong | 86 | 92 | 178 |
| 25 | Yim Yuen Shan | 87 | 92 | 179 |
Remark: * Amateur


