會員列表
會員
A
B
C
F
G
H
J
K
L
M
N
P
R
S
T
W
Y
聯繫會員

2010富通HKPGA排名賽
- 第2站
球場: 香港高爾夫球會
日期: 2010年5月24-25日
| 排名 | 球手 | R1 | R2 | 總分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Grant Gibson | 70 | 69 | 139 |
| 2 | Dominique Boulet | 69 | 71 | 140 |
| 3 | Jimmy Ko** | 72 | 69 | 141 |
| 4 | Tang Shing Chi | 71 | 71 | 142 |
| T5 | Jovick Lee | 67 | 76 | 143 |
| T5 | Sung Hang Man | 70 | 73 | 143 |
2010富通HKPGA積分排名榜
公開組 |
||
|---|---|---|
| 排名 | 球手 | 積分 |
| 1 | Grant Gibson | 16617.5 |
| 2 | Dominique Boulet | 11720 |
| 3 | Ducky Tang | 8825 |
長春組 |
||
|---|---|---|
| 排名 | 球手 | 積分 |
| 1 | Alex Tang | 24325 |
| 2 | Daniel Liu | 19325 |
| 3 | Tang Man Kee | 15850 |
女子組 |
||
|---|---|---|
| 排名 | 球手 | 積分 |
| 1 | Ho Mei Dik | 19595 |
| 2 | Jannet Sheng | 16950 |
| 3 | Melody Chan | 15850 |


