賽事
2010會員賽程表
| 日期 | 賽事 | 球場 | 冠軍 |
|---|---|---|---|
| 8月30-31日 | 2010富通HKPGA排名賽 - 第3站 (公開組) |
愉景灣高爾夫球會 | » Entry List |
| 8月23-24日 | 2010 HKPGA排名賽 - 第3,4站 (長春組及女子組) |
愉景灣高爾夫球會 | » Entry List |
| 5月24-25日 | 2010富通HKPGA排名賽 - 第2站 (公開組) |
香港高爾夫球會 | 公開組: |
| 5月17-18日 | 2010 HKPGA排名賽 - 第2站 (長春組及女子組) |
長安高爾夫球鄉村俱樂部 | 長春組: 女子組: |
| 4月19-20日 | 2010富通HKPGA排名賽 - 第1站 | 滘西洲公眾高爾夫球場 - 北場 | 公開組: 長春組: 女子組: |
2009會員賽程表
| 日期 | 賽事 | 球場 | 冠軍 |
|---|---|---|---|
| 10月19-20日 | 第七屆銀利香港職業高爾夫經典賽 | 銀利高爾夫球會 | 公開組: 長春組: 女子組: |
| 9月28日 | 2009銀利香港職業高爾夫球協會 排名賽 - 第5站 |
愉景灣高爾夫球會 | 公開組: |
| 9月21-22日 | 2009銀利香港職業高爾夫球協會 排名賽 - 第4站(長春組及女子組) |
銀利外商高爾夫球俱樂部 | 長春組: 女子組: |
| 9月1日 | 2009銀利香港職業高爾夫球協會 排名賽 - 第4站(公開組) |
滘西洲公眾高爾夫球場 - 北場 | 公開組: |
| 6月1-2日 | 2009銀利香港職業高爾夫球協會 排名賽 - 第3站 |
清水灣高爾夫球會 | 公開組: 長春組: 女子組: |
| 5月4-5日 | 2009銀利香港職業高爾夫球協會 排名賽 - 第2站(長春組及女子組) |
長安高爾夫球鄉村俱樂部 | 長春組: 女子組: |
| 5月4日 | 2009銀利香港職業高爾夫球協會 排名賽 - 第2站(公開組) |
香港高爾夫球會 | 公開組: |
| 4月6-7日 | 2009銀利香港職業高爾夫球協會 排名賽 - 第1站 |
滘西洲公眾高爾夫球場 - 北場 | 公開組: 長春組: 女子組: |
2008會員賽程表
| 日期 | 賽事 | 球場 | 冠軍 |
|---|---|---|---|
| 10月20-21日 | 第六屆銀利香港職業高爾夫經典賽 | 銀利外商高爾夫球俱樂部 |
公開組: 長春組: 女子組: |
| 9月8-9日 | 2008香港職業高爾夫球協會排名賽 - 第3站 |
愉景灣高爾夫球會 - 翡翠/紅寶石球場 |
公開組: 長春組: 女子組: |
| 5月27-28日 | 2008香港職業高爾夫球協會排名賽 - 第2站 |
滘西洲公眾高爾夫球場 - 北場 | 公開組: 長春組: 女子組: |
| 4月28-29日 | 2008香港職業高爾夫球協會排名賽 - 第1站 |
清水灣高爾夫球鄉村俱樂部 | 公開組: 長春組: 女子組: |
2007會員賽程表
| 日期 | 賽事 | 球場 | 冠軍 |
|---|---|---|---|
| 10月17-18日 | 第五屆銀利香港職業高爾夫經典賽 | 銀利外商高爾夫球俱樂部 | 公開組: 長春組: |
| 9月17-18日 | 2007香港職業高爾夫球協會排名賽 - 第3站 |
滘西洲公眾高爾夫球場 - 北場 |
公開組: 長春組: |
| 6月25-26日 | 2007香港職業高爾夫球協會排名賽 - 第2站 |
愉景灣高爾夫球會 - 鑽石/紅寶石球場 | 公開組: 長春組: |
| 5月14-15日 | 2007香港職業高爾夫球協會排名賽 - 第1站 |
清水灣高爾夫球鄉村俱樂部 | 公開組: 長春組: |
2006會員賽程表
| 日期 | 賽事 | 球場 | 冠軍 |
|---|---|---|---|
| 10月24日 | 第四屆銀利香港職業高爾夫經典賽 | 銀利外商高爾夫球俱樂部 | 公開組: 長春組: |
| 10月16日 | 2006香港職業高爾夫球協會排名賽 - 第3站 |
愉景灣高爾夫球會 - 鑽石/紅寶石球場 |
公開組: 長春組: |
| 9月25-26日 | 2006香港職業高爾夫球協會排名賽 - 第2站 |
長安高爾夫球鄉村俱樂部 - 東場/北場 | 公開組: 長春組: |
| 5月29-30日 | 2006香港職業高爾夫球協會排名賽–石橋牌經典賽 | 滘西洲公眾高爾夫球場 - 北場 | 公開組: 長春組: |
備注: * 業餘球手

2010富通HKPGA排名賽
- 第2站
球場: 香港高爾夫球會
日期: 2010年5月24-25日
| 排名 | 球手 | R1 | R2 | 總分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Grant Gibson | 70 | 69 | 139 |
| 2 | Dominique Boulet | 69 | 71 | 140 |
| 3 | Jimmy Ko** | 72 | 69 | 141 |
| 4 | Tang Shing Chi | 71 | 71 | 142 |
| T5 | Jovick Lee | 67 | 76 | 143 |
| T5 | Sung Hang Man | 70 | 73 | 143 |
2010富通HKPGA積分排名榜
公開組 |
||
|---|---|---|
| 排名 | 球手 | 積分 |
| 1 | Grant Gibson | 16617.5 |
| 2 | Dominique Boulet | 11720 |
| 3 | Ducky Tang | 8825 |
長春組 |
||
|---|---|---|
| 排名 | 球手 | 積分 |
| 1 | Alex Tang | 24325 |
| 2 | Daniel Liu | 19325 |
| 3 | Tang Man Kee | 15850 |
女子組 |
||
|---|---|---|
| 排名 | 球手 | 積分 |
| 1 | Ho Mei Dik | 19595 |
| 2 | Jannet Sheng | 16950 |
| 3 | Melody Chan | 15850 |


