賽事
2011會員賽程表
| 日期 | 賽事 | 球場 | 冠軍 |
|---|---|---|---|
| 11月29-30日 | 長春經典賽 - 第6站 | 順德市均安碧桂園高爾夫球會 | 長春組: |
| 10月24-26日 | 第九屆銀利香港職業高爾夫經典賽 (公開組及長春組) |
東莞銀利外商高爾夫球俱樂部 |
公開組: 長春組: |
| 10月13-14日 | 第九屆銀利香港職業高爾夫經典賽 (女子組) |
東莞銀利外商高爾夫球俱樂部 | 女子組: |
| 9月20-21日 | 長春經典賽 - 第5站 | 順德市均安碧桂園高爾夫球會 | 長春組: |
| 8月29-30日 | 2011 HKPGA排名賽 - 第3站 (長春組及女子組) |
愉景灣高爾夫球會 | 長春組: 女子組: |
| 8月15-16日 | 2011富通HKPGA排名賽 - 第3站 (公開組) |
愉景灣高爾夫球會 | 公開組: |
| 7月5-6日 | 長春經典賽 - 第3站 | 中山溫泉高爾夫球會 – 積尼告斯球場 | 長春組: |
| 7月4-5日 | 2011 HKPGA排名賽 - 第2站 (女子組) |
清水灣高爾夫球會 | 女子組: |
| 6月27-28日 | 2011富通HKPGA排名賽 - 第2站 | 清水灣高爾夫球會 | 公開組: |
| 5月30-31日 | 2011富通HKPGA排名賽 - 第1站 (公開組及女子組) |
滘西洲公眾高爾夫球場 - 北場 | 公開組: 女子組: |
| 4月7-8日 | 長春經典賽 - 第2站 | 東莞銀利外商高爾夫球俱樂部 | 長春組: |
| 3月28-31日 | 2011年度富通HKPGA錦標賽 | 清水灣高爾夫球會, 香港高爾夫球會, 滘西洲公眾高爾夫球場 | 公開組: |
| 1月27-28日 | 長春經典賽 - 第1站 | 東莞銀利外商高爾夫球俱樂部 | 長春組: |
2010會員賽程表
| 日期 | 賽事 | 球場 | 冠軍 |
|---|---|---|---|
| 10月7-8日, 10月11-13日 |
第八屆銀利香港職業高爾夫經典賽 | 銀利高爾夫球會 | 公開組: 長春組: 女子組: |
| 9月28-30日 | 2010年度富通HKPGA錦標賽 | 滘西洲公眾高爾夫球場 - 北場 | 公開組: |
| 8月30-31日 | 2010富通HKPGA排名賽 - 第3站 (公開組) |
愉景灣高爾夫球會 | 公開組: |
| 8月23-24日 | 2010 HKPGA排名賽 - 第3,4站 (長春組及女子組) |
愉景灣高爾夫球會 | 長春組: 女子組: |
| 5月24-25日 | 2010富通HKPGA排名賽 - 第2站 (公開組) |
香港高爾夫球會 | 公開組: |
| 5月17-18日 | 2010 HKPGA排名賽 - 第2站 (長春組及女子組) |
長安高爾夫球鄉村俱樂部 | 長春組: 女子組: |
| 4月19-20日 | 2010富通HKPGA排名賽 - 第1站 | 滘西洲公眾高爾夫球場 - 北場 | 公開組: 長春組: 女子組: |
2009會員賽程表
| 日期 | 賽事 | 球場 | 冠軍 |
|---|---|---|---|
| 10月19-20日 | 第七屆銀利香港職業高爾夫經典賽 | 銀利高爾夫球會 | 公開組: 長春組: 女子組: |
| 9月28日 | 2009銀利香港職業高爾夫球協會 排名賽 - 第5站 |
愉景灣高爾夫球會 | 公開組: |
| 9月21-22日 | 2009銀利香港職業高爾夫球協會 排名賽 - 第4站(長春組及女子組) |
銀利外商高爾夫球俱樂部 | 長春組: 女子組: |
| 9月1日 | 2009銀利香港職業高爾夫球協會 排名賽 - 第4站(公開組) |
滘西洲公眾高爾夫球場 - 北場 | 公開組: |
| 6月1-2日 | 2009銀利香港職業高爾夫球協會 排名賽 - 第3站 |
清水灣高爾夫球會 | 公開組: 長春組: 女子組: |
| 5月4-5日 | 2009銀利香港職業高爾夫球協會 排名賽 - 第2站(長春組及女子組) |
長安高爾夫球鄉村俱樂部 | 長春組: 女子組: |
| 5月4日 | 2009銀利香港職業高爾夫球協會 排名賽 - 第2站(公開組) |
香港高爾夫球會 | 公開組: |
| 4月6-7日 | 2009銀利香港職業高爾夫球協會 排名賽 - 第1站 |
滘西洲公眾高爾夫球場 - 北場 | 公開組: 長春組: 女子組: |
2008會員賽程表
| 日期 | 賽事 | 球場 | 冠軍 |
|---|---|---|---|
| 10月20-21日 | 第六屆銀利香港職業高爾夫經典賽 | 銀利外商高爾夫球俱樂部 |
公開組: 長春組: 女子組: |
| 9月8-9日 | 2008香港職業高爾夫球協會排名賽 - 第3站 |
愉景灣高爾夫球會 - 翡翠/紅寶石球場 |
公開組: 長春組: 女子組: |
| 5月27-28日 | 2008香港職業高爾夫球協會排名賽 - 第2站 |
滘西洲公眾高爾夫球場 - 北場 | 公開組: 長春組: 女子組: |
| 4月28-29日 | 2008香港職業高爾夫球協會排名賽 - 第1站 |
清水灣高爾夫球鄉村俱樂部 | 公開組: 長春組: 女子組: |
2007會員賽程表
| 日期 | 賽事 | 球場 | 冠軍 |
|---|---|---|---|
| 10月17-18日 | 第五屆銀利香港職業高爾夫經典賽 | 銀利外商高爾夫球俱樂部 | 公開組: 長春組: |
| 9月17-18日 | 2007香港職業高爾夫球協會排名賽 - 第3站 |
滘西洲公眾高爾夫球場 - 北場 |
公開組: 長春組: |
| 6月25-26日 | 2007香港職業高爾夫球協會排名賽 - 第2站 |
愉景灣高爾夫球會 - 鑽石/紅寶石球場 | 公開組: 長春組: |
| 5月14-15日 | 2007香港職業高爾夫球協會排名賽 - 第1站 |
清水灣高爾夫球鄉村俱樂部 | 公開組: 長春組: |
2006會員賽程表
| 日期 | 賽事 | 球場 | 冠軍 |
|---|---|---|---|
| 10月24日 | 第四屆銀利香港職業高爾夫經典賽 | 銀利外商高爾夫球俱樂部 | 公開組: 長春組: |
| 10月16日 | 2006香港職業高爾夫球協會排名賽 - 第3站 |
愉景灣高爾夫球會 - 鑽石/紅寶石球場 |
公開組: 長春組: |
| 9月25-26日 | 2006香港職業高爾夫球協會排名賽 - 第2站 |
長安高爾夫球鄉村俱樂部 - 東場/北場 | 公開組: 長春組: |
| 5月29-30日 | 2006香港職業高爾夫球協會排名賽–石橋牌經典賽 | 滘西洲公眾高爾夫球場 - 北場 | 公開組: 長春組: |
備注: * 業餘球手
球場: 銀利外商高爾夫球俱樂部
日期: 2011年10月24-26日
| 排名 | 球手 | R1 | R2 | R3 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 連鹿森 | 69 | 69 | 70 | 208 |
| 2 | 林文鴻 | 68 | 69 | 72 | 209 |
| 3 | 卓宗霖 | 64 | 73 | 73 | 210 |
| 4 | C.J.Gatto | 71 | 72 | 68 | 211 |
| 5 | 謝東書 | 70 | 69 | 75 | 214 |
2011 HKSPGA經典賽 - 第6站
球場: 順德均安碧桂園高爾夫球會
日期: 2011年11月29-30日
| 排名 | 球手 | R1 | R2 | 總分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 鄧敏祺 | 73 | 72 | 145 |
| 2 | 宋有祿 | 73 | 76 | 149 |
| 3 | 梁紹才 | 77 | 74 | 151 |
| 4 | 鄧樹榮 | 76 | 76 | 152 |
| 5 | 譚文義 | 77 | 76 | 153 |



