競賽選手
| 姓 名 | 何雁詩 |
|---|---|
| 獎項/成就 | - |
| 姓 名 | 廖樂天 |
|---|---|
| 獎項/成就 | - |
| 姓 名 | 鄧子鏗 |
|---|---|
| 獎項/成就 |
|
競賽選手(長春組)
完整排名榜
HKPGA排名賽2012 - 第一站
球場: 賽馬會滘西洲公眾高爾夫球場
日期: 2012年3月19-20日
| 排名 | 球手 | R1 | R2 | 總分 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 李永基 | 71 |
72 |
143 |
|
| 2 | James Stewart | 72 |
72 |
144 |
|
| 3 | Grant Gibson | 71 |
75 |
146 |
|
| 4 | 張哲鎬 | 72 |
75 |
147 |
|
| T5 | 黃煥民 | 75 |
73 |
148 |
|
| T5 | Andrew Good | 75 |
73 |
148 |
|

球場: 銀利外商高爾夫球俱樂部
日期: 2012年4月16-17日
| 排名 | 球手 | R1 | R2 | 總分 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黃煥民 | 75 | 72 | 147 | |
| T2 | 高銘澤 | 77 | 71 | 148 | |
| T2 | 鄧敏祺 | 78 | 70 | 148 | |
| 4 | 張哲鎬 | 76 | 73 | 149 | |
| 5 | 李永基 | 74 | 77 | 151 | |
長春經典賽2012 - 第2站
球場: 順德均安碧桂園高爾夫球會
日期: 2012年4月24及25日
| 排名 | 球手 | R1 | R2 | 總分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 鄧敏祺 | 74 | 73 | 147 |
| 2 | 鄧樹榮 | 79 | 74 | 153 |
| 3 | 鄧澄濱 | 81 | 74 | 155 |
| 4 | 梁紹才 | 77 | 79 | 156 |
| T5 | 唐俊寶 | 78 | 80 | 158 |
| T5 | 宋有祿 | 85 | 73 | 158 |






