香港職業高爾夫球協會職業球員訓練課程–見習學員比賽
球場: 滘西洲公眾高爾夫球場 - 北場
日期: 2006年4月12日
男子組
| 排名 | 球手 | 總桿 |
|---|---|---|
| T1 | 馮偉傑 | 75 |
| T1 | 林春祥 | 75 |
| 3 | Wong Chung Kwan | 77 |
| 4 | Phil Head | 79 |
| 5 | 廖鍇夢 | 80 |
| T6 | Lau Yat Hung | 81 |
| T6 | Teung Yuen Tai | 81 |
| T6 | 馬健民 | 81 |
| T6 | 梁紹才 | 81 |
| T6 | Shek Kwok Sum | 81 |
| T6 | Tse Chun Kee | 81 |
| T12 | Mak Chi Hang | 82 |
| T12 | 王家俊 | 82 |
| T14 | 沈興南 | 84 |
| T14 | 梁傑銘 | 84 |
| T14 | 吳家明 | 84 |
| T17 | 蔣國良 | 85 |
| T17 | 李應東 | 85 |
| T19 | 蔡益偉 | 86 |
| T19 | Egbert Jorge | 86 |
| T19 | 李國恩 | 86 |
| 22 | 何朝暉 | 87 |
| T23 | Chan Cho Leung | 88 |
| T23 | Kong Kwok Ping | 88 |
| T23 | Ng Kwan Chi | 88 |
女子組
| 排名 | 球手 | 總桿 |
|---|---|---|
| 1 | 袁芝韻 | 79 |
| 2 | 鄧玉翠 | 83 |
| 3 | 吳容歡 | 84 |
| T4 | 劉朗琪 | 85 |
| T4 | 陳韻如 | 85 |
| T4 | 陳綉晶 | 85 |
| 7 | 陳玉蘭 | 86 |
| 8 | 倪瑞蓮 | 87 |
| 9 | Chik Suet Ying | 88 |
| T10 | Wong Luen Ying | 89 |
| T10 | 嚴婉珊 | 89 |
| 12 | Wong Kit Shan | 90 |
| 13 | 何美廸 | 93 |
| 14 | Choy Lo May | 94 |
| 15 | Jacqueline Johnson | 95 |
| 16 | 黃真真 | 96 |
| 17 | Chung Suet Yi | 100 |
| 18 | 盧萱凌 | 101 |
| 19 | Lilian Lee | 103 |

第3站
球場: 愉景灣高爾夫球會
日期: 2010年8月30-31日
| 排名 | 球手 | R1 | R2 | 總分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wong Woon Man | 73 | 67 | 140 |
| T2 | Ducky Tang | 76 | 65 | 141 |
| T2 | Fung Wai Kuen | 74 | 67 | 141 |
| T4 | Andrew Good | 75 | 69 | 144 |
| T4 | Tang Man Kee | 70 | 74 | 144 |
2010富通HKPGA積分排名榜
公開組 |
||
|---|---|---|
| 排名 | 球手 | 積分 |
| 1 | Wong Woon Man | 22172.5 |
| 2 | Grant Gibson | 20007.5 |
| 3 | Ducky Tang | 17300 |
長春組 |
||
|---|---|---|
| 排名 | 球手 | 積分 |
| 1 | Alex Tang | 30425 |
| 2 | Tang Man Kee | 26700 |
| 3 | Daniel Liu | 23425 |
女子組 |
||
|---|---|---|
| 排名 | 球手 | 積分 |
| 1 | Melody Chan | 26700 |
| 2 | Ho Mei Dik | 23340 |
| 3 | Annie Lau | 20780 |


