香港職業高爾夫球協會職業球員訓練課程–見習學員比賽
球場: 滘西洲公眾高爾夫球場 - 北場
日期: 2006年4月12日
男子組
| 排名 | 球手 | 總桿 |
|---|---|---|
| T1 | 馮偉傑 | 75 |
| T1 | 林春祥 | 75 |
| 3 | Wong Chung Kwan | 77 |
| 4 | Phil Head | 79 |
| 5 | 廖鍇夢 | 80 |
| T6 | Lau Yat Hung | 81 |
| T6 | Teung Yuen Tai | 81 |
| T6 | 馬健民 | 81 |
| T6 | 梁紹才 | 81 |
| T6 | Shek Kwok Sum | 81 |
| T6 | Tse Chun Kee | 81 |
| T12 | Mak Chi Hang | 82 |
| T12 | 王家俊 | 82 |
| T14 | 沈興南 | 84 |
| T14 | 梁傑銘 | 84 |
| T14 | 吳家明 | 84 |
| T17 | 蔣國良 | 85 |
| T17 | 李應東 | 85 |
| T19 | 蔡益偉 | 86 |
| T19 | Egbert Jorge | 86 |
| T19 | 李國恩 | 86 |
| 22 | 何朝暉 | 87 |
| T23 | Chan Cho Leung | 88 |
| T23 | Kong Kwok Ping | 88 |
| T23 | Ng Kwan Chi | 88 |
女子組
| 排名 | 球手 | 總桿 |
|---|---|---|
| 1 | 袁芝韻 | 79 |
| 2 | 鄧玉翠 | 83 |
| 3 | 吳容歡 | 84 |
| T4 | 劉朗琪 | 85 |
| T4 | 陳韻如 | 85 |
| T4 | 陳綉晶 | 85 |
| 7 | 陳玉蘭 | 86 |
| 8 | 倪瑞蓮 | 87 |
| 9 | Chik Suet Ying | 88 |
| T10 | Wong Luen Ying | 89 |
| T10 | 嚴婉珊 | 89 |
| 12 | Wong Kit Shan | 90 |
| 13 | 何美廸 | 93 |
| 14 | Choy Lo May | 94 |
| 15 | Jacqueline Johnson | 95 |
| 16 | 黃真真 | 96 |
| 17 | Chung Suet Yi | 100 |
| 18 | 盧萱凌 | 101 |
| 19 | Lilian Lee | 103 |
球場: 銀利外商高爾夫球俱樂部
日期: 2011年10月24-26日
| 排名 | 球手 | R1 | R2 | R3 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 連鹿森 | 69 | 69 | 70 | 208 |
| 2 | 林文鴻 | 68 | 69 | 72 | 209 |
| 3 | 卓宗霖 | 64 | 73 | 73 | 210 |
| 4 | C.J.Gatto | 71 | 72 | 68 | 211 |
| 5 | 謝東書 | 70 | 69 | 75 | 214 |
2011 HKSPGA經典賽 - 第6站
球場: 順德均安碧桂園高爾夫球會
日期: 2011年11月29-30日
| 排名 | 球手 | R1 | R2 | 總分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 鄧敏祺 | 73 | 72 | 145 |
| 2 | 宋有祿 | 73 | 76 | 149 |
| 3 | 梁紹才 | 77 | 74 | 151 |
| 4 | 鄧樹榮 | 76 | 76 | 152 |
| 5 | 譚文義 | 77 | 76 | 153 |



