香港職業高爾夫球協會職業球員訓練課程–見習學員比賽
球場: 滘西洲公眾高爾夫球場 - 南場
日期: 2006年5月19-20日
男子組
| 排名 | 球手 | R1 | R2 | 總桿 |
|---|---|---|---|---|
| T1 | 廖鍇夢 | 74 | 73 | 147 |
| T1 | 梁紹才 | 74 | 73 | 147 |
| 3 | Eric Shum | 75 | 73 | 148 |
| 4 | Tony Lee | 73 | 77 | 150 |
| 5 | Wong Ching Kwan | 79 | 74 | 153 |
| 6 | Tse Chun Kee | 77 | 77 | 154 |
| 7 | Nelson Ng | 82 | 73 | 155 |
| 8 | 楊沿泰 | 74 | 83 | 157 |
| 9 | 梁傑銘 | 76 | 82 | 158 |
| T10 | Egbert Jorge | 78 | 82 | 160 |
| T10 | Alain Lau | 76 | 84 | 160 |
| T12 | 甄志強 | 76 | 85 | 161 |
| T12 | Billy Ma | 77 | 84 | 161 |
| T12 | Chan Cho Leung | 79 | 82 | 161 |
| T12 | 李永明 | 80 | 81 | 161 |
| T16 | Henry Yuen | 80 | 82 | 162 |
| T16 | Sam Shek | 84 | 78 | 162 |
| 18 | Mak Chi Hang | 86 | 77 | 163 |
| T19 | 王家俊 | 83 | 81 | 164 |
| T19 | 吳銘烽 | 88 | 76 | 164 |
| 21 | Oscar Cho | 85 | 80 | 165 |
| 22 | Henry Leung | 78 | 88 | 166 |
| 23 | Phil Head | 82 | 85 | 167 |
| 24 | 蔣國良 | 85 | 83 | 168 |
| T25 | 何朝暉 | 83 | 86 | 169 |
| T25 | 孫培勝 | 83 | 86 | 169 |
| T27 | Robert Tou | 84 | 86 | 170 |
| T27 | 蔡益偉 | 82 | 88 | 170 |
| T29 | Philip Choi | 86 | 85 | 171 |
| T29 | 陳日新 | 82 | 89 | 171 |
| 31 | Nelson Kong | 89 | 83 | 172 |
| T32 | Frankie Leung | 88 | 88 | 176 |
| T32 | 李國恩 | 90 | 86 | 176 |
| 34 | 劉國偉 | 85 | 92 | 177 |
| T35 | Vincent Wong | 92 | 90 | 182 |
| T35 | Tang Chi Hung | 89 | 93 | 182 |
| T37 | Peter Cheung | 90 | 95 | 185 |
| T37 | Willian Fu | 94 | 91 | 185 |
| 39 | Arthur Cheng | 95 | 91 | 186 |
| 40 | Joseph Lai | 83 | 108 | 191 |
| 41 | Cheng Muk Sun | 94 | 105 | 199 |
女子組
| 排名 | 球手 | R1 | R2 | 總桿 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 吳容歡 | 76 | 76 | 152 |
| 2 | 陳韻如 | 72 | 81 | 153 |
| 3 | 劉朗琪 | 80 | 77 | 157 |
| T4 | 陳玉蘭 | 79 | 82 | 161 |
| T4 | 何美廸 | 79 | 82 | 161 |
| T6 | 黃真真 | 85 | 77 | 162 |
| T6 | 倪瑞蓮 | 81 | 81 | 162 |
| T8 | 陳綉晶 | 76 | 88 | 164 |
| T8 | Elsa Tan | 81 | 83 | 164 |
| 10 | 嚴婉珊 | 84 | 86 | 170 |
| T11 | Chung Suet Yi | 88 | 85 | 173 |
| T11 | Lilian Lee | 86 | 87 | 173 |
| T11 | 袁芝韻 | 81 | 92 | 173 |
| 14 | Joyce Chik | 85 | 89 | 174 |
| 15 | 盧萱凌 | 78 | 100 | 178 |
| 16 | Sandy Wong | 83 | 97 | 180 |

第3站
球場: 愉景灣高爾夫球會
日期: 2010年8月30-31日
| 排名 | 球手 | R1 | R2 | 總分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wong Woon Man | 73 | 67 | 140 |
| T2 | Ducky Tang | 76 | 65 | 141 |
| T2 | Fung Wai Kuen | 74 | 67 | 141 |
| T4 | Andrew Good | 75 | 69 | 144 |
| T4 | Tang Man Kee | 70 | 74 | 144 |
2010富通HKPGA積分排名榜
公開組 |
||
|---|---|---|
| 排名 | 球手 | 積分 |
| 1 | Wong Woon Man | 22172.5 |
| 2 | Grant Gibson | 20007.5 |
| 3 | Ducky Tang | 17300 |
長春組 |
||
|---|---|---|
| 排名 | 球手 | 積分 |
| 1 | Alex Tang | 30425 |
| 2 | Tang Man Kee | 26700 |
| 3 | Daniel Liu | 23425 |
女子組 |
||
|---|---|---|
| 排名 | 球手 | 積分 |
| 1 | Melody Chan | 26700 |
| 2 | Ho Mei Dik | 23340 |
| 3 | Annie Lau | 20780 |


