香港職業高爾夫球協會職業球員訓練課程–見習學員比賽
球場: 滘西洲公眾高爾夫球場 - 北場
日期: 2006年10月10日
男子組
| 排名 | 球手 | 總桿 |
|---|---|---|
| T1 | 廖鍇夢 | 76 |
| T1 | 陳日新 | 76 |
| T3 | Phil Head | 77 |
| T3 | Chan Cho Leung | 77 |
| 5 | Oscar Cho | 78 |
| T6 | Billy Ma | 79 |
| T6 | 蔡益偉 | 79 |
| T8 | Tony Lee | 80 |
| T8 | 湯偉斌 | 80 |
| T8 | 甄志強 | 80 |
| T8 | Egbert Jorge | 80 |
| T12 | 吳家明 | 81 |
| T12 | Nelson Kong | 81 |
| T12 | 梁紹才 | 81 |
| T12 | 何朝暉 | 81 |
| T12 | Tse Chun Kee | 81 |
| T12 | 梁傑銘 | 81 |
| 18 | Wong Ching Kwan | 82 |
| T19 | Frankie Leung | 83 |
| T19 | Robert Tou | 83 |
| T19 | Sam Shek | 83 |
| T19 | Nelson Ng | 83 |
| T19 | 吳銘烽 | 83 |
| T24 | Alain Lau | 84 |
| T24 | Lau Tat Chi | 84 |
| T24 | Cheng Muk Sun | 84 |
| 27 | William Fu | 86 |
| T28 | 李國恩 | 87 |
| T28 | 劉國偉 | 87 |
| T28 | 蔣國良 | 87 |
| 31 | 李永明 | 88 |
| T32 | Henry Chow | 89 |
| T32 | 楊沿泰 | 89 |
| T32 | Tang Chi Hang | 90 |
| 35 | Henry Leung | 91 |
| 36 | Henry Yuen | 96 |
| T37 | Joseph Lai | 96 |
| T37 | 王家俊 | 96 |
女子組
| 排名 | 球手 | 總桿 |
|---|---|---|
| T1 | 劉朗琪 | 76 |
| T1 | 鄧玉翠 | 76 |
| 3 | 袁芝韻 | 77 |
| 4 | 陳玉蘭 | 78 |
| 5 | 何美廸 | 79 |
| 6 | Carmen Wong | 80 |
| 7 | 嚴婉珊 | 81 |
| T8 | 吳容歡 | 83 |
| T8 | 陳韻如 | 83 |
| 10 | Chung Suet Yi | 84 |
| 11 | 陳綉晶 | 85 |
| T12 | 倪瑞蓮 | 86 |
| T12 | Jacqueline Johnson | 86 |
| 14 | 黃真真 | 87 |
| T15 | Sandy Wong | 89 |
| T15 | Lilian Lee | 89 |
| 17 | Joyce Chik | 91 |

第3站
球場: 愉景灣高爾夫球會
日期: 2010年8月30-31日
| 排名 | 球手 | R1 | R2 | 總分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wong Woon Man | 73 | 67 | 140 |
| T2 | Ducky Tang | 76 | 65 | 141 |
| T2 | Fung Wai Kuen | 74 | 67 | 141 |
| T4 | Andrew Good | 75 | 69 | 144 |
| T4 | Tang Man Kee | 70 | 74 | 144 |
2010富通HKPGA積分排名榜
公開組 |
||
|---|---|---|
| 排名 | 球手 | 積分 |
| 1 | Wong Woon Man | 22172.5 |
| 2 | Grant Gibson | 20007.5 |
| 3 | Ducky Tang | 17300 |
長春組 |
||
|---|---|---|
| 排名 | 球手 | 積分 |
| 1 | Alex Tang | 30425 |
| 2 | Tang Man Kee | 26700 |
| 3 | Daniel Liu | 23425 |
女子組 |
||
|---|---|---|
| 排名 | 球手 | 積分 |
| 1 | Melody Chan | 26700 |
| 2 | Ho Mei Dik | 23340 |
| 3 | Annie Lau | 20780 |


