香港職業高爾夫球協會職業球員訓練課程–見習學員比賽
球場: 滘西洲公眾高爾夫球場 - 北場
日期: 2006年10月18日
男子組
| 排名 | 球手 | 總桿 |
|---|---|---|
| T1 | 廖鍇夢 | 73 |
| T1 | 梁紹才 | 73 |
| T3 | Billy Ma | 75 |
| T3 | 陳日新 | 75 |
| T3 | Tony Lee | 75 |
| T3 | 甄志強 | 75 |
| T7 | Nelson Ng | 77 |
| T7 | 吳銘烽 | 77 |
| T9 | 吳家明 | 78 |
| T9 | 蔡益偉 | 78 |
| T9 | Egbert Jorge | 78 |
| 12 | 孫培勝 | 79 |
| T13 | 蔣國良 | 80 |
| T13 | Wong Ching Kwan | 80 |
| T13 | Henry Chow | 80 |
| 16 | Henry Leung | 81 |
| T17 | Nelson Kong | 83 |
| T17 | 李國恩 | 83 |
| T17 | Chan Cho Leung | 83 |
| T20 | Lau Tat Chi | 84 |
| T20 | Tse Chun Kee | 84 |
| T22 | Henry Yuen | 85 |
| T22 | 李永明 | 85 |
| T22 | 楊沿泰 | 85 |
| T25 | Sam Shek | 86 |
| T25 | Phil Head | 86 |
| 27 | William Fu | 87 |
| T28 | 劉國偉 | 89 |
| T28 | Robert Tou | 89 |
| T28 | Joseph Lai | 89 |
| 31 | Philip Choi | 92 |
| 32 | 何朝暉 | 95 |
| 33 | 王家俊 | 96 |
| 34 | Peter Cheung | 99 |
| 35 | Cheng Muk Sun | 104 |
女子組
| 排名 | 球手 | 總桿 |
|---|---|---|
| 1 | 袁芝韻 | 73 |
| 2 | 吳容歡 | 74 |
| 3 | 劉朗琪 | 75 |
| 4 | 嚴婉珊 | 76 |
| 5 | 何美廸 | 77 |
| T6 | 陳玉蘭 | 81 |
| T6 | Sandy Wong | 81 |
| T6 | Lilian Lee | 81 |
| 9 | 鄧玉翠 | 82 |
| 10 | Joyce Chik | 83 |
| T11 | 陳綉晶 | 84 |
| T11 | 陳韻如 | 84 |
| 13 | 倪瑞蓮 | 85 |
| 14 | Jacqueline Johnson | 86 |
| 15 | Chung Suet Yi | 88 |
| 16 | Carmen Wong | 90 |
| 17 | 盧萱凌 | 91 |
球場: 銀利外商高爾夫球俱樂部
日期: 2011年10月24-26日
| 排名 | 球手 | R1 | R2 | R3 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 連鹿森 | 69 | 69 | 70 | 208 |
| 2 | 林文鴻 | 68 | 69 | 72 | 209 |
| 3 | 卓宗霖 | 64 | 73 | 73 | 210 |
| 4 | C.J.Gatto | 71 | 72 | 68 | 211 |
| 5 | 謝東書 | 70 | 69 | 75 | 214 |
2011 HKSPGA經典賽 - 第6站
球場: 順德均安碧桂園高爾夫球會
日期: 2011年11月29-30日
| 排名 | 球手 | R1 | R2 | 總分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 鄧敏祺 | 73 | 72 | 145 |
| 2 | 宋有祿 | 73 | 76 | 149 |
| 3 | 梁紹才 | 77 | 74 | 151 |
| 4 | 鄧樹榮 | 76 | 76 | 152 |
| 5 | 譚文義 | 77 | 76 | 153 |



