香港職業高爾夫球協會職業球員訓練課程–見習學員比賽
球場: 滘西洲公眾高爾夫球場 - 北場
日期: 2006年12月18-19日
男子組
| 排名 | 球手 | R1 | R2 | 總桿 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Billy Ma | 78 | 76 | 154 |
| T2 | 李國恩 | 83 | 74 | 157 |
| T2 | 廖鍇夢 | 82 | 75 | 157 |
| 4 | 楊沿泰 | 78 | 80 | 158 |
| 5 | William Fu | 86 | 73 | 159 |
| T6 | Robert Tou | 76 | 85 | 161 |
| T6 | 甄志強 | 79 | 82 | 161 |
| T8 | Sam Shek | 80 | 82 | 162 |
| T8 | Wong Ching Kwan | 84 | 78 | 162 |
| T8 | 梁傑銘 | 82 | 80 | 162 |
| 11 | Tony Lee | 78 | 85 | 163 |
| 12 | Tse Chun Kee | 82 | 82 | 164 |
| 13 | Nelson Kong | 82 | 83 | 165 |
| T14 | 梁紹才 | 84 | 82 | 166 |
| T14 | 吳家明 | 80 | 86 | 166 |
| T16 | Chan Cho Leung | 85 | 84 | 169 |
| T16 | Tang Chi Hung | 88 | 81 | 169 |
| T18 | 李永明 | 88 | 82 | 170 |
| T18 | Egbert Jorge | 82 | 88 | 170 |
| T20 | Alain Lau | 87 | 86 | 173 |
| T20 | Henry Yuen | 84 | 89 | 173 |
| T22 | Oscar Cho | 84 | 90 | 174 |
| T22 | Phil Head | 87 | 87 | 174 |
| T24 | 王家俊 | 85 | 90 | 175 |
| T24 | 吳銘烽 | 88 | 87 | 175 |
| T24 | 何朝暉 | 93 | 82 | 175 |
| T27 | Henry Leung | 88 | 89 | 177 |
| T27 | 孫培勝 | 85 | 92 | 177 |
| T29 | Vincent Wong | 86 | 93 | 179 |
| T29 | 陳日新 | 88 | 91 | 179 |
| 31 | Nelson Ng | 86 | 94 | 180 |
| 32 | Philip Choi | 87 | 95 | 182 |
| 33 | Frankie Leung | 89 | 95 | 184 |
| 34 | 蔣國良 | 90 | 99 | 189 |
| T35 | 湯偉斌 | 90 | 100 | 190 |
| T35 | Henry Chow | 90 | 100 | 190 |
| T37 | 蔡益偉 | 94 | 97 | 191 |
| T37 | Joseph Lai | 97 | 94 | 191 |
| 39 | Lau Tat Chi | 97 | 97 | 194 |
| 40 | Peter Cheung | 101 | 106 | 207 |
女子組
| 排名 | 球手 | R1 | R2 | 總桿 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 吳容歡 | 75 | 80 | 155 |
| 2 | 袁芝韻 | 79 | 80 | 159 |
| 3 | 劉朗琪 | 77 | 83 | 160 |
| 4 | Joyce Chik | 83 | 79 | 162 |
| 5 | 陳韻如 | 86 | 82 | 168 |
| 6 | Jacqueline Johnson | 86 | 83 | 169 |
| T7 | 嚴婉珊 | 86 | 84 | 170 |
| T7 | Lilian Lee | 87 | 83 | 170 |
| T8 | 何美廸 | 90 | 83 | 173 |
| T8 | 陳綉晶 | 90 | 83 | 173 |
| T8 | 黃真真 | 86 | 87 | 173 |
| T12 | 倪瑞蓮 | 91 | 83 | 174 |
| T12 | 鄧玉翠 | 92 | 82 | 174 |
| T14 | 陳玉蘭 | 92 | 89 | 181 |
| T14 | Sandy Wong | 93 | 88 | 181 |
| 16 | Carmen Wong | 91 | 92 | 183 |
| 17 | Chung Suet Yi | 98 | 103 | 201 |
球場: 銀利外商高爾夫球俱樂部
日期: 2011年10月24-26日
| 排名 | 球手 | R1 | R2 | R3 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 連鹿森 | 69 | 69 | 70 | 208 |
| 2 | 林文鴻 | 68 | 69 | 72 | 209 |
| 3 | 卓宗霖 | 64 | 73 | 73 | 210 |
| 4 | C.J.Gatto | 71 | 72 | 68 | 211 |
| 5 | 謝東書 | 70 | 69 | 75 | 214 |
2011 HKSPGA經典賽 - 第6站
球場: 順德均安碧桂園高爾夫球會
日期: 2011年11月29-30日
| 排名 | 球手 | R1 | R2 | 總分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 鄧敏祺 | 73 | 72 | 145 |
| 2 | 宋有祿 | 73 | 76 | 149 |
| 3 | 梁紹才 | 77 | 74 | 151 |
| 4 | 鄧樹榮 | 76 | 76 | 152 |
| 5 | 譚文義 | 77 | 76 | 153 |



