香港職業高爾夫球協會職業球員訓練課程–球技考試
球場: 滘西洲公眾高爾夫球場 - 北場
日期: 2007年1月31日
男子組
| 排名 | 球手 | 總桿 |
|---|---|---|
| 1 | 蔡益偉 | 77 |
| T2 | 陳日新 | 78 |
| T2 | 楊沿泰 | 78 |
| T4 | Sam Shek | 80 |
| T4 | Nelson Ng | 80 |
| T4 | 吳銘烽 | 80 |
| T7 | Tony Lee | 81 |
| T7 | Lau Tat Chi | 81 |
| 9 | 梁傑銘 | 82 |
| T10 | 李永明 | 83 |
| T10 | 甄志強 | 83 |
| 12 | Henry Leung | 84 |
| 13 | 蔣國良 | 85 |
| T14 | Wong Ching Kwan | 86 |
| T14 | 李國恩 | 86 |
| T14 | Egbert Jorge | 86 |
| T14 | Henry Yuen | 86 |
| 18 | 王家俊 | 87 |
| T19 | Alain Lau | 89 |
| T19 | Peter Cheung | 89 |
| T19 | 何朝暉 | 89 |
| T19 | Robert Tou | 89 |
| 23 | Tang Chi Hung | 91 |
| T24 | Nelson Kong | 92 |
| T24 | 孫培勝 | 92 |
| 26 | Vincent Wong | 95 |
女子組
| 排名 | 球手 | 總桿 |
|---|---|---|
| 1 | 黃真真 | 76 |
| 2 | 倪瑞蓮 | 80 |
| T3 | 嚴婉珊 | 83 |
| T3 | 袁芝韻 | 83 |
| 5 | 鄧玉翠 | 87 |
| T6 | 陳玉蘭 | 89 |
| T6 | Joyce Chik | 89 |
| 8 | 何美廸 | 90 |
| 9 | 陳綉晶 | 91 |
球場: 銀利外商高爾夫球俱樂部
日期: 2011年10月24-26日
| 排名 | 球手 | R1 | R2 | R3 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 連鹿森 | 69 | 69 | 70 | 208 |
| 2 | 林文鴻 | 68 | 69 | 72 | 209 |
| 3 | 卓宗霖 | 64 | 73 | 73 | 210 |
| 4 | C.J.Gatto | 71 | 72 | 68 | 211 |
| 5 | 謝東書 | 70 | 69 | 75 | 214 |
2011 HKSPGA經典賽 - 第6站
球場: 順德均安碧桂園高爾夫球會
日期: 2011年11月29-30日
| 排名 | 球手 | R1 | R2 | 總分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 鄧敏祺 | 73 | 72 | 145 |
| 2 | 宋有祿 | 73 | 76 | 149 |
| 3 | 梁紹才 | 77 | 74 | 151 |
| 4 | 鄧樹榮 | 76 | 76 | 152 |
| 5 | 譚文義 | 77 | 76 | 153 |



