香港職業高爾夫球協會職業球員訓練課程–球技考試
球場: 滘西洲公眾高爾夫球場 - 北場
日期: 2007年4月18日
男子組
| 排名 | 球手 | 總桿 |
|---|---|---|
| 1 | 楊沿泰 | 78 |
| 2 | 陳日新 | 80 |
| 3 | 許灝文 | 81 |
| 4 | Tse Chun Kee | 83 |
| T5 | 何朝暉 | 86 |
| T5 | Wong Ching Kwan | 86 |
| T7 | 甄志強 | 87 |
| T7 | 王家俊 | 87 |
| T7 | 廖鍇夢 | 87 |
| T10 | 金燊 | 88 |
| T10 | Tony Lee | 88 |
| T12 | 蔣國良 | 89 |
| T12 | 吳銘烽 | 89 |
| T12 | 劉國偉 | 89 |
| 15 | 李宇軒 | 90 |
| 16 | Angus Scott | 91 |
| T17 | Henry Yuen | 92 |
| T17 | Phil Head | 92 |
| T17 | 吳家明 | 92 |
| 20 | 李永明 | 94 |
| 21 | 湯偉斌 | 95 |
| T22 | 陳錦輝 | 96 |
| T22 | Lau Tat Chi | 96 |
| T22 | 李國恩 | 96 |
| 25 | Sogee Cheung | 101 |
女子組
| 排名 | 球手 | 總桿 |
|---|---|---|
| T1 | 吳容歡 | 80 |
| T1 | 涂玉華 | 80 |
| 3 | 陳韻如 | 84 |
| T4 | 袁芝韻 | 85 |
| T4 | 陳玉蘭 | 85 |
| T4 | 鄧月媚 | 85 |
| 7 | 葉玉玲 | 87 |
| T8 | 鄧玉翠 | 88 |
| T8 | 陳綉晶 | 88 |
| T8 | 倪瑞蓮 | 88 |
| T11 | 何美廸 | 89 |
| T11 | Jacqueline Johnson | 89 |
| 13 | 嚴婉珊 | 90 |
球場: 銀利外商高爾夫球俱樂部
日期: 2011年10月24-26日
| 排名 | 球手 | R1 | R2 | R3 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 連鹿森 | 69 | 69 | 70 | 208 |
| 2 | 林文鴻 | 68 | 69 | 72 | 209 |
| 3 | 卓宗霖 | 64 | 73 | 73 | 210 |
| 4 | C.J.Gatto | 71 | 72 | 68 | 211 |
| 5 | 謝東書 | 70 | 69 | 75 | 214 |
2011 HKSPGA經典賽 - 第6站
球場: 順德均安碧桂園高爾夫球會
日期: 2011年11月29-30日
| 排名 | 球手 | R1 | R2 | 總分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 鄧敏祺 | 73 | 72 | 145 |
| 2 | 宋有祿 | 73 | 76 | 149 |
| 3 | 梁紹才 | 77 | 74 | 151 |
| 4 | 鄧樹榮 | 76 | 76 | 152 |
| 5 | 譚文義 | 77 | 76 | 153 |



