香港職業高爾夫球協會職業球員訓練課程–見習學員比賽
球場: 滘西洲公眾高爾夫球場 - 南場
日期: 2007年6月4-5日
男子組
| 排名 | 球手 | R1 | R2 | 總桿 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 金燊 | 72 | 69 | 141 |
| T2 | 梁傑銘 | 73 | 75 | 148 |
| T2 | 何朝暉 | 70 | 78 | 148 |
| T4 | 廖鍇夢 | 80 | 70 | 150 |
| T4 | 楊沿泰 | 76 | 74 | 150 |
| 6 | WONG CHING KWAN | 73 | 78 | 151 |
| 7 | 吳家明 | 76 | 76 | 152 |
| 8 | 甄志強 | 72 | 81 | 153 |
| 9 | 吳銘烽 | 80 | 74 | 154 |
| 10 | 孫培勝 | 77 | 78 | 155 |
| 11 | 陳日新 | 74 | 83 | 157 |
| T12 | ANGUS SCOTT | 75 | 84 | 159 |
| T12 | TONY LEE | 73 | 86 | 159 |
| T12 | 許灝文 | 75 | 84 | 159 |
| T15 | 李國恩 | 80 | 80 | 160 |
| T15 | LAU TAT CHI | 80 | 80 | 160 |
| T15 | HENRY YUEN | 79 | 81 | 160 |
| 18 | 蔣國良 | 80 | 81 | 161 |
| T19 | 李宇軒 | 75 | 87 | 162 |
| T19 | 劉國偉 | 83 | 79 | 162 |
| 21 | TSE CHUN KEE | 78 | 86 | 164 |
| 22 | 王家俊 | 80 | 88 | 168 |
| 23 | 湯偉斌 | 84 | 88 | 172 |
| 24 | 李永明 | 85 | 88 | 173 |
| 25 | SOGEE CHEUNG | 91 | 83 | 174 |
| 26 | PHIL HEAD | 85 | 94 | 179 |
| 27 | 陳錦輝 | 90 | 92 | 182 |
| 28 | 蔡益偉 | 94 | 91 | 185 |
女子組
| 排名 | 球手 | R1 | R2 | 總桿 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 陳韻如 | 66 | 74 | 140 |
| 2 | 涂玉華 | 70 | 76 | 146 |
| 3 | 何美廸 | 74 | 76 | 150 |
| 4 | 嚴婉珊 | 78 | 73 | 151 |
| 5 | 吳容歡 | 71 | 81 | 152 |
| T6 | 倪瑞蓮 | 79 | 74 | 153 |
| T6 | 葉玉玲 | 75 | 78 | 153 |
| 8 | 袁芝韻 | 81 | 73 | 154 |
| T9 | 鄧玉翠 | 75 | 82 | 157 |
| T9 | JACQUELINE JOHNSON | 75 | 82 | 157 |
| T11 | 鄧月媚 | 78 | 80 | 158 |
| T11 | 陳綉晶 | 80 | 78 | 158 |
| 13 | 陳玉蘭 | 75 | 91 | 166 |
| 14 | JOYCE CHIK | 89 | 83 | 172 |
球場: 銀利外商高爾夫球俱樂部
日期: 2011年10月24-26日
| 排名 | 球手 | R1 | R2 | R3 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 連鹿森 | 69 | 69 | 70 | 208 |
| 2 | 林文鴻 | 68 | 69 | 72 | 209 |
| 3 | 卓宗霖 | 64 | 73 | 73 | 210 |
| 4 | C.J.Gatto | 71 | 72 | 68 | 211 |
| 5 | 謝東書 | 70 | 69 | 75 | 214 |
2011 HKSPGA經典賽 - 第6站
球場: 順德均安碧桂園高爾夫球會
日期: 2011年11月29-30日
| 排名 | 球手 | R1 | R2 | 總分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 鄧敏祺 | 73 | 72 | 145 |
| 2 | 宋有祿 | 73 | 76 | 149 |
| 3 | 梁紹才 | 77 | 74 | 151 |
| 4 | 鄧樹榮 | 76 | 76 | 152 |
| 5 | 譚文義 | 77 | 76 | 153 |



