香港職業高爾夫球協會職業球員訓練課程–球技考試
球場: 滘西洲公眾高爾夫球場 - 北場
日期: 2007年9月12日
男子組
| 排名 | 球手 | 總桿 |
|---|---|---|
| 1 | TSE CHUN KEE | 74 |
| 2 | 楊沿泰 | 78 |
| T3 | 廖鍇夢 | 79 |
| T3 | 甄志強 | 79 |
| T3 | TONY LEE | 79 |
| T6 | LAU TAT CHI | 80 |
| T6 | 陳日新 | 80 |
| T6 | 許灝文 | 80 |
| T9 | 李宇軒 | 82 |
| T9 | WONG CHING KWAN | 82 |
| 11 | 金燊 | 83 |
| 12 | 李國恩 | 84 |
| T13 | 何朝暉 | 85 |
| T13 | 劉國偉 | 85 |
| T13 | 王家俊 | 85 |
| T13 | ANGUS SCOTT | 85 |
| T17 | 孫培勝 | 86 |
| T17 | 吳銘烽 | 86 |
| T17 | 梁傑銘 | 86 |
| T17 | HENRY YUEN | 86 |
| T17 | 蔣國良 | 86 |
| T17 | 李永明 | 86 |
| T23 | 陳錦輝 | 87 |
| T23 | ROBERT TOU | 87 |
| 25 | 吳家明 | 89 |
| 26 | SOGEE CHEUNG | 92 |
| 27 | 湯偉斌 | 98 |
| 28 | PHIL HEAD | 100 |
女子組
| 排名 | 球手 | 總桿 |
|---|---|---|
| 1 | 吳容歡 | 76 |
| 2 | JACQUELINE JOHNSON | 79 |
| T3 | 葉玉玲 | 80 |
| T3 | 鄧玉翠 | 80 |
| 5 | 袁芝韻 | 81 |
| T6 | 倪瑞蓮 | 83 |
| T6 | 涂玉華 | 83 |
| T6 | JOYCE CHIK | 83 |
| 9 | 何美廸 | 84 |
| 10 | 陳韻如 | 86 |
| 11 | 陳綉晶 | 89 |
| 12 | 陳玉蘭 | 100 |
球場: 銀利外商高爾夫球俱樂部
日期: 2011年10月24-26日
| 排名 | 球手 | R1 | R2 | R3 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 連鹿森 | 69 | 69 | 70 | 208 |
| 2 | 林文鴻 | 68 | 69 | 72 | 209 |
| 3 | 卓宗霖 | 64 | 73 | 73 | 210 |
| 4 | C.J.Gatto | 71 | 72 | 68 | 211 |
| 5 | 謝東書 | 70 | 69 | 75 | 214 |
2011 HKSPGA經典賽 - 第6站
球場: 順德均安碧桂園高爾夫球會
日期: 2011年11月29-30日
| 排名 | 球手 | R1 | R2 | 總分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 鄧敏祺 | 73 | 72 | 145 |
| 2 | 宋有祿 | 73 | 76 | 149 |
| 3 | 梁紹才 | 77 | 74 | 151 |
| 4 | 鄧樹榮 | 76 | 76 | 152 |
| 5 | 譚文義 | 77 | 76 | 153 |



