香港職業高爾夫球協會職業球員訓練課程–球技考試
球場: 滘西洲公眾高爾夫球場 - 北場
日期: 2007年10月9日
男子組
| 排名 | 球手 | 總桿 |
|---|---|---|
| T1 | 許灝文 | 77 |
| T1 | 廖鍇夢 | 77 |
| T3 | 李國恩 | 78 |
| T3 | TONY LEE | 78 |
| 5 | 孫培勝 | 80 |
| 6 | 金燊 | 81 |
| 7 | 李宇軒 | 82 |
| T8 | 甄志強 | 83 |
| T8 | 蔣國良 | 83 |
| 10 | 李永明 | 85 |
| 11 | 劉國偉 | 86 |
| T12 | 陳日新 | 87 |
| T12 | 楊沿泰 | 87 |
| T12 | WONG CHING KWAN | 87 |
| 15 | 王家俊 | 88 |
| T16 | SOGEE CHEUNG | 89 |
| T16 | 何朝暉 | 89 |
| T16 | 陳錦輝 | 89 |
| T19 | ANGUS SCOTT | 90 |
| T19 | 蔡益偉 | 90 |
| 21 | ROBERT TOU | 91 |
| 22 | PHIL HEAD | 92 |
| 23 | LAU TAT CHI | 93 |
| 24 | HENRY YUEN | 95 |
| 25 | TSE CHUN KEE | 97 |
| 吳家明 | NR |
女子組
| 排名 | 球手 | 總桿 |
|---|---|---|
| 1 | 倪瑞蓮 | 79 |
| 2 | 涂玉華 | 79 |
| T3 | 陳韻如 | 81 |
| T3 | 鄧玉翠 | 81 |
| 5 | 何美廸 | 82 |
| T6 | 吳容歡 | 83 |
| T6 | 袁芝韻 | 85 |
| T6 | JACQUELINE JOHNSON | 85 |
| 9 | 陳綉晶 | 88 |
| 10 | JOYCE CHIK | 89 |
| 11 | 陳玉蘭 | 89 |
| 12 | 葉玉玲 | 90 |

第3站
球場: 愉景灣高爾夫球會
日期: 2010年8月30-31日
| 排名 | 球手 | R1 | R2 | 總分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wong Woon Man | 73 | 67 | 140 |
| T2 | Ducky Tang | 76 | 65 | 141 |
| T2 | Fung Wai Kuen | 74 | 67 | 141 |
| T4 | Andrew Good | 75 | 69 | 144 |
| T4 | Tang Man Kee | 70 | 74 | 144 |
2010富通HKPGA積分排名榜
公開組 |
||
|---|---|---|
| 排名 | 球手 | 積分 |
| 1 | Wong Woon Man | 22172.5 |
| 2 | Grant Gibson | 20007.5 |
| 3 | Ducky Tang | 17300 |
長春組 |
||
|---|---|---|
| 排名 | 球手 | 積分 |
| 1 | Alex Tang | 30425 |
| 2 | Tang Man Kee | 26700 |
| 3 | Daniel Liu | 23425 |
女子組 |
||
|---|---|---|
| 排名 | 球手 | 積分 |
| 1 | Melody Chan | 26700 |
| 2 | Ho Mei Dik | 23340 |
| 3 | Annie Lau | 20780 |


