香港職業高爾夫球協會職業球員訓練課程–見習學員比賽
球場: 滘西洲公眾高爾夫球場 - 北場
日期: 2007年12月10-11日
男子組
| 排名 | 球手 | R1 | R2 | 總桿 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 廖鍇夢 | 74 | 74 | 148 |
| 2 | 李宇軒 | 72 | 79 | 151 |
| 3 | 金燊 | 77 | 79 | 156 |
| T4 | 楊沿泰 | 81 | 76 | 157 |
| T4 | 陳日新 | 77 | 80 | 157 |
| T6 | 劉國偉 | 79 | 80 | 159 |
| T6 | 梁傑銘 | 77 | 82 | 159 |
| T6 | WONG CHING KWAN | 76 | 83 | 159 |
| 9 | TONY LEE | 81 | 79 | 160 |
| T10 | 吳銘烽 | 81 | 80 | 161 |
| T10 | 王家俊 | 76 | 85 | 161 |
| T12 | ANGUS SCOTT | 83 | 80 | 163 |
| T12 | 許灝文 | 82 | 81 | 163 |
| T12 | TSE CHUN KEE | 81 | 82 | 163 |
| 15 | 吳家明 | 83 | 81 | 164 |
| T16 | ROBERT TOU | 81 | 87 | 168 |
| T16 | 何朝暉 | 79 | 89 | 168 |
| 18 | 李國恩 | 86 | 83 | 169 |
| 19 | 蔡益偉 | 85 | 87 | 172 |
| T20 | LAU TAT CHI | 88 | 85 | 173 |
| T20 | 陳錦輝 | 91 | 82 | 173 |
| T22 | 蔣國良 | 84 | 91 | 175 |
| T22 | 甄志強 | 87 | 88 | 175 |
| T24 | HENRY YUEN | 85 | 91 | 176 |
| T24 | PHIL HEAD | 83 | 93 | 176 |
| 26 | 孫培勝 | 94 | 84 | 178 |
| 27 | 李永明 | 90 | 90 | 180 |
| T28 | 湯偉斌 | 93 | 92 | 185 |
| T28 | SOGEE CHEUNG | 97 | 88 | 185 |
女子組
| 排名 | 球手 | R1 | R2 | 總桿 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 陳韻如 | 80 | 73 | 153 |
| 2 | 吳容歡 | 79 | 75 | 154 |
| 3 | 鄧玉翠 | 80 | 77 | 157 |
| 4 | 葉玉玲 | 82 | 77 | 159 |
| T5 | 袁芝韻 | 82 | 80 | 162 |
| T5 | 何美廸 | 78 | 84 | 162 |
| 7 | 涂玉華 | 84 | 79 | 163 |
| 8 | 鄧月媚 | 86 | 79 | 165 |
| 9 | JACQUELINE JOHNSON | 80 | 86 | 166 |
| 10 | 倪瑞蓮 | 83 | 84 | 167 |
| 11 | 陳綉晶 | 89 | 86 | 175 |
| 12 | 陳玉蘭 | 85 | 94 | 179 |
| 13 | JOYCE CHIK | 83 | 97 | 180 |
球場: 銀利外商高爾夫球俱樂部
日期: 2011年10月24-26日
| 排名 | 球手 | R1 | R2 | R3 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 連鹿森 | 69 | 69 | 70 | 208 |
| 2 | 林文鴻 | 68 | 69 | 72 | 209 |
| 3 | 卓宗霖 | 64 | 73 | 73 | 210 |
| 4 | C.J.Gatto | 71 | 72 | 68 | 211 |
| 5 | 謝東書 | 70 | 69 | 75 | 214 |
2011 HKSPGA經典賽 - 第6站
球場: 順德均安碧桂園高爾夫球會
日期: 2011年11月29-30日
| 排名 | 球手 | R1 | R2 | 總分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 鄧敏祺 | 73 | 72 | 145 |
| 2 | 宋有祿 | 73 | 76 | 149 |
| 3 | 梁紹才 | 77 | 74 | 151 |
| 4 | 鄧樹榮 | 76 | 76 | 152 |
| 5 | 譚文義 | 77 | 76 | 153 |



