香港職業高爾夫球協會職業球員訓練課程–球技考試
球場: 滘西洲公眾高爾夫球場 - 北場
日期: 2008年1月9日
男子組
| 排名 | 球手 | 總桿 |
|---|---|---|
| T1 | TONY LEE | 77 |
| T1 | 許灝文 | 77 |
| 3 | ANGUS SCOTT | 78 |
| 4 | 李宇軒 | 79 |
| 5 | 蔣國良 | 81 |
| T6 | 蔡益偉 | 82 |
| T6 | 吳家明 | 82 |
| T6 | 湯偉斌 | 82 |
| 9 | 吳銘烽 | 83 |
| 10 | 孫培勝 | 84 |
| T11 | 陳日新 | 85 |
| T11 | 何朝暉 | 85 |
| T13 | 李永明 | 86 |
| T13 | 陳錦輝 | 86 |
| T13 | 楊沿泰 | 86 |
| T16 | TSE CHUN KEE | 88 |
| T16 | 劉國偉 | 88 |
| 18 | 王家俊 | 94 |
| 19 | LAU TAT CHI | 96 |
| 20 | SOGEE CHEUNG | 97 |
| 李國恩 | NR | |
| 梁傑銘 | NR |
女子組
| 排名 | 球手 | 總桿 |
|---|---|---|
| 1 | JACQUELINE JOHNSON | 81 |
| 2 | 葉玉玲 | 82 |
| 3 | 鄧月媚 | 85 |
| 4 | 陳玉蘭 | 86 |
| 5 | JOYCE CHIK | 92 |
| 陳綉晶 | DQ | |
| 倪瑞蓮 | DQ |
球場: 銀利外商高爾夫球俱樂部
日期: 2011年10月24-26日
| 排名 | 球手 | R1 | R2 | R3 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 連鹿森 | 69 | 69 | 70 | 208 |
| 2 | 林文鴻 | 68 | 69 | 72 | 209 |
| 3 | 卓宗霖 | 64 | 73 | 73 | 210 |
| 4 | C.J.Gatto | 71 | 72 | 68 | 211 |
| 5 | 謝東書 | 70 | 69 | 75 | 214 |
2011 HKSPGA經典賽 - 第6站
球場: 順德均安碧桂園高爾夫球會
日期: 2011年11月29-30日
| 排名 | 球手 | R1 | R2 | 總分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 鄧敏祺 | 73 | 72 | 145 |
| 2 | 宋有祿 | 73 | 76 | 149 |
| 3 | 梁紹才 | 77 | 74 | 151 |
| 4 | 鄧樹榮 | 76 | 76 | 152 |
| 5 | 譚文義 | 77 | 76 | 153 |



