香港職業高爾夫球協會職業球員訓練課程–球技考試
球場: 滘西洲公眾高爾夫球場 - 北場
日期: 2008年1月16日
男子組
| 排名 | 球手 | 總桿 |
|---|---|---|
| 1 | TSE CHUN KEE | 78 |
| T2 | 許灝文 | 80 |
| T2 | 孫培勝 | 80 |
| T4 | 李國恩 | 81 |
| T4 | 楊沿泰 | 81 |
| T6 | ANGUS SCOTT | 82 |
| T6 | 李宇軒 | 82 |
| T9 | 蔡益偉 | 83 |
| T9 | 陳日新 | 83 |
| T9 | 王家俊 | 83 |
| T9 | 金燊 | 83 |
| T9 | 吳銘烽 | 83 |
| T9 | 蔣國良 | 83 |
| 14 | SOGEE CHEUNG | 86 |
| T15 | 甄志強 | 87 |
| T15 | 李永明 | 87 |
| 17 | PHIL HEAD | 88 |
| 18 | 何朝暉 | 89 |
| T19 | 陳錦輝 | 90 |
| T19 | 劉國偉 | 90 |
| 21 | LAU TAT CHI | 91 |
| 22 | HENRY YUEN | 92 |
| 23 | 湯偉斌 | 95 |
| 吳家明 | DQ |
女子組
| 排名 | 球手 | 總桿 |
|---|---|---|
| 1 | JACQUELINE JOHNSON | 76 |
| 2 | 葉玉玲 | 78 |
| 3 | 鄧月媚 | 79 |
| 4 | 陳綉晶 | 80 |
| 5 | JOYCE CHIK | 84 |
| 6 | 倪瑞蓮 | 88 |
| 7 | 陳玉蘭 | 91 |

第3站
球場: 愉景灣高爾夫球會
日期: 2010年8月30-31日
| 排名 | 球手 | R1 | R2 | 總分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wong Woon Man | 73 | 67 | 140 |
| T2 | Ducky Tang | 76 | 65 | 141 |
| T2 | Fung Wai Kuen | 74 | 67 | 141 |
| T4 | Andrew Good | 75 | 69 | 144 |
| T4 | Tang Man Kee | 70 | 74 | 144 |
2010富通HKPGA積分排名榜
公開組 |
||
|---|---|---|
| 排名 | 球手 | 積分 |
| 1 | Wong Woon Man | 22172.5 |
| 2 | Grant Gibson | 20007.5 |
| 3 | Ducky Tang | 17300 |
長春組 |
||
|---|---|---|
| 排名 | 球手 | 積分 |
| 1 | Alex Tang | 30425 |
| 2 | Tang Man Kee | 26700 |
| 3 | Daniel Liu | 23425 |
女子組 |
||
|---|---|---|
| 排名 | 球手 | 積分 |
| 1 | Melody Chan | 26700 |
| 2 | Ho Mei Dik | 23340 |
| 3 | Annie Lau | 20780 |


