香港職業高爾夫球協會職業球員訓練課程–球技考試
球場: 滘西洲公眾高爾夫球場 - 北場
日期: 2008年4月16日
男子組
| 排名 | 球手 | 總桿 |
|---|---|---|
| 1 | 蔣國良 | 76 |
| T2 | 許灝文 | 78 |
| T2 | 李宇軒 | 78 |
| T4 | 李國恩 | 80 |
| T4 | ALBERT WONG | 80 |
| 6 | 黎煒健 | 81 |
| T7 | 金燊 | 82 |
| T7 | SHARK TUNG | 82 |
| T7 | 傅華 | 82 |
| T7 | 吳家明 | 82 |
| T11 | 李永明 | 83 |
| T11 | 楊沿泰 | 83 |
| T13 | 何朝暉 | 84 |
| T13 | PHIL HEAD | 84 |
| T13 | 吳銘烽 | 84 |
| T13 | ANGUS SCOTT | 84 |
| T17 | 王家俊 | 85 |
| T17 | 孫培勝 | 85 |
| T17 | 陳錦輝 | 85 |
| 20 | 蔡益偉 | 86 |
| 21 | SIMON CHOW | 87 |
| 22 | 陳日新 | 88 |
| 23 | 湯偉斌 | 92 |
| 24 | 梁傑銘 | 96 |
| 25 | 劉國偉 | 98 |
女子組
| 排名 | 球手 | 總桿 |
|---|---|---|
| 1 | 涂玉華 | 76 |
| 2 | 葉玉玲 | 78 |
| 3 | 盛秋燕 | 82 |
| 4 | 鄧月媚 | 83 |
| 5 | 陳玉蘭 | 90 |
| 6 | 倪瑞蓮 | 98 |
| 7 | 盧萱凌 | 101 |
球場: 銀利外商高爾夫球俱樂部
日期: 2011年10月24-26日
| 排名 | 球手 | R1 | R2 | R3 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 連鹿森 | 69 | 69 | 70 | 208 |
| 2 | 林文鴻 | 68 | 69 | 72 | 209 |
| 3 | 卓宗霖 | 64 | 73 | 73 | 210 |
| 4 | C.J.Gatto | 71 | 72 | 68 | 211 |
| 5 | 謝東書 | 70 | 69 | 75 | 214 |
2011 HKSPGA經典賽 - 第6站
球場: 順德均安碧桂園高爾夫球會
日期: 2011年11月29-30日
| 排名 | 球手 | R1 | R2 | 總分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 鄧敏祺 | 73 | 72 | 145 |
| 2 | 宋有祿 | 73 | 76 | 149 |
| 3 | 梁紹才 | 77 | 74 | 151 |
| 4 | 鄧樹榮 | 76 | 76 | 152 |
| 5 | 譚文義 | 77 | 76 | 153 |



